| निर्धारित टियर | मेकर प्रभावी शुल्क | टेकर प्रभावी शुल्क | भारित प्रभावी शुल्क | एक्सचेंज टोकन छूट | रेफरल छूट दर | अंतिम छूट दर | मासिक शुल्क भुगतान | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0 USDT |
| Binance | VIP 2 | 0.048% | 0.057% | 0.0525% | 25% | 20% | 40% | 5,250 USDT |
| अंतर | VIP 2 → Base | -0.048% | -0.057% | -0.0525% | -25% | 0% | -20% | -5,250 USDT |
Binance के बेहतर फीस विकल्प
मार्केट के हिसाब से Binance से कम प्रभावी ट्रेडिंग फीस वाले एक्सचेंजों की त्वरित तुलना.
अनुमानित बचत
एक्सचेंज बदलने पर आप प्रति माह 5,250 USDT तक बचा सकते हैं।
MEXC इस समय सबसे मजबूत विकल्प है।
मार्केट के अनुसार सिफारिशें
हर मार्केट में पहले सबसे मजबूत अनुमानित कम-शुल्क विकल्प दिखाया जाता है, फिर बाकी विकल्प दिए जाते हैं।
SpotMEXCSpot (USDC)प्रति माह 5,250 USDT की बचत
SpotMEXCSpot (स्टैंडर्ड)प्रति माह 3,800 USDT की बचत
| निर्धारित टियर | मेकर प्रभावी शुल्क | टेकर प्रभावी शुल्क | भारित प्रभावी शुल्क | एक्सचेंज टोकन छूट | रेफरल छूट दर | अंतिम छूट दर | मासिक शुल्क भुगतान | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| Binance | VIP 2 | 0.048% | 0.06% | 0.054% | 25% | 20% | 40% | 5,400 USDT |
| अंतर | VIP 2 → Base | -0.048% | -0.028% | -0.038% | -5% | 0% | -4% | -3,800 USDT |
SpotMEXCSpot (USDT)प्रति माह 3,800 USDT की बचत
| निर्धारित टियर | मेकर प्रभावी शुल्क | टेकर प्रभावी शुल्क | भारित प्रभावी शुल्क | एक्सचेंज टोकन छूट | रेफरल छूट दर | अंतिम छूट दर | मासिक शुल्क भुगतान | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| Binance | VIP 2 | 0.048% | 0.06% | 0.054% | 25% | 20% | 40% | 5,400 USDT |
| अंतर | VIP 2 → Base | -0.048% | -0.028% | -0.038% | -5% | 0% | -4% | -3,800 USDT |
Deliverygate.ioDelivery (USDT)प्रति माह 3,120 USDT की बचत
| निर्धारित टियर | मेकर प्रभावी शुल्क | टेकर प्रभावी शुल्क | भारित प्रभावी शुल्क | एक्सचेंज टोकन छूट | रेफरल छूट दर | अंतिम छूट दर | मासिक शुल्क भुगतान | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | -0.009% | 0.0096% | 0.0003% | 0% | 40% | 40% | 30 USDT |
| Binance | Regular User | 0.018% | 0.045% | 0.0315% | 10% | 0% | 10% | 3,150 USDT |
| अंतर | Regular User → VIP 7 | -0.027% | -0.0354% | -0.0312% | -10% | +40% | +30% | -3,120 USDT |
Perpetualgate.ioPerpetual (COIN-M)प्रति माह 2,120 USDT की बचत
| निर्धारित टियर | मेकर प्रभावी शुल्क | टेकर प्रभावी शुल्क | भारित प्रभावी शुल्क | एक्सचेंज टोकन छूट | रेफरल छूट दर | अंतिम छूट दर | मासिक शुल्क भुगतान | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | 0.006% | 0.0216% | 0.0138% | 0% | 40% | 40% | 1,380 USDT |
| Binance | Regular User | 0.02% | 0.05% | 0.035% | 0% | 0% | 0% | 3,500 USDT |
| अंतर | Regular User → VIP 7 | -0.014% | -0.0284% | -0.0212% | 0% | +40% | +40% | -2,120 USDT |
Optionsgate.ioOptionsप्रति माह 1,550 USDT की बचत
| निर्धारित टियर | मेकर प्रभावी शुल्क | टेकर प्रभावी शुल्क | भारित प्रभावी शुल्क | एक्सचेंज टोकन छूट | रेफरल छूट दर | अंतिम छूट दर | मासिक शुल्क भुगतान | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | 0.013% | 0.016% | 0.0145% | 0% | 0% | 0% | 1,450 USDT |
| Binance | Regular User | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0% | 0% | 0% | 3,000 USDT |
| अंतर | Regular User → VIP 7 | -0.017% | -0.014% | -0.0155% | 0% | 0% | 0% | -1,550 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDT-M)प्रति माह 1,550 USDT की बचत
| निर्धारित टियर | मेकर प्रभावी शुल्क | टेकर प्रभावी शुल्क | भारित प्रभावी शुल्क | एक्सचेंज टोकन छूट | रेफरल छूट दर | अंतिम छूट दर | मासिक शुल्क भुगतान | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| Binance | Regular User | 0.018% | 0.045% | 0.0315% | 10% | 0% | 10% | 3,150 USDT |
| अंतर | Regular User → Base | -0.018% | -0.013% | -0.0155% | -10% | +20% | +10% | -1,550 USDT |
DeliveryBitgetDelivery (COIN-M)प्रति माह 1,260 USDT की बचत
| निर्धारित टियर | मेकर प्रभावी शुल्क | टेकर प्रभावी शुल्क | भारित प्रभावी शुल्क | एक्सचेंज टोकन छूट | रेफरल छूट दर | अंतिम छूट दर | मासिक शुल्क भुगतान | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitget | VIP 2 | 0.0128% | 0.032% | 0.0224% | 0% | 20% | 20% | 2,240 USDT |
| Binance | Regular User | 0.02% | 0.05% | 0.035% | 0% | 0% | 0% | 3,500 USDT |
| अंतर | Regular User → VIP 2 | -0.0072% | -0.018% | -0.0126% | 0% | +20% | +20% | -1,260 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDC-M)प्रति माह 200 USDT की बचत
| निर्धारित टियर | मेकर प्रभावी शुल्क | टेकर प्रभावी शुल्क | भारित प्रभावी शुल्क | एक्सचेंज टोकन छूट | रेफरल छूट दर | अंतिम छूट दर | मासिक शुल्क भुगतान | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| Binance | Regular User | 0% | 0.036% | 0.018% | 10% | 0% | 10% | 1,800 USDT |
| अंतर | Regular User → Base | 0% | -0.004% | -0.002% | -10% | +20% | +10% | -200 USDT |
विधि नोट: विधि नोट: अनुमान सभी मार्केट में एक ही 30-दिन वॉल्यूम का उपयोग करते हैं और अलग से उल्लेख न होने पर टियर वॉल्यूम के आधार पर तय होता है।