| Tier calcolato | Commissione maker effettiva | Commissione taker effettiva | Commissione effettiva ponderata | Sconto token dell'exchange | Tasso di sconto referral | Tasso di sconto finale | Costo mensile delle commissioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0 USDT |
| Binance | VIP 2 | 0.048% | 0.057% | 0.0525% | 25% | 20% | 40% | 5,250 USDT |
| Differenza | VIP 2 → Base | -0.048% | -0.057% | -0.0525% | -25% | 0% | -20% | -5,250 USDT |
Panoramica del confronto
Confronta le alternative a Binance e verifica dove puoi ridurre le fee considerando referral, sconto token e livelli VIP.
Risparmio stimato
Se cambi exchange, potresti risparmiare fino a 5,250 USDT al mese.
MEXC e attualmente il candidato piu forte.
Consigli per mercato
Ogni mercato mostra prima il candidato con commissioni piu basse e proiezione piu forte, seguito dalle alternative rimanenti.
SpotMEXCSpot (USDC)5,250 USDT di risparmio al mese
SpotMEXCSpot (standard)3,800 USDT di risparmio al mese
| Tier calcolato | Commissione maker effettiva | Commissione taker effettiva | Commissione effettiva ponderata | Sconto token dell'exchange | Tasso di sconto referral | Tasso di sconto finale | Costo mensile delle commissioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| Binance | VIP 2 | 0.048% | 0.06% | 0.054% | 25% | 20% | 40% | 5,400 USDT |
| Differenza | VIP 2 → Base | -0.048% | -0.028% | -0.038% | -5% | 0% | -4% | -3,800 USDT |
SpotMEXCSpot (USDT)3,800 USDT di risparmio al mese
| Tier calcolato | Commissione maker effettiva | Commissione taker effettiva | Commissione effettiva ponderata | Sconto token dell'exchange | Tasso di sconto referral | Tasso di sconto finale | Costo mensile delle commissioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| Binance | VIP 2 | 0.048% | 0.06% | 0.054% | 25% | 20% | 40% | 5,400 USDT |
| Differenza | VIP 2 → Base | -0.048% | -0.028% | -0.038% | -5% | 0% | -4% | -3,800 USDT |
Deliverygate.ioDelivery (USDT)3,120 USDT di risparmio al mese
| Tier calcolato | Commissione maker effettiva | Commissione taker effettiva | Commissione effettiva ponderata | Sconto token dell'exchange | Tasso di sconto referral | Tasso di sconto finale | Costo mensile delle commissioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | -0.009% | 0.0096% | 0.0003% | 0% | 40% | 40% | 30 USDT |
| Binance | Regular User | 0.018% | 0.045% | 0.0315% | 10% | 0% | 10% | 3,150 USDT |
| Differenza | Regular User → VIP 7 | -0.027% | -0.0354% | -0.0312% | -10% | +40% | +30% | -3,120 USDT |
Perpetualgate.ioPerpetual (COIN-M)2,120 USDT di risparmio al mese
| Tier calcolato | Commissione maker effettiva | Commissione taker effettiva | Commissione effettiva ponderata | Sconto token dell'exchange | Tasso di sconto referral | Tasso di sconto finale | Costo mensile delle commissioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | 0.006% | 0.0216% | 0.0138% | 0% | 40% | 40% | 1,380 USDT |
| Binance | Regular User | 0.02% | 0.05% | 0.035% | 0% | 0% | 0% | 3,500 USDT |
| Differenza | Regular User → VIP 7 | -0.014% | -0.0284% | -0.0212% | 0% | +40% | +40% | -2,120 USDT |
Optionsgate.ioOptions1,550 USDT di risparmio al mese
| Tier calcolato | Commissione maker effettiva | Commissione taker effettiva | Commissione effettiva ponderata | Sconto token dell'exchange | Tasso di sconto referral | Tasso di sconto finale | Costo mensile delle commissioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | 0.013% | 0.016% | 0.0145% | 0% | 0% | 0% | 1,450 USDT |
| Binance | Regular User | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0% | 0% | 0% | 3,000 USDT |
| Differenza | Regular User → VIP 7 | -0.017% | -0.014% | -0.0155% | 0% | 0% | 0% | -1,550 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDT-M)1,550 USDT di risparmio al mese
| Tier calcolato | Commissione maker effettiva | Commissione taker effettiva | Commissione effettiva ponderata | Sconto token dell'exchange | Tasso di sconto referral | Tasso di sconto finale | Costo mensile delle commissioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| Binance | Regular User | 0.018% | 0.045% | 0.0315% | 10% | 0% | 10% | 3,150 USDT |
| Differenza | Regular User → Base | -0.018% | -0.013% | -0.0155% | -10% | +20% | +10% | -1,550 USDT |
DeliveryHTXDelivery (COIN-M)950 USDT di risparmio al mese
| Tier calcolato | Commissione maker effettiva | Commissione taker effettiva | Commissione effettiva ponderata | Sconto token dell'exchange | Tasso di sconto referral | Tasso di sconto finale | Costo mensile delle commissioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTX | Prime3 | 0.009% | 0.042% | 0.0255% | 0% | 0% | 0% | 2,550 USDT |
| Binance | Regular User | 0.02% | 0.05% | 0.035% | 0% | 0% | 0% | 3,500 USDT |
| Differenza | Regular User → Prime3 | -0.011% | -0.008% | -0.0095% | 0% | 0% | 0% | -950 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDC-M)200 USDT di risparmio al mese
| Tier calcolato | Commissione maker effettiva | Commissione taker effettiva | Commissione effettiva ponderata | Sconto token dell'exchange | Tasso di sconto referral | Tasso di sconto finale | Costo mensile delle commissioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| Binance | Regular User | 0% | 0.036% | 0.018% | 10% | 0% | 10% | 1,800 USDT |
| Differenza | Regular User → Base | 0% | -0.004% | -0.002% | -10% | +20% | +10% | -200 USDT |
Nota sul metodo: Nota sul metodo: le stime usano lo stesso volume a 30 giorni per tutti i mercati e, salvo diversa indicazione, determinano il tier in base al volume.
