| ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਅਰ | maker ਅਸਰਦਾਰ ਫੀਸ | taker ਅਸਰਦਾਰ ਫੀਸ | ਵਜ਼ਨੀ ਅਸਰਦਾਰ ਫੀਸ | ਐਕਸਚੇਂਜ ਟੋਕਨ ਛੂਟ | ਰੈਫਰਲ ਛੂਟ ਦਰ | ਅੰਤਿਮ ਛੂਟ ਦਰ | ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ ਭੁਗਤਾਨ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Base | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0 USDT |
| ਬਾਇਨੈਂਸ | VIP 2 | 0.048% | 0.057% | 0.0525% | 25% | 20% | 40% | 5,250 USDT |
| ਫਰਕ | VIP 2 → Base | -0.048% | -0.057% | -0.0525% | -25% | 0% | -20% | -5,250 USDT |
ਬਾਇਨੈਂਸ ਤੋਂ ਘੱਟ trading fee ਵਾਲੇ exchanges
ਰੈਫਰਲ ਛੂਟ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਟੋਕਨ ਛੂਟ, 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਊਮ ਅਨੁਸਾਰ VIP ਲੈਵਲ ਅਤੇ maker/taker ਮਿਕਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਇਨੈਂਸ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਲੱਭੋ।
ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਬਚਤ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬਦਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5,250 USDT ਤੱਕ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਐਮਈਐਕਸਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ
ਹਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਘੱਟ-ਫੀਸ ਵਿਕਲਪ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਵਿਕਲਪ।
SpotਐਮਈਐਕਸਸੀSpot (USDC)ਵਜ਼ਨੀ ਅਸਰਦਾਰ ਫੀਸ0%ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ ਭੁਗਤਾਨ0 USDTਹਰ ਮਹੀਨੇ 5,250 USDT ਦੀ ਬਚਤ
SpotਐਮਈਐਕਸਸੀSpot (ਸਟੈਂਡਰਡ)ਵਜ਼ਨੀ ਅਸਰਦਾਰ ਫੀਸ0.016%ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ ਭੁਗਤਾਨ1,600 USDTਹਰ ਮਹੀਨੇ 3,800 USDT ਦੀ ਬਚਤ
| ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਅਰ | maker ਅਸਰਦਾਰ ਫੀਸ | taker ਅਸਰਦਾਰ ਫੀਸ | ਵਜ਼ਨੀ ਅਸਰਦਾਰ ਫੀਸ | ਐਕਸਚੇਂਜ ਟੋਕਨ ਛੂਟ | ਰੈਫਰਲ ਛੂਟ ਦਰ | ਅੰਤਿਮ ਛੂਟ ਦਰ | ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ ਭੁਗਤਾਨ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| ਬਾਇਨੈਂਸ | VIP 2 | 0.048% | 0.06% | 0.054% | 25% | 20% | 40% | 5,400 USDT |
| ਫਰਕ | VIP 2 → Base | -0.048% | -0.028% | -0.038% | -5% | 0% | -4% | -3,800 USDT |
SpotਐਮਈਐਕਸਸੀSpot (USDT)ਵਜ਼ਨੀ ਅਸਰਦਾਰ ਫੀਸ0.016%ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ ਭੁਗਤਾਨ1,600 USDTਹਰ ਮਹੀਨੇ 3,800 USDT ਦੀ ਬਚਤ
| ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਅਰ | maker ਅਸਰਦਾਰ ਫੀਸ | taker ਅਸਰਦਾਰ ਫੀਸ | ਵਜ਼ਨੀ ਅਸਰਦਾਰ ਫੀਸ | ਐਕਸਚੇਂਜ ਟੋਕਨ ਛੂਟ | ਰੈਫਰਲ ਛੂਟ ਦਰ | ਅੰਤਿਮ ਛੂਟ ਦਰ | ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ ਭੁਗਤਾਨ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| ਬਾਇਨੈਂਸ | VIP 2 | 0.048% | 0.06% | 0.054% | 25% | 20% | 40% | 5,400 USDT |
| ਫਰਕ | VIP 2 → Base | -0.048% | -0.028% | -0.038% | -5% | 0% | -4% | -3,800 USDT |
Deliveryਗੇਟ.ਆਇਓDelivery (USDT)ਵਜ਼ਨੀ ਅਸਰਦਾਰ ਫੀਸ0.0003%ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ ਭੁਗਤਾਨ30 USDTਹਰ ਮਹੀਨੇ 3,120 USDT ਦੀ ਬਚਤ
| ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਅਰ | maker ਅਸਰਦਾਰ ਫੀਸ | taker ਅਸਰਦਾਰ ਫੀਸ | ਵਜ਼ਨੀ ਅਸਰਦਾਰ ਫੀਸ | ਐਕਸਚੇਂਜ ਟੋਕਨ ਛੂਟ | ਰੈਫਰਲ ਛੂਟ ਦਰ | ਅੰਤਿਮ ਛੂਟ ਦਰ | ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ ਭੁਗਤਾਨ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | VIP 7 | -0.009% | 0.0096% | 0.0003% | 0% | 40% | 40% | 30 USDT |
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Regular User | 0.018% | 0.045% | 0.0315% | 10% | 0% | 10% | 3,150 USDT |
| ਫਰਕ | Regular User → VIP 7 | -0.027% | -0.0354% | -0.0312% | -10% | +40% | +30% | -3,120 USDT |
Perpetualਗੇਟ.ਆਇਓPerpetual (COIN-M)ਵਜ਼ਨੀ ਅਸਰਦਾਰ ਫੀਸ0.0138%ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ ਭੁਗਤਾਨ1,380 USDTਹਰ ਮਹੀਨੇ 2,120 USDT ਦੀ ਬਚਤ
| ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਅਰ | maker ਅਸਰਦਾਰ ਫੀਸ | taker ਅਸਰਦਾਰ ਫੀਸ | ਵਜ਼ਨੀ ਅਸਰਦਾਰ ਫੀਸ | ਐਕਸਚੇਂਜ ਟੋਕਨ ਛੂਟ | ਰੈਫਰਲ ਛੂਟ ਦਰ | ਅੰਤਿਮ ਛੂਟ ਦਰ | ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ ਭੁਗਤਾਨ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | VIP 7 | 0.006% | 0.0216% | 0.0138% | 0% | 40% | 40% | 1,380 USDT |
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Regular User | 0.02% | 0.05% | 0.035% | 0% | 0% | 0% | 3,500 USDT |
| ਫਰਕ | Regular User → VIP 7 | -0.014% | -0.0284% | -0.0212% | 0% | +40% | +40% | -2,120 USDT |
Optionsਗੇਟ.ਆਇਓOptionsਵਜ਼ਨੀ ਅਸਰਦਾਰ ਫੀਸ0.0145%ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ ਭੁਗਤਾਨ1,450 USDTਹਰ ਮਹੀਨੇ 1,550 USDT ਦੀ ਬਚਤ
| ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਅਰ | maker ਅਸਰਦਾਰ ਫੀਸ | taker ਅਸਰਦਾਰ ਫੀਸ | ਵਜ਼ਨੀ ਅਸਰਦਾਰ ਫੀਸ | ਐਕਸਚੇਂਜ ਟੋਕਨ ਛੂਟ | ਰੈਫਰਲ ਛੂਟ ਦਰ | ਅੰਤਿਮ ਛੂਟ ਦਰ | ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ ਭੁਗਤਾਨ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | VIP 7 | 0.013% | 0.016% | 0.0145% | 0% | 0% | 0% | 1,450 USDT |
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Regular User | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0% | 0% | 0% | 3,000 USDT |
| ਫਰਕ | Regular User → VIP 7 | -0.017% | -0.014% | -0.0155% | 0% | 0% | 0% | -1,550 USDT |
PerpetualਐਮਈਐਕਸਸੀPerpetual (USDT-M)ਵਜ਼ਨੀ ਅਸਰਦਾਰ ਫੀਸ0.016%ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ ਭੁਗਤਾਨ1,600 USDTਹਰ ਮਹੀਨੇ 1,550 USDT ਦੀ ਬਚਤ
| ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਅਰ | maker ਅਸਰਦਾਰ ਫੀਸ | taker ਅਸਰਦਾਰ ਫੀਸ | ਵਜ਼ਨੀ ਅਸਰਦਾਰ ਫੀਸ | ਐਕਸਚੇਂਜ ਟੋਕਨ ਛੂਟ | ਰੈਫਰਲ ਛੂਟ ਦਰ | ਅੰਤਿਮ ਛੂਟ ਦਰ | ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ ਭੁਗਤਾਨ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Regular User | 0.018% | 0.045% | 0.0315% | 10% | 0% | 10% | 3,150 USDT |
| ਫਰਕ | Regular User → Base | -0.018% | -0.013% | -0.0155% | -10% | +20% | +10% | -1,550 USDT |
DeliveryਬਿਟਗੈਟDelivery (COIN-M)ਵਜ਼ਨੀ ਅਸਰਦਾਰ ਫੀਸ0.0224%ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ ਭੁਗਤਾਨ2,240 USDTਹਰ ਮਹੀਨੇ 1,260 USDT ਦੀ ਬਚਤ
| ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਅਰ | maker ਅਸਰਦਾਰ ਫੀਸ | taker ਅਸਰਦਾਰ ਫੀਸ | ਵਜ਼ਨੀ ਅਸਰਦਾਰ ਫੀਸ | ਐਕਸਚੇਂਜ ਟੋਕਨ ਛੂਟ | ਰੈਫਰਲ ਛੂਟ ਦਰ | ਅੰਤਿਮ ਛੂਟ ਦਰ | ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ ਭੁਗਤਾਨ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ਬਿਟਗੈਟ | VIP 2 | 0.0128% | 0.032% | 0.0224% | 0% | 20% | 20% | 2,240 USDT |
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Regular User | 0.02% | 0.05% | 0.035% | 0% | 0% | 0% | 3,500 USDT |
| ਫਰਕ | Regular User → VIP 2 | -0.0072% | -0.018% | -0.0126% | 0% | +20% | +20% | -1,260 USDT |
PerpetualਐਮਈਐਕਸਸੀPerpetual (USDC-M)ਵਜ਼ਨੀ ਅਸਰਦਾਰ ਫੀਸ0.016%ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ ਭੁਗਤਾਨ1,600 USDTਹਰ ਮਹੀਨੇ 200 USDT ਦੀ ਬਚਤ
| ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਅਰ | maker ਅਸਰਦਾਰ ਫੀਸ | taker ਅਸਰਦਾਰ ਫੀਸ | ਵਜ਼ਨੀ ਅਸਰਦਾਰ ਫੀਸ | ਐਕਸਚੇਂਜ ਟੋਕਨ ਛੂਟ | ਰੈਫਰਲ ਛੂਟ ਦਰ | ਅੰਤਿਮ ਛੂਟ ਦਰ | ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ ਭੁਗਤਾਨ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Regular User | 0% | 0.036% | 0.018% | 10% | 0% | 10% | 1,800 USDT |
| ਫਰਕ | Regular User → Base | 0% | -0.004% | -0.002% | -10% | +20% | +10% | -200 USDT |
ਵਿਧੀ ਨੋਟ: ਵਿਧੀ ਨੋਟ: ਅਨੁਮਾਨ ਹਰ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਇੱਕੋ 30-ਦਿਨ ਵਾਲਿਊਮ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟੀਅਰ ਵਾਲਿਊਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।