| নির্ধারিত টিয়ার | মেকার কার্যকর ফি | টেকার কার্যকর ফি | ওজনযুক্ত কার্যকর ফি | এক্সচেঞ্জ টোকেন ছাড় | রেফারেল ছাড়ের হার | চূড়ান্ত ছাড়ের হার | মাসিক ফি পরিশোধ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0 USDT |
| Kraken | Tier 9 | 0% | 0.1% | 0.05% | 0% | 0% | 0% | 5,000 USDT |
| পার্থক্য | Tier 9 → Base | 0% | -0.1% | -0.05% | 0% | +20% | +20% | -5,000 USDT |
Kraken-এর কম ফি-র বিকল্প
Kraken-এর বদলে কোন এক্সচেঞ্জে ট্রেডিং ফি কমতে পারে, তা একই ট্রেডিং প্রোফাইল ধরে সংক্ষেপে দেখুন.
আনুমানিক সাশ্রয়
এক্সচেঞ্জ বদলালে আপনি মাসে 5,000 USDT পর্যন্ত সাশ্রয় করতে পারেন।
MEXC এখন সবচেয়ে শক্তিশালী বিকল্প।
মার্কেটভিত্তিক সুপারিশ
প্রতিটি মার্কেটে আগে সবচেয়ে শক্তিশালী সম্ভাব্য কম-ফি বিকল্প দেখানো হয়, তারপর বাকি বিকল্পগুলো আসে।
SpotMEXCSpot (USDC)মাসে 5,000 USDT সাশ্রয়
SpotMEXCSpot (স্ট্যান্ডার্ড)মাসে 3,400 USDT সাশ্রয়
| নির্ধারিত টিয়ার | মেকার কার্যকর ফি | টেকার কার্যকর ফি | ওজনযুক্ত কার্যকর ফি | এক্সচেঞ্জ টোকেন ছাড় | রেফারেল ছাড়ের হার | চূড়ান্ত ছাড়ের হার | মাসিক ফি পরিশোধ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| Kraken | Tier 9 | 0% | 0.1% | 0.05% | 0% | 0% | 0% | 5,000 USDT |
| পার্থক্য | Tier 9 → Base | 0% | -0.068% | -0.034% | +20% | +20% | +36% | -3,400 USDT |
SpotMEXCSpot (USDT)মাসে 3,400 USDT সাশ্রয়
| নির্ধারিত টিয়ার | মেকার কার্যকর ফি | টেকার কার্যকর ফি | ওজনযুক্ত কার্যকর ফি | এক্সচেঞ্জ টোকেন ছাড় | রেফারেল ছাড়ের হার | চূড়ান্ত ছাড়ের হার | মাসিক ফি পরিশোধ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| Kraken | Tier 9 | 0% | 0.1% | 0.05% | 0% | 0% | 0% | 5,000 USDT |
| পার্থক্য | Tier 9 → Base | 0% | -0.068% | -0.034% | +20% | +20% | +36% | -3,400 USDT |
Deliverygate.ioDelivery (USDT)মাসে 2,720 USDT সাশ্রয়
| নির্ধারিত টিয়ার | মেকার কার্যকর ফি | টেকার কার্যকর ফি | ওজনযুক্ত কার্যকর ফি | এক্সচেঞ্জ টোকেন ছাড় | রেফারেল ছাড়ের হার | চূড়ান্ত ছাড়ের হার | মাসিক ফি পরিশোধ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | -0.009% | 0.0096% | 0.0003% | 0% | 40% | 40% | 30 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| পার্থক্য | Tier 2 → VIP 7 | -0.024% | -0.0304% | -0.0272% | 0% | +40% | +40% | -2,720 USDT |
Perpetualgate.ioPerpetual (COIN-M)মাসে 1,370 USDT সাশ্রয়
| নির্ধারিত টিয়ার | মেকার কার্যকর ফি | টেকার কার্যকর ফি | ওজনযুক্ত কার্যকর ফি | এক্সচেঞ্জ টোকেন ছাড় | রেফারেল ছাড়ের হার | চূড়ান্ত ছাড়ের হার | মাসিক ফি পরিশোধ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | 0.006% | 0.0216% | 0.0138% | 0% | 40% | 40% | 1,380 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| পার্থক্য | Tier 2 → VIP 7 | -0.009% | -0.0184% | -0.0137% | 0% | +40% | +40% | -1,370 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDC-M)মাসে 1,150 USDT সাশ্রয়
| নির্ধারিত টিয়ার | মেকার কার্যকর ফি | টেকার কার্যকর ফি | ওজনযুক্ত কার্যকর ফি | এক্সচেঞ্জ টোকেন ছাড় | রেফারেল ছাড়ের হার | চূড়ান্ত ছাড়ের হার | মাসিক ফি পরিশোধ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| পার্থক্য | Tier 2 → Base | -0.015% | -0.008% | -0.0115% | 0% | +20% | +20% | -1,150 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDT-M)মাসে 1,150 USDT সাশ্রয়
| নির্ধারিত টিয়ার | মেকার কার্যকর ফি | টেকার কার্যকর ফি | ওজনযুক্ত কার্যকর ফি | এক্সচেঞ্জ টোকেন ছাড় | রেফারেল ছাড়ের হার | চূড়ান্ত ছাড়ের হার | মাসিক ফি পরিশোধ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| পার্থক্য | Tier 2 → Base | -0.015% | -0.008% | -0.0115% | 0% | +20% | +20% | -1,150 USDT |
DeliveryBitgetDelivery (COIN-M)মাসে 510 USDT সাশ্রয়
| নির্ধারিত টিয়ার | মেকার কার্যকর ফি | টেকার কার্যকর ফি | ওজনযুক্ত কার্যকর ফি | এক্সচেঞ্জ টোকেন ছাড় | রেফারেল ছাড়ের হার | চূড়ান্ত ছাড়ের হার | মাসিক ফি পরিশোধ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitget | VIP 2 | 0.0128% | 0.032% | 0.0224% | 0% | 20% | 20% | 2,240 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| পার্থক্য | Tier 2 → VIP 2 | -0.0022% | -0.008% | -0.0051% | 0% | +20% | +20% | -510 USDT |
পদ্ধতি নোট: পদ্ধতি নোট: আলাদা করে উল্লেখ না থাকলে হিসাবের জন্য সব মার্কেটে একই ৩০ দিনের ভলিউম ধরা হয় এবং টিয়ার ভলিউম অনুযায়ী নির্ধারিত হয়।