| Tier iliyopatikana | Ada halisi ya maker | Ada halisi ya taker | Ada halisi iliyopimwa | Punguzo la tokeni ya exchange | Kiwango cha punguzo la rufaa | Kiwango cha mwisho cha punguzo | Malipo ya ada kwa mwezi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0 USDT |
| Kraken | Tier 9 | 0% | 0.1% | 0.05% | 0% | 0% | 0% | 5,000 USDT |
| Tofauti | Tier 9 → Base | 0% | -0.1% | -0.05% | 0% | +20% | +20% | -5,000 USDT |
Muhtasari wa Mbadala wa Kraken
Angalia ni exchange zipi zinaweza kupunguza ada zako ukihama kutoka Kraken kwenye spot au futures.
Makadirio ya akiba
Ukihama exchange, unaweza kuokoa hadi 5,000 USDT kwa mwezi.
MEXC ndiyo chaguo bora kwa sasa.
Mapendekezo kwa kila soko
Kila soko linaonyesha kwanza chaguo la ada ya chini lenye makadirio bora, kisha mbadala zilizobaki.
SpotMEXCSpot (USDC)5,000 USDT huokolewa kwa mwezi
SpotMEXCSpot (Standard)3,400 USDT huokolewa kwa mwezi
| Tier iliyopatikana | Ada halisi ya maker | Ada halisi ya taker | Ada halisi iliyopimwa | Punguzo la tokeni ya exchange | Kiwango cha punguzo la rufaa | Kiwango cha mwisho cha punguzo | Malipo ya ada kwa mwezi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| Kraken | Tier 9 | 0% | 0.1% | 0.05% | 0% | 0% | 0% | 5,000 USDT |
| Tofauti | Tier 9 → Base | 0% | -0.068% | -0.034% | +20% | +20% | +36% | -3,400 USDT |
SpotMEXCSpot (USDT)3,400 USDT huokolewa kwa mwezi
| Tier iliyopatikana | Ada halisi ya maker | Ada halisi ya taker | Ada halisi iliyopimwa | Punguzo la tokeni ya exchange | Kiwango cha punguzo la rufaa | Kiwango cha mwisho cha punguzo | Malipo ya ada kwa mwezi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| Kraken | Tier 9 | 0% | 0.1% | 0.05% | 0% | 0% | 0% | 5,000 USDT |
| Tofauti | Tier 9 → Base | 0% | -0.068% | -0.034% | +20% | +20% | +36% | -3,400 USDT |
Deliverygate.ioDelivery (USDT)2,720 USDT huokolewa kwa mwezi
| Tier iliyopatikana | Ada halisi ya maker | Ada halisi ya taker | Ada halisi iliyopimwa | Punguzo la tokeni ya exchange | Kiwango cha punguzo la rufaa | Kiwango cha mwisho cha punguzo | Malipo ya ada kwa mwezi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | -0.009% | 0.0096% | 0.0003% | 0% | 40% | 40% | 30 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| Tofauti | Tier 2 → VIP 7 | -0.024% | -0.0304% | -0.0272% | 0% | +40% | +40% | -2,720 USDT |
Perpetualgate.ioPerpetual (COIN-M)1,370 USDT huokolewa kwa mwezi
| Tier iliyopatikana | Ada halisi ya maker | Ada halisi ya taker | Ada halisi iliyopimwa | Punguzo la tokeni ya exchange | Kiwango cha punguzo la rufaa | Kiwango cha mwisho cha punguzo | Malipo ya ada kwa mwezi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | 0.006% | 0.0216% | 0.0138% | 0% | 40% | 40% | 1,380 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| Tofauti | Tier 2 → VIP 7 | -0.009% | -0.0184% | -0.0137% | 0% | +40% | +40% | -1,370 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDC-M)1,150 USDT huokolewa kwa mwezi
| Tier iliyopatikana | Ada halisi ya maker | Ada halisi ya taker | Ada halisi iliyopimwa | Punguzo la tokeni ya exchange | Kiwango cha punguzo la rufaa | Kiwango cha mwisho cha punguzo | Malipo ya ada kwa mwezi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| Tofauti | Tier 2 → Base | -0.015% | -0.008% | -0.0115% | 0% | +20% | +20% | -1,150 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDT-M)1,150 USDT huokolewa kwa mwezi
| Tier iliyopatikana | Ada halisi ya maker | Ada halisi ya taker | Ada halisi iliyopimwa | Punguzo la tokeni ya exchange | Kiwango cha punguzo la rufaa | Kiwango cha mwisho cha punguzo | Malipo ya ada kwa mwezi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| Tofauti | Tier 2 → Base | -0.015% | -0.008% | -0.0115% | 0% | +20% | +20% | -1,150 USDT |
DeliveryBitgetDelivery (COIN-M)510 USDT huokolewa kwa mwezi
| Tier iliyopatikana | Ada halisi ya maker | Ada halisi ya taker | Ada halisi iliyopimwa | Punguzo la tokeni ya exchange | Kiwango cha punguzo la rufaa | Kiwango cha mwisho cha punguzo | Malipo ya ada kwa mwezi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitget | VIP 2 | 0.0128% | 0.032% | 0.0224% | 0% | 20% | 20% | 2,240 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| Tofauti | Tier 2 → VIP 2 | -0.0022% | -0.008% | -0.0051% | 0% | +20% | +20% | -510 USDT |
Maelezo ya mbinu: Maelezo ya mbinu: makadirio hutumia volume ile ile ya siku 30 kwenye masoko yote na huamua tier kwa volume isipokuwa ikielezwa tofauti.