| Belirlenen kademe | Maker efektif ucret | Taker efektif ucret | Ağırlıklı efektif ücret | Borsa token indirimi | Referral indirim orani | Nihai indirim orani | Aylik ucret odemesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0 USDT |
| Kraken | Tier 9 | 0% | 0.1% | 0.05% | 0% | 0% | 0% | 5,000 USDT |
| Fark | Tier 9 → Base | 0% | -0.1% | -0.05% | 0% | +20% | +20% | -5,000 USDT |
Öne çıkan Kraken alternatifleri
Kraken ile alternatif borsaları aynı işlem varsayımlarıyla karşılaştırın; hangi piyasada geçişin komisyonu daha çok düşürebileceğini hızla görün.
Tahmini tasarruf
Borsa degistirirsen ayda 5,000 USDT'ye kadar tasarruf edebilirsin.
MEXC su anda en guclu aday.
Piyasaya gore oneriler
Her piyasada once en guclu tahmini dusuk ucretli aday, ardindan kalan alternatifler gosterilir.
SpotMEXCSpot (USDC)Aylik 5,000 USDT tasarruf
SpotMEXCSpot (standart)Aylik 3,400 USDT tasarruf
| Belirlenen kademe | Maker efektif ucret | Taker efektif ucret | Ağırlıklı efektif ücret | Borsa token indirimi | Referral indirim orani | Nihai indirim orani | Aylik ucret odemesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| Kraken | Tier 9 | 0% | 0.1% | 0.05% | 0% | 0% | 0% | 5,000 USDT |
| Fark | Tier 9 → Base | 0% | -0.068% | -0.034% | +20% | +20% | +36% | -3,400 USDT |
SpotMEXCSpot (USDT)Aylik 3,400 USDT tasarruf
| Belirlenen kademe | Maker efektif ucret | Taker efektif ucret | Ağırlıklı efektif ücret | Borsa token indirimi | Referral indirim orani | Nihai indirim orani | Aylik ucret odemesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| Kraken | Tier 9 | 0% | 0.1% | 0.05% | 0% | 0% | 0% | 5,000 USDT |
| Fark | Tier 9 → Base | 0% | -0.068% | -0.034% | +20% | +20% | +36% | -3,400 USDT |
Deliverygate.ioDelivery (USDT)Aylik 2,720 USDT tasarruf
| Belirlenen kademe | Maker efektif ucret | Taker efektif ucret | Ağırlıklı efektif ücret | Borsa token indirimi | Referral indirim orani | Nihai indirim orani | Aylik ucret odemesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | -0.009% | 0.0096% | 0.0003% | 0% | 40% | 40% | 30 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| Fark | Tier 2 → VIP 7 | -0.024% | -0.0304% | -0.0272% | 0% | +40% | +40% | -2,720 USDT |
Perpetualgate.ioPerpetual (COIN-M)Aylik 1,370 USDT tasarruf
| Belirlenen kademe | Maker efektif ucret | Taker efektif ucret | Ağırlıklı efektif ücret | Borsa token indirimi | Referral indirim orani | Nihai indirim orani | Aylik ucret odemesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | 0.006% | 0.0216% | 0.0138% | 0% | 40% | 40% | 1,380 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| Fark | Tier 2 → VIP 7 | -0.009% | -0.0184% | -0.0137% | 0% | +40% | +40% | -1,370 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDC-M)Aylik 1,150 USDT tasarruf
| Belirlenen kademe | Maker efektif ucret | Taker efektif ucret | Ağırlıklı efektif ücret | Borsa token indirimi | Referral indirim orani | Nihai indirim orani | Aylik ucret odemesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| Fark | Tier 2 → Base | -0.015% | -0.008% | -0.0115% | 0% | +20% | +20% | -1,150 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDT-M)Aylik 1,150 USDT tasarruf
| Belirlenen kademe | Maker efektif ucret | Taker efektif ucret | Ağırlıklı efektif ücret | Borsa token indirimi | Referral indirim orani | Nihai indirim orani | Aylik ucret odemesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| Fark | Tier 2 → Base | -0.015% | -0.008% | -0.0115% | 0% | +20% | +20% | -1,150 USDT |
DeliveryBitgetDelivery (COIN-M)Aylik 510 USDT tasarruf
| Belirlenen kademe | Maker efektif ucret | Taker efektif ucret | Ağırlıklı efektif ücret | Borsa token indirimi | Referral indirim orani | Nihai indirim orani | Aylik ucret odemesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitget | VIP 2 | 0.0128% | 0.032% | 0.0224% | 0% | 20% | 20% | 2,240 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| Fark | Tier 2 → VIP 2 | -0.0022% | -0.008% | -0.0051% | 0% | +20% | +20% | -510 USDT |
Yontem notu: Yontem notu: Tahminler tum piyasalarda ayni 30 gunluk hacmi kullanir ve aksi belirtilmedikce kademeyi hacme gore belirler.