| Nivel resuelto | Comision maker efectiva | Comision taker efectiva | Comisión efectiva ponderada | Descuento del token del exchange | Tasa de descuento por referral | Tasa final de descuento | Pago mensual en comisiones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0 USDT |
| Kraken | Tier 9 | 0% | 0.1% | 0.05% | 0% | 0% | 0% | 5,000 USDT |
| Diferencia | Tier 9 → Base | 0% | -0.1% | -0.05% | 0% | +20% | +20% | -5,000 USDT |
Resumen frente a Kraken
Mira de un vistazo qué opciones superan a Kraken en comisiones reales de spot y futuros.
Ahorro estimado
Si cambias de exchange, podrias ahorrar hasta 5,000 USDT al mes.
MEXC es ahora mismo el candidato mas fuerte.
Recomendaciones por mercado
Cada mercado muestra primero el candidato con comisiones mas bajas y mejor proyeccion, seguido por las alternativas restantes.
SpotMEXCSpot (USDC)5,000 USDT de ahorro al mes
SpotMEXCSpot (estándar)3,400 USDT de ahorro al mes
| Nivel resuelto | Comision maker efectiva | Comision taker efectiva | Comisión efectiva ponderada | Descuento del token del exchange | Tasa de descuento por referral | Tasa final de descuento | Pago mensual en comisiones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| Kraken | Tier 9 | 0% | 0.1% | 0.05% | 0% | 0% | 0% | 5,000 USDT |
| Diferencia | Tier 9 → Base | 0% | -0.068% | -0.034% | +20% | +20% | +36% | -3,400 USDT |
SpotMEXCSpot (USDT)3,400 USDT de ahorro al mes
| Nivel resuelto | Comision maker efectiva | Comision taker efectiva | Comisión efectiva ponderada | Descuento del token del exchange | Tasa de descuento por referral | Tasa final de descuento | Pago mensual en comisiones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| Kraken | Tier 9 | 0% | 0.1% | 0.05% | 0% | 0% | 0% | 5,000 USDT |
| Diferencia | Tier 9 → Base | 0% | -0.068% | -0.034% | +20% | +20% | +36% | -3,400 USDT |
Deliverygate.ioDelivery (USDT)2,720 USDT de ahorro al mes
| Nivel resuelto | Comision maker efectiva | Comision taker efectiva | Comisión efectiva ponderada | Descuento del token del exchange | Tasa de descuento por referral | Tasa final de descuento | Pago mensual en comisiones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | -0.009% | 0.0096% | 0.0003% | 0% | 40% | 40% | 30 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| Diferencia | Tier 2 → VIP 7 | -0.024% | -0.0304% | -0.0272% | 0% | +40% | +40% | -2,720 USDT |
Perpetualgate.ioPerpetual (COIN-M)1,370 USDT de ahorro al mes
| Nivel resuelto | Comision maker efectiva | Comision taker efectiva | Comisión efectiva ponderada | Descuento del token del exchange | Tasa de descuento por referral | Tasa final de descuento | Pago mensual en comisiones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | 0.006% | 0.0216% | 0.0138% | 0% | 40% | 40% | 1,380 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| Diferencia | Tier 2 → VIP 7 | -0.009% | -0.0184% | -0.0137% | 0% | +40% | +40% | -1,370 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDC-M)1,150 USDT de ahorro al mes
| Nivel resuelto | Comision maker efectiva | Comision taker efectiva | Comisión efectiva ponderada | Descuento del token del exchange | Tasa de descuento por referral | Tasa final de descuento | Pago mensual en comisiones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| Diferencia | Tier 2 → Base | -0.015% | -0.008% | -0.0115% | 0% | +20% | +20% | -1,150 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDT-M)1,150 USDT de ahorro al mes
| Nivel resuelto | Comision maker efectiva | Comision taker efectiva | Comisión efectiva ponderada | Descuento del token del exchange | Tasa de descuento por referral | Tasa final de descuento | Pago mensual en comisiones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| Diferencia | Tier 2 → Base | -0.015% | -0.008% | -0.0115% | 0% | +20% | +20% | -1,150 USDT |
DeliveryBitgetDelivery (COIN-M)510 USDT de ahorro al mes
| Nivel resuelto | Comision maker efectiva | Comision taker efectiva | Comisión efectiva ponderada | Descuento del token del exchange | Tasa de descuento por referral | Tasa final de descuento | Pago mensual en comisiones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitget | VIP 2 | 0.0128% | 0.032% | 0.0224% | 0% | 20% | 20% | 2,240 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| Diferencia | Tier 2 → VIP 2 | -0.0022% | -0.008% | -0.0051% | 0% | +20% | +20% | -510 USDT |
Nota metodologica: Nota metodologica: las estimaciones usan el mismo volumen de 30 dias en todos los mercados y resuelven los niveles por volumen salvo que se indique lo contrario.