| የተፈታ ደረጃ | የሜከር ተፅዕኖ ክፍያ | የቴከር ተፅዕኖ ክፍያ | በክብደት የተሰላ ተፅዕኖ ክፍያ | የኤክስቼንጅ ቶከን ቅናሽ | የሪፈራል ቅናሽ መጠን | የመጨረሻ ቅናሽ መጠን | የወር ክፍያ ክፍያ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0 USDT |
| Kraken | Tier 9 | 0% | 0.1% | 0.05% | 0% | 0% | 0% | 5,000 USDT |
| ልዩነት | Tier 9 → Base | 0% | -0.1% | -0.05% | 0% | +20% | +20% | -5,000 USDT |
የKraken አማራጮች በአጭሩ
Referral ቅናሽ፣ token ቅናሽ እና VIP ደረጃ ካካተቱ በኋላ ለKraken ምን ያህል ርካሽ አማራጮች እንዳሉ በገበያ አይነት ይመልከቱ።
የተገመተ ቁጠባ
ኤክስቼንጅ ካስቀየሩ በወር እስከ 5,000 USDT ማስቀመጥ ይችላሉ።
MEXC አሁን በጣም ጠንካራው አማራጭ ነው።
በገበያ የተመሠረቱ ምክሮች
በእያንዳንዱ ገበያ ውስጥ በግምት ከሁሉ የተሻለው ዝቅተኛ ክፍያ አማራጭ በመጀመሪያ ይታያል፣ ከዚያም ሌሎች አማራጮች ይከተላሉ።
SpotMEXCSpot (USDC)በወር 5,000 USDT ማስቀመጥ ይችላሉ
SpotMEXCSpot (Standard)በወር 3,400 USDT ማስቀመጥ ይችላሉ
| የተፈታ ደረጃ | የሜከር ተፅዕኖ ክፍያ | የቴከር ተፅዕኖ ክፍያ | በክብደት የተሰላ ተፅዕኖ ክፍያ | የኤክስቼንጅ ቶከን ቅናሽ | የሪፈራል ቅናሽ መጠን | የመጨረሻ ቅናሽ መጠን | የወር ክፍያ ክፍያ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| Kraken | Tier 9 | 0% | 0.1% | 0.05% | 0% | 0% | 0% | 5,000 USDT |
| ልዩነት | Tier 9 → Base | 0% | -0.068% | -0.034% | +20% | +20% | +36% | -3,400 USDT |
SpotMEXCSpot (USDT)በወር 3,400 USDT ማስቀመጥ ይችላሉ
| የተፈታ ደረጃ | የሜከር ተፅዕኖ ክፍያ | የቴከር ተፅዕኖ ክፍያ | በክብደት የተሰላ ተፅዕኖ ክፍያ | የኤክስቼንጅ ቶከን ቅናሽ | የሪፈራል ቅናሽ መጠን | የመጨረሻ ቅናሽ መጠን | የወር ክፍያ ክፍያ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| Kraken | Tier 9 | 0% | 0.1% | 0.05% | 0% | 0% | 0% | 5,000 USDT |
| ልዩነት | Tier 9 → Base | 0% | -0.068% | -0.034% | +20% | +20% | +36% | -3,400 USDT |
Deliverygate.ioDelivery (USDT)በወር 2,720 USDT ማስቀመጥ ይችላሉ
| የተፈታ ደረጃ | የሜከር ተፅዕኖ ክፍያ | የቴከር ተፅዕኖ ክፍያ | በክብደት የተሰላ ተፅዕኖ ክፍያ | የኤክስቼንጅ ቶከን ቅናሽ | የሪፈራል ቅናሽ መጠን | የመጨረሻ ቅናሽ መጠን | የወር ክፍያ ክፍያ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | -0.009% | 0.0096% | 0.0003% | 0% | 40% | 40% | 30 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| ልዩነት | Tier 2 → VIP 7 | -0.024% | -0.0304% | -0.0272% | 0% | +40% | +40% | -2,720 USDT |
Perpetualgate.ioPerpetual (COIN-M)በወር 1,370 USDT ማስቀመጥ ይችላሉ
| የተፈታ ደረጃ | የሜከር ተፅዕኖ ክፍያ | የቴከር ተፅዕኖ ክፍያ | በክብደት የተሰላ ተፅዕኖ ክፍያ | የኤክስቼንጅ ቶከን ቅናሽ | የሪፈራል ቅናሽ መጠን | የመጨረሻ ቅናሽ መጠን | የወር ክፍያ ክፍያ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | 0.006% | 0.0216% | 0.0138% | 0% | 40% | 40% | 1,380 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| ልዩነት | Tier 2 → VIP 7 | -0.009% | -0.0184% | -0.0137% | 0% | +40% | +40% | -1,370 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDC-M)በወር 1,150 USDT ማስቀመጥ ይችላሉ
| የተፈታ ደረጃ | የሜከር ተፅዕኖ ክፍያ | የቴከር ተፅዕኖ ክፍያ | በክብደት የተሰላ ተፅዕኖ ክፍያ | የኤክስቼንጅ ቶከን ቅናሽ | የሪፈራል ቅናሽ መጠን | የመጨረሻ ቅናሽ መጠን | የወር ክፍያ ክፍያ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| ልዩነት | Tier 2 → Base | -0.015% | -0.008% | -0.0115% | 0% | +20% | +20% | -1,150 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDT-M)በወር 1,150 USDT ማስቀመጥ ይችላሉ
| የተፈታ ደረጃ | የሜከር ተፅዕኖ ክፍያ | የቴከር ተፅዕኖ ክፍያ | በክብደት የተሰላ ተፅዕኖ ክፍያ | የኤክስቼንጅ ቶከን ቅናሽ | የሪፈራል ቅናሽ መጠን | የመጨረሻ ቅናሽ መጠን | የወር ክፍያ ክፍያ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| ልዩነት | Tier 2 → Base | -0.015% | -0.008% | -0.0115% | 0% | +20% | +20% | -1,150 USDT |
DeliveryBitgetDelivery (COIN-M)በወር 510 USDT ማስቀመጥ ይችላሉ
| የተፈታ ደረጃ | የሜከር ተፅዕኖ ክፍያ | የቴከር ተፅዕኖ ክፍያ | በክብደት የተሰላ ተፅዕኖ ክፍያ | የኤክስቼንጅ ቶከን ቅናሽ | የሪፈራል ቅናሽ መጠን | የመጨረሻ ቅናሽ መጠን | የወር ክፍያ ክፍያ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitget | VIP 2 | 0.0128% | 0.032% | 0.0224% | 0% | 20% | 20% | 2,240 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| ልዩነት | Tier 2 → VIP 2 | -0.0022% | -0.008% | -0.0051% | 0% | +20% | +20% | -510 USDT |
የዘዴ ማስታወሻ: የዘዴ ማስታወሻ፦ ግምቶቹ በሁሉም ገበያዎች ላይ ተመሳሳይ የ30 ቀን መጠን ይጠቀማሉ፣ ሌላ ማስታወሻ ካልነበረ ደረጃው ከመጠን ይታወቃል።