| Resolved tier | Maker effective fee | Taker effective fee | Weighted effective fee | Exchange token discount | Referral discount rate | Final discount rate | Buwanang bayad sa fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0 USDT |
| Kraken | Tier 9 | 0% | 0.1% | 0.05% | 0% | 0% | 0% | 5,000 USDT |
| Pagkakaiba | Tier 9 → Base | 0% | -0.1% | -0.05% | 0% | +20% | +20% | -5,000 USDT |
Mas mababang fee na alternatibo sa Kraken
Ihambing ang Kraken sa mga alternatibong may mas mababang fee at alamin kung saan ka puwedeng makatipid sa trading fees.
Tinatayang tipid
Kapag lumipat ka ng exchange, puwede kang makatipid ng 5,000 USDT bawat buwan.
MEXC ang pinakamalakas na kandidato sa ngayon.
Recommendations ayon sa market
Bawat market ay nagpapakita muna ng pinakamalakas na tinatayang lower-fee candidate, kasunod ang iba pang alternatives.
SpotMEXCSpot (USDC)5,000 USDT ang posibleng matipid bawat buwan
SpotMEXCSpot (Standard)3,400 USDT ang posibleng matipid bawat buwan
| Resolved tier | Maker effective fee | Taker effective fee | Weighted effective fee | Exchange token discount | Referral discount rate | Final discount rate | Buwanang bayad sa fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| Kraken | Tier 9 | 0% | 0.1% | 0.05% | 0% | 0% | 0% | 5,000 USDT |
| Pagkakaiba | Tier 9 → Base | 0% | -0.068% | -0.034% | +20% | +20% | +36% | -3,400 USDT |
SpotMEXCSpot (USDT)3,400 USDT ang posibleng matipid bawat buwan
| Resolved tier | Maker effective fee | Taker effective fee | Weighted effective fee | Exchange token discount | Referral discount rate | Final discount rate | Buwanang bayad sa fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| Kraken | Tier 9 | 0% | 0.1% | 0.05% | 0% | 0% | 0% | 5,000 USDT |
| Pagkakaiba | Tier 9 → Base | 0% | -0.068% | -0.034% | +20% | +20% | +36% | -3,400 USDT |
Deliverygate.ioDelivery (USDT)2,720 USDT ang posibleng matipid bawat buwan
| Resolved tier | Maker effective fee | Taker effective fee | Weighted effective fee | Exchange token discount | Referral discount rate | Final discount rate | Buwanang bayad sa fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | -0.009% | 0.0096% | 0.0003% | 0% | 40% | 40% | 30 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| Pagkakaiba | Tier 2 → VIP 7 | -0.024% | -0.0304% | -0.0272% | 0% | +40% | +40% | -2,720 USDT |
Perpetualgate.ioPerpetual (COIN-M)1,370 USDT ang posibleng matipid bawat buwan
| Resolved tier | Maker effective fee | Taker effective fee | Weighted effective fee | Exchange token discount | Referral discount rate | Final discount rate | Buwanang bayad sa fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | 0.006% | 0.0216% | 0.0138% | 0% | 40% | 40% | 1,380 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| Pagkakaiba | Tier 2 → VIP 7 | -0.009% | -0.0184% | -0.0137% | 0% | +40% | +40% | -1,370 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDC-M)1,150 USDT ang posibleng matipid bawat buwan
| Resolved tier | Maker effective fee | Taker effective fee | Weighted effective fee | Exchange token discount | Referral discount rate | Final discount rate | Buwanang bayad sa fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| Pagkakaiba | Tier 2 → Base | -0.015% | -0.008% | -0.0115% | 0% | +20% | +20% | -1,150 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDT-M)1,150 USDT ang posibleng matipid bawat buwan
| Resolved tier | Maker effective fee | Taker effective fee | Weighted effective fee | Exchange token discount | Referral discount rate | Final discount rate | Buwanang bayad sa fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| Pagkakaiba | Tier 2 → Base | -0.015% | -0.008% | -0.0115% | 0% | +20% | +20% | -1,150 USDT |
DeliveryBitgetDelivery (COIN-M)510 USDT ang posibleng matipid bawat buwan
| Resolved tier | Maker effective fee | Taker effective fee | Weighted effective fee | Exchange token discount | Referral discount rate | Final discount rate | Buwanang bayad sa fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitget | VIP 2 | 0.0128% | 0.032% | 0.0224% | 0% | 20% | 20% | 2,240 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| Pagkakaiba | Tier 2 → VIP 2 | -0.0022% | -0.008% | -0.0051% | 0% | +20% | +20% | -510 USDT |
Paalala sa paraan: Paalala sa paraan: ginagamit ng estimate ang parehong 30-day volume sa lahat ng market, at ang tier ay kinukuha mula sa volume maliban kung may ibang nakasaad.