| Wyznaczony poziom | Efektywna oplata maker | Efektywna oplata taker | Ważona efektywna opłata | Znizka za token gieldy | Stawka znizki z polecenia | Koncowa stawka znizki | Miesieczna oplata | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0 USDT |
| Kraken | Tier 9 | 0% | 0.1% | 0.05% | 0% | 0% | 0% | 5,000 USDT |
| Roznica | Tier 9 → Base | 0% | -0.1% | -0.05% | 0% | +20% | +20% | -5,000 USDT |
Tańsze alternatywy dla Kraken
Porównaj obecne koszty na Kraken z giełdami, które przy tych samych założeniach mogą realnie obniżyć koszt handlu.
Szacowane oszczednosci
Po zmianie gieldy mozesz oszczedzic do 5,000 USDT miesiecznie.
MEXC jest obecnie najlepszym kandydatem.
Rekomendacje wedlug rynku
Na kazdym rynku najpierw pokazujemy najsilniejszego prognozowanego kandydata z nizszymi oplatami, a potem pozostale alternatywy.
SpotMEXCSpot (USDC)Ważona efektywna opłata0%Miesieczna oplata0 USDT5,000 USDT oszczednosci miesiecznie
SpotMEXCSpot (Standard)Ważona efektywna opłata0.016%Miesieczna oplata1,600 USDT3,400 USDT oszczednosci miesiecznie
| Wyznaczony poziom | Efektywna oplata maker | Efektywna oplata taker | Ważona efektywna opłata | Znizka za token gieldy | Stawka znizki z polecenia | Koncowa stawka znizki | Miesieczna oplata | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| Kraken | Tier 9 | 0% | 0.1% | 0.05% | 0% | 0% | 0% | 5,000 USDT |
| Roznica | Tier 9 → Base | 0% | -0.068% | -0.034% | +20% | +20% | +36% | -3,400 USDT |
SpotMEXCSpot (USDT)Ważona efektywna opłata0.016%Miesieczna oplata1,600 USDT3,400 USDT oszczednosci miesiecznie
| Wyznaczony poziom | Efektywna oplata maker | Efektywna oplata taker | Ważona efektywna opłata | Znizka za token gieldy | Stawka znizki z polecenia | Koncowa stawka znizki | Miesieczna oplata | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| Kraken | Tier 9 | 0% | 0.1% | 0.05% | 0% | 0% | 0% | 5,000 USDT |
| Roznica | Tier 9 → Base | 0% | -0.068% | -0.034% | +20% | +20% | +36% | -3,400 USDT |
Deliverygate.ioDelivery (USDT)Ważona efektywna opłata0.0003%Miesieczna oplata30 USDT2,720 USDT oszczednosci miesiecznie
| Wyznaczony poziom | Efektywna oplata maker | Efektywna oplata taker | Ważona efektywna opłata | Znizka za token gieldy | Stawka znizki z polecenia | Koncowa stawka znizki | Miesieczna oplata | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | -0.009% | 0.0096% | 0.0003% | 0% | 40% | 40% | 30 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| Roznica | Tier 2 → VIP 7 | -0.024% | -0.0304% | -0.0272% | 0% | +40% | +40% | -2,720 USDT |
Perpetualgate.ioPerpetual (COIN-M)Ważona efektywna opłata0.0138%Miesieczna oplata1,380 USDT1,370 USDT oszczednosci miesiecznie
| Wyznaczony poziom | Efektywna oplata maker | Efektywna oplata taker | Ważona efektywna opłata | Znizka za token gieldy | Stawka znizki z polecenia | Koncowa stawka znizki | Miesieczna oplata | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | 0.006% | 0.0216% | 0.0138% | 0% | 40% | 40% | 1,380 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| Roznica | Tier 2 → VIP 7 | -0.009% | -0.0184% | -0.0137% | 0% | +40% | +40% | -1,370 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDC-M)Ważona efektywna opłata0.016%Miesieczna oplata1,600 USDT1,150 USDT oszczednosci miesiecznie
| Wyznaczony poziom | Efektywna oplata maker | Efektywna oplata taker | Ważona efektywna opłata | Znizka za token gieldy | Stawka znizki z polecenia | Koncowa stawka znizki | Miesieczna oplata | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| Roznica | Tier 2 → Base | -0.015% | -0.008% | -0.0115% | 0% | +20% | +20% | -1,150 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDT-M)Ważona efektywna opłata0.016%Miesieczna oplata1,600 USDT1,150 USDT oszczednosci miesiecznie
| Wyznaczony poziom | Efektywna oplata maker | Efektywna oplata taker | Ważona efektywna opłata | Znizka za token gieldy | Stawka znizki z polecenia | Koncowa stawka znizki | Miesieczna oplata | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| Roznica | Tier 2 → Base | -0.015% | -0.008% | -0.0115% | 0% | +20% | +20% | -1,150 USDT |
DeliveryBitgetDelivery (COIN-M)Ważona efektywna opłata0.0224%Miesieczna oplata2,240 USDT510 USDT oszczednosci miesiecznie
| Wyznaczony poziom | Efektywna oplata maker | Efektywna oplata taker | Ważona efektywna opłata | Znizka za token gieldy | Stawka znizki z polecenia | Koncowa stawka znizki | Miesieczna oplata | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitget | VIP 2 | 0.0128% | 0.032% | 0.0224% | 0% | 20% | 20% | 2,240 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| Roznica | Tier 2 → VIP 2 | -0.0022% | -0.008% | -0.0051% | 0% | +20% | +20% | -510 USDT |
Current setup
Kraken
Twoja obecna gielda jest juz najlepsza opcja.
No lower-fee exchange was found for this market with the current inputs.Wyznaczony poziom: Tier 2
Current setup
Kraken
Twoja obecna gielda jest juz najlepsza opcja.
No lower-fee exchange was found for this market with the current inputs.Wyznaczony poziom: Tier 9
Uwaga metodologiczna: Uwaga metodologiczna: szacunki wykorzystuja ten sam wolumen z 30 dni na wszystkich rynkach, a poziom jest wyznaczany na podstawie wolumenu, o ile nie zaznaczono inaczej.