| Tier aplicado | Taxa efetiva maker | Taxa efetiva taker | Taxa efetiva ponderada | Desconto com token da exchange | Taxa de desconto de referral | Taxa final de desconto | Pagamento mensal de taxas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0 USDT |
| Kraken | Tier 9 | 0% | 0.1% | 0.05% | 0% | 0% | 0% | 5,000 USDT |
| Diferenca | Tier 9 → Base | 0% | -0.1% | -0.05% | 0% | +20% | +20% | -5,000 USDT |
Exchanges com taxas menores que Kraken
Revise suas taxas atuais em Kraken e compare, por mercado, quais exchanges podem reduzir seu custo de negociação.
Economia estimada
Ao trocar de exchange, voce pode economizar ate 5,000 USDT por mes.
MEXC e atualmente a opcao mais forte.
Recomendacoes por mercado
Cada mercado mostra primeiro a alternativa com menor taxa projetada mais forte, seguida pelas demais opcoes.
SpotMEXCSpot (USDC)5,000 USDT economizados por mes
SpotMEXCSpot (padrão)3,400 USDT economizados por mes
| Tier aplicado | Taxa efetiva maker | Taxa efetiva taker | Taxa efetiva ponderada | Desconto com token da exchange | Taxa de desconto de referral | Taxa final de desconto | Pagamento mensal de taxas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| Kraken | Tier 9 | 0% | 0.1% | 0.05% | 0% | 0% | 0% | 5,000 USDT |
| Diferenca | Tier 9 → Base | 0% | -0.068% | -0.034% | +20% | +20% | +36% | -3,400 USDT |
SpotMEXCSpot (USDT)3,400 USDT economizados por mes
| Tier aplicado | Taxa efetiva maker | Taxa efetiva taker | Taxa efetiva ponderada | Desconto com token da exchange | Taxa de desconto de referral | Taxa final de desconto | Pagamento mensal de taxas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| Kraken | Tier 9 | 0% | 0.1% | 0.05% | 0% | 0% | 0% | 5,000 USDT |
| Diferenca | Tier 9 → Base | 0% | -0.068% | -0.034% | +20% | +20% | +36% | -3,400 USDT |
Deliverygate.ioDelivery (USDT)2,720 USDT economizados por mes
| Tier aplicado | Taxa efetiva maker | Taxa efetiva taker | Taxa efetiva ponderada | Desconto com token da exchange | Taxa de desconto de referral | Taxa final de desconto | Pagamento mensal de taxas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | -0.009% | 0.0096% | 0.0003% | 0% | 40% | 40% | 30 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| Diferenca | Tier 2 → VIP 7 | -0.024% | -0.0304% | -0.0272% | 0% | +40% | +40% | -2,720 USDT |
Perpetualgate.ioPerpetual (COIN-M)1,370 USDT economizados por mes
| Tier aplicado | Taxa efetiva maker | Taxa efetiva taker | Taxa efetiva ponderada | Desconto com token da exchange | Taxa de desconto de referral | Taxa final de desconto | Pagamento mensal de taxas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | 0.006% | 0.0216% | 0.0138% | 0% | 40% | 40% | 1,380 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| Diferenca | Tier 2 → VIP 7 | -0.009% | -0.0184% | -0.0137% | 0% | +40% | +40% | -1,370 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDC-M)1,150 USDT economizados por mes
| Tier aplicado | Taxa efetiva maker | Taxa efetiva taker | Taxa efetiva ponderada | Desconto com token da exchange | Taxa de desconto de referral | Taxa final de desconto | Pagamento mensal de taxas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| Diferenca | Tier 2 → Base | -0.015% | -0.008% | -0.0115% | 0% | +20% | +20% | -1,150 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDT-M)1,150 USDT economizados por mes
| Tier aplicado | Taxa efetiva maker | Taxa efetiva taker | Taxa efetiva ponderada | Desconto com token da exchange | Taxa de desconto de referral | Taxa final de desconto | Pagamento mensal de taxas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| Diferenca | Tier 2 → Base | -0.015% | -0.008% | -0.0115% | 0% | +20% | +20% | -1,150 USDT |
DeliveryBitgetDelivery (COIN-M)510 USDT economizados por mes
| Tier aplicado | Taxa efetiva maker | Taxa efetiva taker | Taxa efetiva ponderada | Desconto com token da exchange | Taxa de desconto de referral | Taxa final de desconto | Pagamento mensal de taxas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitget | VIP 2 | 0.0128% | 0.032% | 0.0224% | 0% | 20% | 20% | 2,240 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| Diferenca | Tier 2 → VIP 2 | -0.0022% | -0.008% | -0.0051% | 0% | +20% | +20% | -510 USDT |
Nota do metodo: Nota do metodo: as estimativas usam o mesmo volume de 30 dias em todos os mercados e definem o tier pelo volume, salvo quando indicado de outra forma.