| தீர்மானிக்கப்பட்ட tier | maker செயல்திறன் கட்டணம் | taker செயல்திறன் கட்டணம் | எடையிட்ட செயல்திறன் கட்டணம் | எக்சேஞ்ச் டோக்கன் தள்ளுபடி | referral தள்ளுபடி விகிதம் | இறுதி தள்ளுபடி விகிதம் | மாதாந்திர கட்டண செலுத்தல் | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0 USDT |
| Kraken | Tier 9 | 0% | 0.1% | 0.05% | 0% | 0% | 0% | 5,000 USDT |
| வித்தியாசம் | Tier 9 → Base | 0% | -0.1% | -0.05% | 0% | +20% | +20% | -5,000 USDT |
Krakenக்கு மாற்றாக குறைந்த கட்டண தேர்வுகள்
Kraken மற்றும் மாற்று எக்சேஞ்ச்களை பக்கப்பக்கமாக ஒப்பிட்டு, எந்த சந்தையில் கட்டணச் சேமிப்பு கிடைக்கலாம் என்பதை விரைவாகச் சரிபார்க்கலாம்.
மதிப்பிடப்பட்ட சேமிப்பு
எக்சேஞ்சை மாற்றினால் மாதத்திற்கு 5,000 USDT வரை சேமிக்கலாம்.
MEXC தற்போது மிகவும் வலுவான தேர்வாக உள்ளது.
மார்க்கெட் வாரியான பரிந்துரைகள்
ஒவ்வொரு மார்க்கெட்டிலும் முதலில் மிகவும் வலுவான குறைந்த கட்டண தேர்வு காட்டப்படும்; அதன் பின் மற்ற மாற்றுகள் வரும்.
SpotMEXCSpot (USDC)மாதத்திற்கு 5,000 USDT சேமிப்பு
SpotMEXCSpot (ஸ்டாண்டர்டு)மாதத்திற்கு 3,400 USDT சேமிப்பு
| தீர்மானிக்கப்பட்ட tier | maker செயல்திறன் கட்டணம் | taker செயல்திறன் கட்டணம் | எடையிட்ட செயல்திறன் கட்டணம் | எக்சேஞ்ச் டோக்கன் தள்ளுபடி | referral தள்ளுபடி விகிதம் | இறுதி தள்ளுபடி விகிதம் | மாதாந்திர கட்டண செலுத்தல் | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| Kraken | Tier 9 | 0% | 0.1% | 0.05% | 0% | 0% | 0% | 5,000 USDT |
| வித்தியாசம் | Tier 9 → Base | 0% | -0.068% | -0.034% | +20% | +20% | +36% | -3,400 USDT |
SpotMEXCSpot (USDT)மாதத்திற்கு 3,400 USDT சேமிப்பு
| தீர்மானிக்கப்பட்ட tier | maker செயல்திறன் கட்டணம் | taker செயல்திறன் கட்டணம் | எடையிட்ட செயல்திறன் கட்டணம் | எக்சேஞ்ச் டோக்கன் தள்ளுபடி | referral தள்ளுபடி விகிதம் | இறுதி தள்ளுபடி விகிதம் | மாதாந்திர கட்டண செலுத்தல் | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| Kraken | Tier 9 | 0% | 0.1% | 0.05% | 0% | 0% | 0% | 5,000 USDT |
| வித்தியாசம் | Tier 9 → Base | 0% | -0.068% | -0.034% | +20% | +20% | +36% | -3,400 USDT |
Deliverygate.ioDelivery (USDT)மாதத்திற்கு 2,720 USDT சேமிப்பு
| தீர்மானிக்கப்பட்ட tier | maker செயல்திறன் கட்டணம் | taker செயல்திறன் கட்டணம் | எடையிட்ட செயல்திறன் கட்டணம் | எக்சேஞ்ச் டோக்கன் தள்ளுபடி | referral தள்ளுபடி விகிதம் | இறுதி தள்ளுபடி விகிதம் | மாதாந்திர கட்டண செலுத்தல் | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | -0.009% | 0.0096% | 0.0003% | 0% | 40% | 40% | 30 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| வித்தியாசம் | Tier 2 → VIP 7 | -0.024% | -0.0304% | -0.0272% | 0% | +40% | +40% | -2,720 USDT |
Perpetualgate.ioPerpetual (COIN-M)மாதத்திற்கு 1,370 USDT சேமிப்பு
| தீர்மானிக்கப்பட்ட tier | maker செயல்திறன் கட்டணம் | taker செயல்திறன் கட்டணம் | எடையிட்ட செயல்திறன் கட்டணம் | எக்சேஞ்ச் டோக்கன் தள்ளுபடி | referral தள்ளுபடி விகிதம் | இறுதி தள்ளுபடி விகிதம் | மாதாந்திர கட்டண செலுத்தல் | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | 0.006% | 0.0216% | 0.0138% | 0% | 40% | 40% | 1,380 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| வித்தியாசம் | Tier 2 → VIP 7 | -0.009% | -0.0184% | -0.0137% | 0% | +40% | +40% | -1,370 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDC-M)மாதத்திற்கு 1,150 USDT சேமிப்பு
| தீர்மானிக்கப்பட்ட tier | maker செயல்திறன் கட்டணம் | taker செயல்திறன் கட்டணம் | எடையிட்ட செயல்திறன் கட்டணம் | எக்சேஞ்ச் டோக்கன் தள்ளுபடி | referral தள்ளுபடி விகிதம் | இறுதி தள்ளுபடி விகிதம் | மாதாந்திர கட்டண செலுத்தல் | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| வித்தியாசம் | Tier 2 → Base | -0.015% | -0.008% | -0.0115% | 0% | +20% | +20% | -1,150 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDT-M)மாதத்திற்கு 1,150 USDT சேமிப்பு
| தீர்மானிக்கப்பட்ட tier | maker செயல்திறன் கட்டணம் | taker செயல்திறன் கட்டணம் | எடையிட்ட செயல்திறன் கட்டணம் | எக்சேஞ்ச் டோக்கன் தள்ளுபடி | referral தள்ளுபடி விகிதம் | இறுதி தள்ளுபடி விகிதம் | மாதாந்திர கட்டண செலுத்தல் | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| வித்தியாசம் | Tier 2 → Base | -0.015% | -0.008% | -0.0115% | 0% | +20% | +20% | -1,150 USDT |
DeliveryBitgetDelivery (COIN-M)மாதத்திற்கு 510 USDT சேமிப்பு
| தீர்மானிக்கப்பட்ட tier | maker செயல்திறன் கட்டணம் | taker செயல்திறன் கட்டணம் | எடையிட்ட செயல்திறன் கட்டணம் | எக்சேஞ்ச் டோக்கன் தள்ளுபடி | referral தள்ளுபடி விகிதம் | இறுதி தள்ளுபடி விகிதம் | மாதாந்திர கட்டண செலுத்தல் | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitget | VIP 2 | 0.0128% | 0.032% | 0.0224% | 0% | 20% | 20% | 2,240 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| வித்தியாசம் | Tier 2 → VIP 2 | -0.0022% | -0.008% | -0.0051% | 0% | +20% | +20% | -510 USDT |
முறை குறிப்பு: முறை குறிப்பு: தனியாக குறிப்பிடப்படாவிட்டால், எல்லா மார்க்கெட்டுகளிலும் ஒரே 30 நாள் வால்யூமை பயன்படுத்தி, வால்யூம் அடிப்படையில் tier கணக்கிடப்படுகிறது.