| Tier ditentukan | Yuran efektif maker | Yuran efektif taker | Yuran efektif berwajaran | Diskaun token bursa | Kadar diskaun referral | Kadar diskaun akhir | Bayaran yuran bulanan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0 USDT |
| Kraken | Tier 9 | 0% | 0.1% | 0.05% | 0% | 0% | 0% | 5,000 USDT |
| Perbezaan | Tier 9 → Base | 0% | -0.1% | -0.05% | 0% | +20% | +20% | -5,000 USDT |
Exchange Yang Lebih Murah Daripada Kraken
Bandingkan pilihan mengikut pasaran untuk cari exchange dengan yuran lebih rendah berbanding Kraken.
Anggaran penjimatan
Jika anda berpindah bursa, anda boleh menjimatkan sehingga 5,000 USDT sebulan.
MEXC kini ialah calon paling kukuh.
Cadangan mengikut pasaran
Setiap pasaran memaparkan calon yuran lebih rendah yang paling kukuh terlebih dahulu, diikuti pilihan lain.
SpotMEXCSpot (USDC)5,000 USDT boleh dijimatkan setiap bulan
SpotMEXCSpot (Standard)3,400 USDT boleh dijimatkan setiap bulan
| Tier ditentukan | Yuran efektif maker | Yuran efektif taker | Yuran efektif berwajaran | Diskaun token bursa | Kadar diskaun referral | Kadar diskaun akhir | Bayaran yuran bulanan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| Kraken | Tier 9 | 0% | 0.1% | 0.05% | 0% | 0% | 0% | 5,000 USDT |
| Perbezaan | Tier 9 → Base | 0% | -0.068% | -0.034% | +20% | +20% | +36% | -3,400 USDT |
SpotMEXCSpot (USDT)3,400 USDT boleh dijimatkan setiap bulan
| Tier ditentukan | Yuran efektif maker | Yuran efektif taker | Yuran efektif berwajaran | Diskaun token bursa | Kadar diskaun referral | Kadar diskaun akhir | Bayaran yuran bulanan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| Kraken | Tier 9 | 0% | 0.1% | 0.05% | 0% | 0% | 0% | 5,000 USDT |
| Perbezaan | Tier 9 → Base | 0% | -0.068% | -0.034% | +20% | +20% | +36% | -3,400 USDT |
Deliverygate.ioDelivery (USDT)2,720 USDT boleh dijimatkan setiap bulan
| Tier ditentukan | Yuran efektif maker | Yuran efektif taker | Yuran efektif berwajaran | Diskaun token bursa | Kadar diskaun referral | Kadar diskaun akhir | Bayaran yuran bulanan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | -0.009% | 0.0096% | 0.0003% | 0% | 40% | 40% | 30 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| Perbezaan | Tier 2 → VIP 7 | -0.024% | -0.0304% | -0.0272% | 0% | +40% | +40% | -2,720 USDT |
Perpetualgate.ioPerpetual (COIN-M)1,370 USDT boleh dijimatkan setiap bulan
| Tier ditentukan | Yuran efektif maker | Yuran efektif taker | Yuran efektif berwajaran | Diskaun token bursa | Kadar diskaun referral | Kadar diskaun akhir | Bayaran yuran bulanan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | 0.006% | 0.0216% | 0.0138% | 0% | 40% | 40% | 1,380 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| Perbezaan | Tier 2 → VIP 7 | -0.009% | -0.0184% | -0.0137% | 0% | +40% | +40% | -1,370 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDC-M)1,150 USDT boleh dijimatkan setiap bulan
| Tier ditentukan | Yuran efektif maker | Yuran efektif taker | Yuran efektif berwajaran | Diskaun token bursa | Kadar diskaun referral | Kadar diskaun akhir | Bayaran yuran bulanan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| Perbezaan | Tier 2 → Base | -0.015% | -0.008% | -0.0115% | 0% | +20% | +20% | -1,150 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDT-M)1,150 USDT boleh dijimatkan setiap bulan
| Tier ditentukan | Yuran efektif maker | Yuran efektif taker | Yuran efektif berwajaran | Diskaun token bursa | Kadar diskaun referral | Kadar diskaun akhir | Bayaran yuran bulanan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| Perbezaan | Tier 2 → Base | -0.015% | -0.008% | -0.0115% | 0% | +20% | +20% | -1,150 USDT |
DeliveryBitgetDelivery (COIN-M)510 USDT boleh dijimatkan setiap bulan
| Tier ditentukan | Yuran efektif maker | Yuran efektif taker | Yuran efektif berwajaran | Diskaun token bursa | Kadar diskaun referral | Kadar diskaun akhir | Bayaran yuran bulanan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitget | VIP 2 | 0.0128% | 0.032% | 0.0224% | 0% | 20% | 20% | 2,240 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| Perbezaan | Tier 2 → VIP 2 | -0.0022% | -0.008% | -0.0051% | 0% | +20% | +20% | -510 USDT |
Nota kaedah: Nota kaedah: anggaran menggunakan volum 30 hari yang sama merentas pasaran dan menentukan tier berdasarkan volum melainkan dinyatakan sebaliknya.