| Resolved tier | Maker effective fee | Taker effective fee | Weighted effective fee | Exchange token discount | Referral discount rate | Final discount rate | Monthly fee payment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0 USDT |
| Kraken | Tier 9 | 0% | 0.1% | 0.05% | 0% | 0% | 0% | 5,000 USDT |
| Difference | Tier 9 → Base | 0% | -0.1% | -0.05% | 0% | +20% | +20% | -5,000 USDT |
Cheaper alternatives by market
See which exchanges offer lower fees than Kraken for spot or futures trading under the same comparison rules.
Estimated savings
If you move exchanges, you could save up to 5,000 USDT per month.
MEXC is currently the strongest candidate.
Recommendations by market
Each market shows the strongest projected lower-fee candidate first, followed by the remaining alternatives.
SpotMEXCSpot (USDC)5,000 USDT saved per month
SpotMEXCSpot (Standard)3,400 USDT saved per month
| Resolved tier | Maker effective fee | Taker effective fee | Weighted effective fee | Exchange token discount | Referral discount rate | Final discount rate | Monthly fee payment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| Kraken | Tier 9 | 0% | 0.1% | 0.05% | 0% | 0% | 0% | 5,000 USDT |
| Difference | Tier 9 → Base | 0% | -0.068% | -0.034% | +20% | +20% | +36% | -3,400 USDT |
SpotMEXCSpot (USDT)3,400 USDT saved per month
| Resolved tier | Maker effective fee | Taker effective fee | Weighted effective fee | Exchange token discount | Referral discount rate | Final discount rate | Monthly fee payment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| Kraken | Tier 9 | 0% | 0.1% | 0.05% | 0% | 0% | 0% | 5,000 USDT |
| Difference | Tier 9 → Base | 0% | -0.068% | -0.034% | +20% | +20% | +36% | -3,400 USDT |
Deliverygate.ioDelivery (USDT)2,720 USDT saved per month
| Resolved tier | Maker effective fee | Taker effective fee | Weighted effective fee | Exchange token discount | Referral discount rate | Final discount rate | Monthly fee payment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | -0.009% | 0.0096% | 0.0003% | 0% | 40% | 40% | 30 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| Difference | Tier 2 → VIP 7 | -0.024% | -0.0304% | -0.0272% | 0% | +40% | +40% | -2,720 USDT |
Perpetualgate.ioPerpetual (COIN-M)1,370 USDT saved per month
| Resolved tier | Maker effective fee | Taker effective fee | Weighted effective fee | Exchange token discount | Referral discount rate | Final discount rate | Monthly fee payment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | 0.006% | 0.0216% | 0.0138% | 0% | 40% | 40% | 1,380 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| Difference | Tier 2 → VIP 7 | -0.009% | -0.0184% | -0.0137% | 0% | +40% | +40% | -1,370 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDC-M)1,150 USDT saved per month
| Resolved tier | Maker effective fee | Taker effective fee | Weighted effective fee | Exchange token discount | Referral discount rate | Final discount rate | Monthly fee payment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| Difference | Tier 2 → Base | -0.015% | -0.008% | -0.0115% | 0% | +20% | +20% | -1,150 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDT-M)1,150 USDT saved per month
| Resolved tier | Maker effective fee | Taker effective fee | Weighted effective fee | Exchange token discount | Referral discount rate | Final discount rate | Monthly fee payment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| Difference | Tier 2 → Base | -0.015% | -0.008% | -0.0115% | 0% | +20% | +20% | -1,150 USDT |
DeliveryBitgetDelivery (COIN-M)510 USDT saved per month
| Resolved tier | Maker effective fee | Taker effective fee | Weighted effective fee | Exchange token discount | Referral discount rate | Final discount rate | Monthly fee payment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitget | VIP 2 | 0.0128% | 0.032% | 0.0224% | 0% | 20% | 20% | 2,240 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| Difference | Tier 2 → VIP 2 | -0.0022% | -0.008% | -0.0051% | 0% | +20% | +20% | -510 USDT |
Method note: Method note: estimates use the same 30-day volume across markets and resolve tiers from volume unless noted otherwise.