| నిర్ణయించిన టియర్ | Maker ప్రభావిత ఫీ | Taker ప్రభావిత ఫీ | వెయిటెడ్ ప్రభావిత ఫీ | ఎక్స్చేంజ్ టోకెన్ డిస్కౌంట్ | రిఫరల్ డిస్కౌంట్ రేటు | చివరి డిస్కౌంట్ రేటు | నెలవారీ ఫీ చెల్లింపు | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| మెక్స్సి | Base | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0 USDT |
| క్రాకెన్ | Tier 9 | 0% | 0.1% | 0.05% | 0% | 0% | 0% | 5,000 USDT |
| తేడా | Tier 9 → Base | 0% | -0.1% | -0.05% | 0% | +20% | +20% | -5,000 USDT |
క్రాకెన్కు తక్కువ ఫీజు ప్రత్యామ్నాయాలు
రిఫరల్ డిస్కౌంట్లు, ఎక్స్చేంజ్ టోకెన్ డిస్కౌంట్లు, 30-రోజుల వాల్యూమ్ ఆధారంగా నిర్ణయించే VIP టియర్, Maker/Taker నిష్పత్తి ఆధారంగా క్రాకెన్ కంటే చౌకైన ఎక్స్చేంజ్లను పోల్చుతాము.
అంచనా ఆదా
మీరు ఎక్స్చేంజ్ మారితే ప్రతి నెల 5,000 USDT వరకు ఆదా చేయవచ్చు.
మెక్స్సి ప్రస్తుతం అత్యంత బలమైన ఎంపిక.
మార్కెట్ వారీగా సిఫార్సులు
ప్రతి మార్కెట్లో ముందుగా అత్యంత బలమైన తక్కువ-ఫీ అభ్యర్థిని చూపించి, తర్వాత మిగిలిన ప్రత్యామ్నాయాలను చూపిస్తాం.
Spotమెక్స్సిSpot (USDC)వెయిటెడ్ ప్రభావిత ఫీ0%నెలవారీ ఫీ చెల్లింపు0 USDTప్రతి నెల 5,000 USDT ఆదా
Spotమెక్స్సిSpot (స్టాండర్డ్)వెయిటెడ్ ప్రభావిత ఫీ0.016%నెలవారీ ఫీ చెల్లింపు1,600 USDTప్రతి నెల 3,400 USDT ఆదా
| నిర్ణయించిన టియర్ | Maker ప్రభావిత ఫీ | Taker ప్రభావిత ఫీ | వెయిటెడ్ ప్రభావిత ఫీ | ఎక్స్చేంజ్ టోకెన్ డిస్కౌంట్ | రిఫరల్ డిస్కౌంట్ రేటు | చివరి డిస్కౌంట్ రేటు | నెలవారీ ఫీ చెల్లింపు | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| మెక్స్సి | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| క్రాకెన్ | Tier 9 | 0% | 0.1% | 0.05% | 0% | 0% | 0% | 5,000 USDT |
| తేడా | Tier 9 → Base | 0% | -0.068% | -0.034% | +20% | +20% | +36% | -3,400 USDT |
Spotమెక్స్సిSpot (USDT)వెయిటెడ్ ప్రభావిత ఫీ0.016%నెలవారీ ఫీ చెల్లింపు1,600 USDTప్రతి నెల 3,400 USDT ఆదా
| నిర్ణయించిన టియర్ | Maker ప్రభావిత ఫీ | Taker ప్రభావిత ఫీ | వెయిటెడ్ ప్రభావిత ఫీ | ఎక్స్చేంజ్ టోకెన్ డిస్కౌంట్ | రిఫరల్ డిస్కౌంట్ రేటు | చివరి డిస్కౌంట్ రేటు | నెలవారీ ఫీ చెల్లింపు | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| మెక్స్సి | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| క్రాకెన్ | Tier 9 | 0% | 0.1% | 0.05% | 0% | 0% | 0% | 5,000 USDT |
| తేడా | Tier 9 → Base | 0% | -0.068% | -0.034% | +20% | +20% | +36% | -3,400 USDT |
Deliveryగేట్ ఐఓDelivery (USDT)వెయిటెడ్ ప్రభావిత ఫీ0.0003%నెలవారీ ఫీ చెల్లింపు30 USDTప్రతి నెల 2,720 USDT ఆదా
| నిర్ణయించిన టియర్ | Maker ప్రభావిత ఫీ | Taker ప్రభావిత ఫీ | వెయిటెడ్ ప్రభావిత ఫీ | ఎక్స్చేంజ్ టోకెన్ డిస్కౌంట్ | రిఫరల్ డిస్కౌంట్ రేటు | చివరి డిస్కౌంట్ రేటు | నెలవారీ ఫీ చెల్లింపు | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| గేట్ ఐఓ | VIP 7 | -0.009% | 0.0096% | 0.0003% | 0% | 40% | 40% | 30 USDT |
| క్రాకెన్ | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| తేడా | Tier 2 → VIP 7 | -0.024% | -0.0304% | -0.0272% | 0% | +40% | +40% | -2,720 USDT |
Perpetualగేట్ ఐఓPerpetual (COIN-M)వెయిటెడ్ ప్రభావిత ఫీ0.0138%నెలవారీ ఫీ చెల్లింపు1,380 USDTప్రతి నెల 1,370 USDT ఆదా
| నిర్ణయించిన టియర్ | Maker ప్రభావిత ఫీ | Taker ప్రభావిత ఫీ | వెయిటెడ్ ప్రభావిత ఫీ | ఎక్స్చేంజ్ టోకెన్ డిస్కౌంట్ | రిఫరల్ డిస్కౌంట్ రేటు | చివరి డిస్కౌంట్ రేటు | నెలవారీ ఫీ చెల్లింపు | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| గేట్ ఐఓ | VIP 7 | 0.006% | 0.0216% | 0.0138% | 0% | 40% | 40% | 1,380 USDT |
| క్రాకెన్ | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| తేడా | Tier 2 → VIP 7 | -0.009% | -0.0184% | -0.0137% | 0% | +40% | +40% | -1,370 USDT |
Perpetualమెక్స్సిPerpetual (USDC-M)వెయిటెడ్ ప్రభావిత ఫీ0.016%నెలవారీ ఫీ చెల్లింపు1,600 USDTప్రతి నెల 1,150 USDT ఆదా
| నిర్ణయించిన టియర్ | Maker ప్రభావిత ఫీ | Taker ప్రభావిత ఫీ | వెయిటెడ్ ప్రభావిత ఫీ | ఎక్స్చేంజ్ టోకెన్ డిస్కౌంట్ | రిఫరల్ డిస్కౌంట్ రేటు | చివరి డిస్కౌంట్ రేటు | నెలవారీ ఫీ చెల్లింపు | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| మెక్స్సి | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| క్రాకెన్ | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| తేడా | Tier 2 → Base | -0.015% | -0.008% | -0.0115% | 0% | +20% | +20% | -1,150 USDT |
Perpetualమెక్స్సిPerpetual (USDT-M)వెయిటెడ్ ప్రభావిత ఫీ0.016%నెలవారీ ఫీ చెల్లింపు1,600 USDTప్రతి నెల 1,150 USDT ఆదా
| నిర్ణయించిన టియర్ | Maker ప్రభావిత ఫీ | Taker ప్రభావిత ఫీ | వెయిటెడ్ ప్రభావిత ఫీ | ఎక్స్చేంజ్ టోకెన్ డిస్కౌంట్ | రిఫరల్ డిస్కౌంట్ రేటు | చివరి డిస్కౌంట్ రేటు | నెలవారీ ఫీ చెల్లింపు | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| మెక్స్సి | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| క్రాకెన్ | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| తేడా | Tier 2 → Base | -0.015% | -0.008% | -0.0115% | 0% | +20% | +20% | -1,150 USDT |
Deliveryబిట్గెట్Delivery (COIN-M)వెయిటెడ్ ప్రభావిత ఫీ0.0224%నెలవారీ ఫీ చెల్లింపు2,240 USDTప్రతి నెల 510 USDT ఆదా
| నిర్ణయించిన టియర్ | Maker ప్రభావిత ఫీ | Taker ప్రభావిత ఫీ | వెయిటెడ్ ప్రభావిత ఫీ | ఎక్స్చేంజ్ టోకెన్ డిస్కౌంట్ | రిఫరల్ డిస్కౌంట్ రేటు | చివరి డిస్కౌంట్ రేటు | నెలవారీ ఫీ చెల్లింపు | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| బిట్గెట్ | VIP 2 | 0.0128% | 0.032% | 0.0224% | 0% | 20% | 20% | 2,240 USDT |
| క్రాకెన్ | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| తేడా | Tier 2 → VIP 2 | -0.0022% | -0.008% | -0.0051% | 0% | +20% | +20% | -510 USDT |
Current setup
క్రాకెన్
మీ ప్రస్తుత ఎక్స్చేంజ్ ఇప్పటికే అత్యుత్తమ ఎంపిక.
No lower-fee exchange was found for this market with the current inputs.నిర్ణయించిన టియర్: Tier 2
Current setup
క్రాకెన్
మీ ప్రస్తుత ఎక్స్చేంజ్ ఇప్పటికే అత్యుత్తమ ఎంపిక.
No lower-fee exchange was found for this market with the current inputs.నిర్ణయించిన టియర్: Tier 9
విధాన గమనిక: విధాన గమనిక: వేరుగా చెప్పనంత వరకు అంచనాలు అన్ని మార్కెట్లలో ఒకే 30-రోజుల వాల్యూమ్ను ఉపయోగిస్తాయి మరియు టియర్ను వాల్యూమ్ ఆధారంగా నిర్ణయిస్తాయి.