| Resolved tier | Maker effective fee | Taker effective fee | Weighted effective fee | Exchange token discount | Referral discount rate | Final discount rate | Monthly fee payment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0 USDT |
| Kraken | Tier 9 | 0% | 0.1% | 0.05% | 0% | 0% | 0% | 5,000 USDT |
| Difference | Tier 9 → Base | 0% | -0.1% | -0.05% | 0% | +20% | +20% | -5,000 USDT |
Kraken alternatives wey fit cost less
Compare Kraken with cheaper alternatives using real fees based on referral discount, exchange token discount, VIP tier from 30-day volume, and your maker/taker mix.
Estimated savings
If you switch exchange, you fit save 5,000 USDT per month.
MEXC na the strongest candidate right now.
Recommendations by market
For each market, we show the strongest projected lower-fee candidate first, then the remaining alternatives.
SpotMEXCSpot (USDC)Weighted effective fee0%Monthly fee payment0 USDT5,000 USDT fit save per month
SpotMEXCSpot (standard)Weighted effective fee0.016%Monthly fee payment1,600 USDT3,400 USDT fit save per month
| Resolved tier | Maker effective fee | Taker effective fee | Weighted effective fee | Exchange token discount | Referral discount rate | Final discount rate | Monthly fee payment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| Kraken | Tier 9 | 0% | 0.1% | 0.05% | 0% | 0% | 0% | 5,000 USDT |
| Difference | Tier 9 → Base | 0% | -0.068% | -0.034% | +20% | +20% | +36% | -3,400 USDT |
SpotMEXCSpot (USDT)Weighted effective fee0.016%Monthly fee payment1,600 USDT3,400 USDT fit save per month
| Resolved tier | Maker effective fee | Taker effective fee | Weighted effective fee | Exchange token discount | Referral discount rate | Final discount rate | Monthly fee payment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| Kraken | Tier 9 | 0% | 0.1% | 0.05% | 0% | 0% | 0% | 5,000 USDT |
| Difference | Tier 9 → Base | 0% | -0.068% | -0.034% | +20% | +20% | +36% | -3,400 USDT |
Deliverygate.ioDelivery (USDT)Weighted effective fee0.0003%Monthly fee payment30 USDT2,720 USDT fit save per month
| Resolved tier | Maker effective fee | Taker effective fee | Weighted effective fee | Exchange token discount | Referral discount rate | Final discount rate | Monthly fee payment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | -0.009% | 0.0096% | 0.0003% | 0% | 40% | 40% | 30 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| Difference | Tier 2 → VIP 7 | -0.024% | -0.0304% | -0.0272% | 0% | +40% | +40% | -2,720 USDT |
Perpetualgate.ioPerpetual (COIN-M)Weighted effective fee0.0138%Monthly fee payment1,380 USDT1,370 USDT fit save per month
| Resolved tier | Maker effective fee | Taker effective fee | Weighted effective fee | Exchange token discount | Referral discount rate | Final discount rate | Monthly fee payment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | 0.006% | 0.0216% | 0.0138% | 0% | 40% | 40% | 1,380 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| Difference | Tier 2 → VIP 7 | -0.009% | -0.0184% | -0.0137% | 0% | +40% | +40% | -1,370 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDC-M)Weighted effective fee0.016%Monthly fee payment1,600 USDT1,150 USDT fit save per month
| Resolved tier | Maker effective fee | Taker effective fee | Weighted effective fee | Exchange token discount | Referral discount rate | Final discount rate | Monthly fee payment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| Difference | Tier 2 → Base | -0.015% | -0.008% | -0.0115% | 0% | +20% | +20% | -1,150 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDT-M)Weighted effective fee0.016%Monthly fee payment1,600 USDT1,150 USDT fit save per month
| Resolved tier | Maker effective fee | Taker effective fee | Weighted effective fee | Exchange token discount | Referral discount rate | Final discount rate | Monthly fee payment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| Difference | Tier 2 → Base | -0.015% | -0.008% | -0.0115% | 0% | +20% | +20% | -1,150 USDT |
DeliveryBitgetDelivery (COIN-M)Weighted effective fee0.0224%Monthly fee payment2,240 USDT510 USDT fit save per month
| Resolved tier | Maker effective fee | Taker effective fee | Weighted effective fee | Exchange token discount | Referral discount rate | Final discount rate | Monthly fee payment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitget | VIP 2 | 0.0128% | 0.032% | 0.0224% | 0% | 20% | 20% | 2,240 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| Difference | Tier 2 → VIP 2 | -0.0022% | -0.008% | -0.0051% | 0% | +20% | +20% | -510 USDT |
Current setup
Kraken
Your current exchange don already be the best option.
No lower-fee exchange was found for this market with the current inputs.Resolved tier: Tier 2
Current setup
Kraken
Your current exchange don already be the best option.
No lower-fee exchange was found for this market with the current inputs.Resolved tier: Tier 9
Method note: Method note: estimate dey use the same 30-day volume across all market, and e go resolve tier from volume unless dem talk another thing.