| Tier áp dụng | Phí maker hiệu dụng | Phí taker hiệu dụng | Phí hiệu dụng có trọng số | Ưu đãi token sàn | Tỷ lệ ưu đãi referral | Tỷ lệ ưu đãi cuối cùng | Phí trả hàng tháng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0 USDT |
| Kraken | Tier 9 | 0% | 0.1% | 0.05% | 0% | 0% | 0% | 5,000 USDT |
| Chênh lệch | Tier 9 → Base | 0% | -0.1% | -0.05% | 0% | +20% | +20% | -5,000 USDT |
Các lựa chọn thay thế phí thấp hơn cho Kraken
Chúng tôi tổng hợp những sàn có phí thực tế thấp hơn Kraken để bạn chọn đúng nơi giao dịch.
Tiết kiệm ước tính
Nếu đổi sàn, bạn có thể tiết kiệm tới 5,000 USDT mỗi tháng.
MEXC hiện là lựa chọn mạnh nhất.
Đề xuất theo market
Mỗi market hiển thị trước ứng viên phí thấp được dự báo tốt nhất, sau đó là các lựa chọn còn lại.
SpotMEXCSpot (USDC)Tiết kiệm 5,000 USDT mỗi tháng
SpotMEXCSpot (tiêu chuẩn)Tiết kiệm 3,400 USDT mỗi tháng
| Tier áp dụng | Phí maker hiệu dụng | Phí taker hiệu dụng | Phí hiệu dụng có trọng số | Ưu đãi token sàn | Tỷ lệ ưu đãi referral | Tỷ lệ ưu đãi cuối cùng | Phí trả hàng tháng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| Kraken | Tier 9 | 0% | 0.1% | 0.05% | 0% | 0% | 0% | 5,000 USDT |
| Chênh lệch | Tier 9 → Base | 0% | -0.068% | -0.034% | +20% | +20% | +36% | -3,400 USDT |
SpotMEXCSpot (USDT)Tiết kiệm 3,400 USDT mỗi tháng
| Tier áp dụng | Phí maker hiệu dụng | Phí taker hiệu dụng | Phí hiệu dụng có trọng số | Ưu đãi token sàn | Tỷ lệ ưu đãi referral | Tỷ lệ ưu đãi cuối cùng | Phí trả hàng tháng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| Kraken | Tier 9 | 0% | 0.1% | 0.05% | 0% | 0% | 0% | 5,000 USDT |
| Chênh lệch | Tier 9 → Base | 0% | -0.068% | -0.034% | +20% | +20% | +36% | -3,400 USDT |
Deliverygate.ioDelivery (USDT)Tiết kiệm 2,720 USDT mỗi tháng
| Tier áp dụng | Phí maker hiệu dụng | Phí taker hiệu dụng | Phí hiệu dụng có trọng số | Ưu đãi token sàn | Tỷ lệ ưu đãi referral | Tỷ lệ ưu đãi cuối cùng | Phí trả hàng tháng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | -0.009% | 0.0096% | 0.0003% | 0% | 40% | 40% | 30 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| Chênh lệch | Tier 2 → VIP 7 | -0.024% | -0.0304% | -0.0272% | 0% | +40% | +40% | -2,720 USDT |
Perpetualgate.ioPerpetual (COIN-M)Tiết kiệm 1,370 USDT mỗi tháng
| Tier áp dụng | Phí maker hiệu dụng | Phí taker hiệu dụng | Phí hiệu dụng có trọng số | Ưu đãi token sàn | Tỷ lệ ưu đãi referral | Tỷ lệ ưu đãi cuối cùng | Phí trả hàng tháng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | 0.006% | 0.0216% | 0.0138% | 0% | 40% | 40% | 1,380 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| Chênh lệch | Tier 2 → VIP 7 | -0.009% | -0.0184% | -0.0137% | 0% | +40% | +40% | -1,370 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDC-M)Tiết kiệm 1,150 USDT mỗi tháng
| Tier áp dụng | Phí maker hiệu dụng | Phí taker hiệu dụng | Phí hiệu dụng có trọng số | Ưu đãi token sàn | Tỷ lệ ưu đãi referral | Tỷ lệ ưu đãi cuối cùng | Phí trả hàng tháng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| Chênh lệch | Tier 2 → Base | -0.015% | -0.008% | -0.0115% | 0% | +20% | +20% | -1,150 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDT-M)Tiết kiệm 1,150 USDT mỗi tháng
| Tier áp dụng | Phí maker hiệu dụng | Phí taker hiệu dụng | Phí hiệu dụng có trọng số | Ưu đãi token sàn | Tỷ lệ ưu đãi referral | Tỷ lệ ưu đãi cuối cùng | Phí trả hàng tháng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| Chênh lệch | Tier 2 → Base | -0.015% | -0.008% | -0.0115% | 0% | +20% | +20% | -1,150 USDT |
DeliveryBitgetDelivery (COIN-M)Tiết kiệm 510 USDT mỗi tháng
| Tier áp dụng | Phí maker hiệu dụng | Phí taker hiệu dụng | Phí hiệu dụng có trọng số | Ưu đãi token sàn | Tỷ lệ ưu đãi referral | Tỷ lệ ưu đãi cuối cùng | Phí trả hàng tháng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitget | VIP 2 | 0.0128% | 0.032% | 0.0224% | 0% | 20% | 20% | 2,240 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| Chênh lệch | Tier 2 → VIP 2 | -0.0022% | -0.008% | -0.0051% | 0% | +20% | +20% | -510 USDT |
Ghi chú phương pháp: Ghi chú phương pháp: các ước tính dùng cùng khối lượng 30 ngày cho mọi market và mặc định xác định tier theo khối lượng nếu không có ghi chú khác.