| Tier apurado | Taxa maker efetiva | Taxa taker efetiva | Taxa efetiva ponderada | Desconto do token da exchange | Taxa de desconto referral | Taxa final de desconto | Pagamento mensal em taxas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0 USDT |
| Kraken | Tier 9 | 0% | 0.1% | 0.05% | 0% | 0% | 0% | 5,000 USDT |
| Diferença | Tier 9 → Base | 0% | -0.1% | -0.05% | 0% | +20% | +20% | -5,000 USDT |
Onde é mais barato do que Kraken?
Veja por mercado que exchanges podem ter comissões mais baixas do que Kraken com base nas regras reais.
Poupança estimada
Se mudar de exchange, pode poupar até 5,000 USDT por mês.
MEXC é, neste momento, a opção mais forte.
Recomendações por mercado
Cada mercado mostra primeiro a candidata mais forte com taxas projetadas mais baixas, seguida das restantes alternativas.
SpotMEXCSpot (USDC)5,000 USDT poupados por mês
SpotMEXCSpot (Standard)3,400 USDT poupados por mês
| Tier apurado | Taxa maker efetiva | Taxa taker efetiva | Taxa efetiva ponderada | Desconto do token da exchange | Taxa de desconto referral | Taxa final de desconto | Pagamento mensal em taxas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| Kraken | Tier 9 | 0% | 0.1% | 0.05% | 0% | 0% | 0% | 5,000 USDT |
| Diferença | Tier 9 → Base | 0% | -0.068% | -0.034% | +20% | +20% | +36% | -3,400 USDT |
SpotMEXCSpot (USDT)3,400 USDT poupados por mês
| Tier apurado | Taxa maker efetiva | Taxa taker efetiva | Taxa efetiva ponderada | Desconto do token da exchange | Taxa de desconto referral | Taxa final de desconto | Pagamento mensal em taxas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| Kraken | Tier 9 | 0% | 0.1% | 0.05% | 0% | 0% | 0% | 5,000 USDT |
| Diferença | Tier 9 → Base | 0% | -0.068% | -0.034% | +20% | +20% | +36% | -3,400 USDT |
Deliverygate.ioDelivery (USDT)2,720 USDT poupados por mês
| Tier apurado | Taxa maker efetiva | Taxa taker efetiva | Taxa efetiva ponderada | Desconto do token da exchange | Taxa de desconto referral | Taxa final de desconto | Pagamento mensal em taxas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | -0.009% | 0.0096% | 0.0003% | 0% | 40% | 40% | 30 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| Diferença | Tier 2 → VIP 7 | -0.024% | -0.0304% | -0.0272% | 0% | +40% | +40% | -2,720 USDT |
Perpetualgate.ioPerpetual (COIN-M)1,370 USDT poupados por mês
| Tier apurado | Taxa maker efetiva | Taxa taker efetiva | Taxa efetiva ponderada | Desconto do token da exchange | Taxa de desconto referral | Taxa final de desconto | Pagamento mensal em taxas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | 0.006% | 0.0216% | 0.0138% | 0% | 40% | 40% | 1,380 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| Diferença | Tier 2 → VIP 7 | -0.009% | -0.0184% | -0.0137% | 0% | +40% | +40% | -1,370 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDC-M)1,150 USDT poupados por mês
| Tier apurado | Taxa maker efetiva | Taxa taker efetiva | Taxa efetiva ponderada | Desconto do token da exchange | Taxa de desconto referral | Taxa final de desconto | Pagamento mensal em taxas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| Diferença | Tier 2 → Base | -0.015% | -0.008% | -0.0115% | 0% | +20% | +20% | -1,150 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDT-M)1,150 USDT poupados por mês
| Tier apurado | Taxa maker efetiva | Taxa taker efetiva | Taxa efetiva ponderada | Desconto do token da exchange | Taxa de desconto referral | Taxa final de desconto | Pagamento mensal em taxas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| Diferença | Tier 2 → Base | -0.015% | -0.008% | -0.0115% | 0% | +20% | +20% | -1,150 USDT |
DeliveryBitgetDelivery (COIN-M)510 USDT poupados por mês
| Tier apurado | Taxa maker efetiva | Taxa taker efetiva | Taxa efetiva ponderada | Desconto do token da exchange | Taxa de desconto referral | Taxa final de desconto | Pagamento mensal em taxas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitget | VIP 2 | 0.0128% | 0.032% | 0.0224% | 0% | 20% | 20% | 2,240 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| Diferença | Tier 2 → VIP 2 | -0.0022% | -0.008% | -0.0051% | 0% | +20% | +20% | -510 USDT |
Nota metodológica: Nota metodológica: as estimativas usam o mesmo volume de 30 dias em todos os mercados e determinam o tier com base no volume, salvo indicação em contrário.