| Определённый уровень | Эффективная комиссия maker | Эффективная комиссия taker | Взвешенная эффективная комиссия | Скидка по токену биржи | Ставка реферальной скидки | Итоговая ставка скидки | Ежемесячная оплата комиссии | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0 USDT |
| Kraken | Tier 9 | 0% | 0.1% | 0.05% | 0% | 0% | 0% | 5,000 USDT |
| Разница | Tier 9 → Base | 0% | -0.1% | -0.05% | 0% | +20% | +20% | -5,000 USDT |
Лучшие альтернативы Kraken
Показываем по рынкам, где комиссии ниже с учётом реферальных скидок, скидок по биржевым токенам и VIP, чтобы проще оценить переход.
Оценка экономии
Если вы смените биржу, сможете сэкономить до 5,000 USDT в месяц.
MEXC сейчас выглядит самым сильным кандидатом.
Рекомендации по рынкам
Для каждого рынка сначала показывается самый сильный прогнозируемый вариант с более низкими комиссиями, а затем остальные альтернативы.
SpotMEXCSpot (USDC)Экономия 5,000 USDT в месяц
SpotMEXCSpot (стандарт)Экономия 3,400 USDT в месяц
| Определённый уровень | Эффективная комиссия maker | Эффективная комиссия taker | Взвешенная эффективная комиссия | Скидка по токену биржи | Ставка реферальной скидки | Итоговая ставка скидки | Ежемесячная оплата комиссии | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| Kraken | Tier 9 | 0% | 0.1% | 0.05% | 0% | 0% | 0% | 5,000 USDT |
| Разница | Tier 9 → Base | 0% | -0.068% | -0.034% | +20% | +20% | +36% | -3,400 USDT |
SpotMEXCSpot (USDT)Экономия 3,400 USDT в месяц
| Определённый уровень | Эффективная комиссия maker | Эффективная комиссия taker | Взвешенная эффективная комиссия | Скидка по токену биржи | Ставка реферальной скидки | Итоговая ставка скидки | Ежемесячная оплата комиссии | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| Kraken | Tier 9 | 0% | 0.1% | 0.05% | 0% | 0% | 0% | 5,000 USDT |
| Разница | Tier 9 → Base | 0% | -0.068% | -0.034% | +20% | +20% | +36% | -3,400 USDT |
Deliverygate.ioDelivery (USDT)Экономия 2,720 USDT в месяц
| Определённый уровень | Эффективная комиссия maker | Эффективная комиссия taker | Взвешенная эффективная комиссия | Скидка по токену биржи | Ставка реферальной скидки | Итоговая ставка скидки | Ежемесячная оплата комиссии | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | -0.009% | 0.0096% | 0.0003% | 0% | 40% | 40% | 30 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| Разница | Tier 2 → VIP 7 | -0.024% | -0.0304% | -0.0272% | 0% | +40% | +40% | -2,720 USDT |
Perpetualgate.ioPerpetual (COIN-M)Экономия 1,370 USDT в месяц
| Определённый уровень | Эффективная комиссия maker | Эффективная комиссия taker | Взвешенная эффективная комиссия | Скидка по токену биржи | Ставка реферальной скидки | Итоговая ставка скидки | Ежемесячная оплата комиссии | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | 0.006% | 0.0216% | 0.0138% | 0% | 40% | 40% | 1,380 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| Разница | Tier 2 → VIP 7 | -0.009% | -0.0184% | -0.0137% | 0% | +40% | +40% | -1,370 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDC-M)Экономия 1,150 USDT в месяц
| Определённый уровень | Эффективная комиссия maker | Эффективная комиссия taker | Взвешенная эффективная комиссия | Скидка по токену биржи | Ставка реферальной скидки | Итоговая ставка скидки | Ежемесячная оплата комиссии | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| Разница | Tier 2 → Base | -0.015% | -0.008% | -0.0115% | 0% | +20% | +20% | -1,150 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDT-M)Экономия 1,150 USDT в месяц
| Определённый уровень | Эффективная комиссия maker | Эффективная комиссия taker | Взвешенная эффективная комиссия | Скидка по токену биржи | Ставка реферальной скидки | Итоговая ставка скидки | Ежемесячная оплата комиссии | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| Разница | Tier 2 → Base | -0.015% | -0.008% | -0.0115% | 0% | +20% | +20% | -1,150 USDT |
DeliveryBitgetDelivery (COIN-M)Экономия 510 USDT в месяц
| Определённый уровень | Эффективная комиссия maker | Эффективная комиссия taker | Взвешенная эффективная комиссия | Скидка по токену биржи | Ставка реферальной скидки | Итоговая ставка скидки | Ежемесячная оплата комиссии | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitget | VIP 2 | 0.0128% | 0.032% | 0.0224% | 0% | 20% | 20% | 2,240 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| Разница | Tier 2 → VIP 2 | -0.0022% | -0.008% | -0.0051% | 0% | +20% | +20% | -510 USDT |
Примечание к методике: Примечание к методике: оценка использует одинаковый объём за 30 дней по всем рынкам и, если не указано иначе, определяет уровень по объёму.