| ระดับที่คำนวณได้ | ค่าธรรมเนียมเมกเกอร์จริง | ค่าธรรมเนียมเทเกอร์จริง | ค่าธรรมเนียมจริงถ่วงน้ำหนัก | ส่วนลดโทเค็นเว็บเทรด | อัตราส่วนลดรีเฟอรัล | อัตราส่วนลดสุดท้าย | ค่าธรรมเนียมต่อเดือน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0 USDT |
| Kraken | Tier 9 | 0% | 0.1% | 0.05% | 0% | 0% | 0% | 5,000 USDT |
| ส่วนต่าง | Tier 9 → Base | 0% | -0.1% | -0.05% | 0% | +20% | +20% | -5,000 USDT |
สรุปตัวเลือกที่ค่าธรรมเนียมต่ำกว่า Kraken
เปรียบเทียบแต่ละตลาดแบบตรงไปตรงมา เพื่อหาตัวเลือกที่ช่วยลดต้นทุนได้มากกว่า Kraken
ยอดประหยัดโดยประมาณ
หากย้ายเว็บเทรด คุณอาจประหยัดได้ 5,000 USDT ต่อเดือน
MEXC เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในตอนนี้
คำแนะนำแยกตามตลาด
แต่ละตลาดจะแสดงตัวเลือกค่าธรรมเนียมต่ำที่คาดว่าจะดีที่สุดก่อน แล้วจึงตามด้วยทางเลือกอื่น
SpotMEXCSpot (USDC)ประหยัดได้ 5,000 USDT ต่อเดือน
SpotMEXCSpot (มาตรฐาน)ประหยัดได้ 3,400 USDT ต่อเดือน
| ระดับที่คำนวณได้ | ค่าธรรมเนียมเมกเกอร์จริง | ค่าธรรมเนียมเทเกอร์จริง | ค่าธรรมเนียมจริงถ่วงน้ำหนัก | ส่วนลดโทเค็นเว็บเทรด | อัตราส่วนลดรีเฟอรัล | อัตราส่วนลดสุดท้าย | ค่าธรรมเนียมต่อเดือน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| Kraken | Tier 9 | 0% | 0.1% | 0.05% | 0% | 0% | 0% | 5,000 USDT |
| ส่วนต่าง | Tier 9 → Base | 0% | -0.068% | -0.034% | +20% | +20% | +36% | -3,400 USDT |
SpotMEXCSpot (USDT)ประหยัดได้ 3,400 USDT ต่อเดือน
| ระดับที่คำนวณได้ | ค่าธรรมเนียมเมกเกอร์จริง | ค่าธรรมเนียมเทเกอร์จริง | ค่าธรรมเนียมจริงถ่วงน้ำหนัก | ส่วนลดโทเค็นเว็บเทรด | อัตราส่วนลดรีเฟอรัล | อัตราส่วนลดสุดท้าย | ค่าธรรมเนียมต่อเดือน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| Kraken | Tier 9 | 0% | 0.1% | 0.05% | 0% | 0% | 0% | 5,000 USDT |
| ส่วนต่าง | Tier 9 → Base | 0% | -0.068% | -0.034% | +20% | +20% | +36% | -3,400 USDT |
Deliverygate.ioDelivery (USDT)ประหยัดได้ 2,720 USDT ต่อเดือน
| ระดับที่คำนวณได้ | ค่าธรรมเนียมเมกเกอร์จริง | ค่าธรรมเนียมเทเกอร์จริง | ค่าธรรมเนียมจริงถ่วงน้ำหนัก | ส่วนลดโทเค็นเว็บเทรด | อัตราส่วนลดรีเฟอรัล | อัตราส่วนลดสุดท้าย | ค่าธรรมเนียมต่อเดือน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | -0.009% | 0.0096% | 0.0003% | 0% | 40% | 40% | 30 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| ส่วนต่าง | Tier 2 → VIP 7 | -0.024% | -0.0304% | -0.0272% | 0% | +40% | +40% | -2,720 USDT |
Perpetualgate.ioPerpetual (COIN-M)ประหยัดได้ 1,370 USDT ต่อเดือน
| ระดับที่คำนวณได้ | ค่าธรรมเนียมเมกเกอร์จริง | ค่าธรรมเนียมเทเกอร์จริง | ค่าธรรมเนียมจริงถ่วงน้ำหนัก | ส่วนลดโทเค็นเว็บเทรด | อัตราส่วนลดรีเฟอรัล | อัตราส่วนลดสุดท้าย | ค่าธรรมเนียมต่อเดือน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | 0.006% | 0.0216% | 0.0138% | 0% | 40% | 40% | 1,380 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| ส่วนต่าง | Tier 2 → VIP 7 | -0.009% | -0.0184% | -0.0137% | 0% | +40% | +40% | -1,370 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDC-M)ประหยัดได้ 1,150 USDT ต่อเดือน
| ระดับที่คำนวณได้ | ค่าธรรมเนียมเมกเกอร์จริง | ค่าธรรมเนียมเทเกอร์จริง | ค่าธรรมเนียมจริงถ่วงน้ำหนัก | ส่วนลดโทเค็นเว็บเทรด | อัตราส่วนลดรีเฟอรัล | อัตราส่วนลดสุดท้าย | ค่าธรรมเนียมต่อเดือน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| ส่วนต่าง | Tier 2 → Base | -0.015% | -0.008% | -0.0115% | 0% | +20% | +20% | -1,150 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDT-M)ประหยัดได้ 1,150 USDT ต่อเดือน
| ระดับที่คำนวณได้ | ค่าธรรมเนียมเมกเกอร์จริง | ค่าธรรมเนียมเทเกอร์จริง | ค่าธรรมเนียมจริงถ่วงน้ำหนัก | ส่วนลดโทเค็นเว็บเทรด | อัตราส่วนลดรีเฟอรัล | อัตราส่วนลดสุดท้าย | ค่าธรรมเนียมต่อเดือน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| ส่วนต่าง | Tier 2 → Base | -0.015% | -0.008% | -0.0115% | 0% | +20% | +20% | -1,150 USDT |
DeliveryBitgetDelivery (COIN-M)ประหยัดได้ 510 USDT ต่อเดือน
| ระดับที่คำนวณได้ | ค่าธรรมเนียมเมกเกอร์จริง | ค่าธรรมเนียมเทเกอร์จริง | ค่าธรรมเนียมจริงถ่วงน้ำหนัก | ส่วนลดโทเค็นเว็บเทรด | อัตราส่วนลดรีเฟอรัล | อัตราส่วนลดสุดท้าย | ค่าธรรมเนียมต่อเดือน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitget | VIP 2 | 0.0128% | 0.032% | 0.0224% | 0% | 20% | 20% | 2,240 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| ส่วนต่าง | Tier 2 → VIP 2 | -0.0022% | -0.008% | -0.0051% | 0% | +20% | +20% | -510 USDT |
หมายเหตุวิธีคำนวณ: หมายเหตุวิธีคำนวณ: การประมาณการใช้ปริมาณเทรด 30 วันเดียวกันในทุกตลาด และกำหนดระดับจากปริมาณเทรด เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น