| طے شدہ tier | Maker effective fee | Taker effective fee | Weighted effective fee | Exchange token discount | Referral discount rate | حتمی discount rate | ماہانہ fee payment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ایم ای ایکس سی | Base | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0 USDT |
| کریکن | Tier 9 | 0% | 0.1% | 0.05% | 0% | 0% | 0% | 5,000 USDT |
| فرق | Tier 9 → Base | 0% | -0.1% | -0.05% | 0% | +20% | +20% | -5,000 USDT |
کریکن کے کم فیس والے متبادل
ریفرل ڈسکاؤنٹ، ٹوکن ڈسکاؤنٹ، 30 دن کے والیوم پر مبنی VIP درجوں، اور آپ کے میکر/ٹیکر مکس کو شامل کر کے کریکن سے کم فیس والے متبادل دیکھیں۔
اندازاً بچت
اگر آپ exchange بدلیں تو ہر ماہ 5,000 USDT بچا سکتے ہیں۔
ایم ای ایکس سی اس وقت سب سے مضبوط آپشن ہے۔
market کے حساب سے recommendations
ہر market میں پہلے سب سے مضبوط متوقع کم-fee candidate دکھایا جاتا ہے، پھر باقی alternatives آتے ہیں۔
Spotایم ای ایکس سیSpot (USDC)Weighted effective fee0%ماہانہ fee payment0 USDTہر ماہ 5,000 USDT کی بچت
Spotایم ای ایکس سیSpot (اسٹینڈرڈ)Weighted effective fee0.016%ماہانہ fee payment1,600 USDTہر ماہ 3,400 USDT کی بچت
| طے شدہ tier | Maker effective fee | Taker effective fee | Weighted effective fee | Exchange token discount | Referral discount rate | حتمی discount rate | ماہانہ fee payment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ایم ای ایکس سی | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| کریکن | Tier 9 | 0% | 0.1% | 0.05% | 0% | 0% | 0% | 5,000 USDT |
| فرق | Tier 9 → Base | 0% | -0.068% | -0.034% | +20% | +20% | +36% | -3,400 USDT |
Spotایم ای ایکس سیSpot (USDT)Weighted effective fee0.016%ماہانہ fee payment1,600 USDTہر ماہ 3,400 USDT کی بچت
| طے شدہ tier | Maker effective fee | Taker effective fee | Weighted effective fee | Exchange token discount | Referral discount rate | حتمی discount rate | ماہانہ fee payment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ایم ای ایکس سی | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| کریکن | Tier 9 | 0% | 0.1% | 0.05% | 0% | 0% | 0% | 5,000 USDT |
| فرق | Tier 9 → Base | 0% | -0.068% | -0.034% | +20% | +20% | +36% | -3,400 USDT |
Deliveryگیٹ آئی اوDelivery (USDT)Weighted effective fee0.0003%ماہانہ fee payment30 USDTہر ماہ 2,720 USDT کی بچت
| طے شدہ tier | Maker effective fee | Taker effective fee | Weighted effective fee | Exchange token discount | Referral discount rate | حتمی discount rate | ماہانہ fee payment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گیٹ آئی او | VIP 7 | -0.009% | 0.0096% | 0.0003% | 0% | 40% | 40% | 30 USDT |
| کریکن | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| فرق | Tier 2 → VIP 7 | -0.024% | -0.0304% | -0.0272% | 0% | +40% | +40% | -2,720 USDT |
Perpetualگیٹ آئی اوPerpetual (COIN-M)Weighted effective fee0.0138%ماہانہ fee payment1,380 USDTہر ماہ 1,370 USDT کی بچت
| طے شدہ tier | Maker effective fee | Taker effective fee | Weighted effective fee | Exchange token discount | Referral discount rate | حتمی discount rate | ماہانہ fee payment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گیٹ آئی او | VIP 7 | 0.006% | 0.0216% | 0.0138% | 0% | 40% | 40% | 1,380 USDT |
| کریکن | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| فرق | Tier 2 → VIP 7 | -0.009% | -0.0184% | -0.0137% | 0% | +40% | +40% | -1,370 USDT |
Perpetualایم ای ایکس سیPerpetual (USDC-M)Weighted effective fee0.016%ماہانہ fee payment1,600 USDTہر ماہ 1,150 USDT کی بچت
| طے شدہ tier | Maker effective fee | Taker effective fee | Weighted effective fee | Exchange token discount | Referral discount rate | حتمی discount rate | ماہانہ fee payment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ایم ای ایکس سی | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| کریکن | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| فرق | Tier 2 → Base | -0.015% | -0.008% | -0.0115% | 0% | +20% | +20% | -1,150 USDT |
Perpetualایم ای ایکس سیPerpetual (USDT-M)Weighted effective fee0.016%ماہانہ fee payment1,600 USDTہر ماہ 1,150 USDT کی بچت
| طے شدہ tier | Maker effective fee | Taker effective fee | Weighted effective fee | Exchange token discount | Referral discount rate | حتمی discount rate | ماہانہ fee payment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ایم ای ایکس سی | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| کریکن | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| فرق | Tier 2 → Base | -0.015% | -0.008% | -0.0115% | 0% | +20% | +20% | -1,150 USDT |
Deliveryبٹ گیٹDelivery (COIN-M)Weighted effective fee0.0224%ماہانہ fee payment2,240 USDTہر ماہ 510 USDT کی بچت
| طے شدہ tier | Maker effective fee | Taker effective fee | Weighted effective fee | Exchange token discount | Referral discount rate | حتمی discount rate | ماہانہ fee payment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بٹ گیٹ | VIP 2 | 0.0128% | 0.032% | 0.0224% | 0% | 20% | 20% | 2,240 USDT |
| کریکن | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| فرق | Tier 2 → VIP 2 | -0.0022% | -0.008% | -0.0051% | 0% | +20% | +20% | -510 USDT |
Current setup
کریکن
آپ کا موجودہ exchange پہلے ہی بہترین آپشن ہے۔
No lower-fee exchange was found for this market with the current inputs.طے شدہ tier: Tier 2
Current setup
کریکن
آپ کا موجودہ exchange پہلے ہی بہترین آپشن ہے۔
No lower-fee exchange was found for this market with the current inputs.طے شدہ tier: Tier 9
Method note: Method note: اندازے تمام markets میں ایک ہی 30-day volume استعمال کرتے ہیں، اور جب تک الگ سے نہ لکھا ہو tier volume کی بنیاد پر طے ہوتا ہے۔