| 适用等级 | 挂单实际费率 | 吃单实际费率 | 加权实际费率 | 平台币优惠 | 推荐优惠率 | 最终优惠率 | 月手续费支出 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0 USDT |
| Kraken | Tier 9 | 0% | 0.1% | 0.05% | 0% | 0% | 0% | 5,000 USDT |
| 差异 | Tier 9 → Base | 0% | -0.1% | -0.05% | 0% | +20% | +20% | -5,000 USDT |
Kraken 低手续费替代方案
在相同折扣和 VIP 规则下,筛选出在对应市场里比 Kraken 更省手续费的交易所。
预计节省
如果你更换交易所,每月可节省 5,000 USDT。
MEXC 当前是最优候选。
按市场查看推荐
每个市场都会先显示预计更省手续费的最佳候选,然后再展示其他备选。
SpotMEXCSpot (USDC)每月可节省 5,000 USDT
SpotMEXCSpot (标准)每月可节省 3,400 USDT
| 适用等级 | 挂单实际费率 | 吃单实际费率 | 加权实际费率 | 平台币优惠 | 推荐优惠率 | 最终优惠率 | 月手续费支出 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| Kraken | Tier 9 | 0% | 0.1% | 0.05% | 0% | 0% | 0% | 5,000 USDT |
| 差异 | Tier 9 → Base | 0% | -0.068% | -0.034% | +20% | +20% | +36% | -3,400 USDT |
SpotMEXCSpot (USDT)每月可节省 3,400 USDT
| 适用等级 | 挂单实际费率 | 吃单实际费率 | 加权实际费率 | 平台币优惠 | 推荐优惠率 | 最终优惠率 | 月手续费支出 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| Kraken | Tier 9 | 0% | 0.1% | 0.05% | 0% | 0% | 0% | 5,000 USDT |
| 差异 | Tier 9 → Base | 0% | -0.068% | -0.034% | +20% | +20% | +36% | -3,400 USDT |
Deliverygate.ioDelivery (USDT)每月可节省 2,720 USDT
| 适用等级 | 挂单实际费率 | 吃单实际费率 | 加权实际费率 | 平台币优惠 | 推荐优惠率 | 最终优惠率 | 月手续费支出 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | -0.009% | 0.0096% | 0.0003% | 0% | 40% | 40% | 30 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| 差异 | Tier 2 → VIP 7 | -0.024% | -0.0304% | -0.0272% | 0% | +40% | +40% | -2,720 USDT |
Perpetualgate.ioPerpetual (COIN-M)每月可节省 1,370 USDT
| 适用等级 | 挂单实际费率 | 吃单实际费率 | 加权实际费率 | 平台币优惠 | 推荐优惠率 | 最终优惠率 | 月手续费支出 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | 0.006% | 0.0216% | 0.0138% | 0% | 40% | 40% | 1,380 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| 差异 | Tier 2 → VIP 7 | -0.009% | -0.0184% | -0.0137% | 0% | +40% | +40% | -1,370 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDC-M)每月可节省 1,150 USDT
| 适用等级 | 挂单实际费率 | 吃单实际费率 | 加权实际费率 | 平台币优惠 | 推荐优惠率 | 最终优惠率 | 月手续费支出 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| 差异 | Tier 2 → Base | -0.015% | -0.008% | -0.0115% | 0% | +20% | +20% | -1,150 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDT-M)每月可节省 1,150 USDT
| 适用等级 | 挂单实际费率 | 吃单实际费率 | 加权实际费率 | 平台币优惠 | 推荐优惠率 | 最终优惠率 | 月手续费支出 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| 差异 | Tier 2 → Base | -0.015% | -0.008% | -0.0115% | 0% | +20% | +20% | -1,150 USDT |
DeliveryBitgetDelivery (COIN-M)每月可节省 510 USDT
| 适用等级 | 挂单实际费率 | 吃单实际费率 | 加权实际费率 | 平台币优惠 | 推荐优惠率 | 最终优惠率 | 月手续费支出 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitget | VIP 2 | 0.0128% | 0.032% | 0.0224% | 0% | 20% | 20% | 2,240 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| 差异 | Tier 2 → VIP 2 | -0.0022% | -0.008% | -0.0051% | 0% | +20% | +20% | -510 USDT |
方法说明: 方法说明:除非另有说明,估算会在所有市场沿用同一份 30 天交易量,并按交易量确定费率等级。