| Ermittelter Tier | Effektive Maker-Gebühr | Effektive Taker-Gebühr | Gewichtete effektive Gebühr | Token-Rabatt der Börse | Referral-Rabattsatz | Endgültiger Rabattsatz | Monatliche Gebührenzahlung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0 USDT |
| Kraken | Tier 9 | 0% | 0.1% | 0.05% | 0% | 0% | 0% | 5,000 USDT |
| Differenz | Tier 9 → Base | 0% | -0.1% | -0.05% | 0% | +20% | +20% | -5,000 USDT |
Börsen mit niedrigeren Gebühren als Kraken
Vergleiche Kraken mit günstigeren Börsen und erkenne schnell, in welchen Märkten ein Wechsel deine Trading-Gebühren senken kann.
Geschätzte Ersparnis
Wenn du die Börse wechselst, könntest du bis zu 5,000 USDT pro Monat sparen.
MEXC ist derzeit der stärkste Kandidat.
Empfehlungen nach Markt
Jeder Markt zeigt zuerst den stärksten prognostizierten Kandidaten mit niedrigeren Gebühren, danach die weiteren Alternativen.
SpotMEXCSpot (USDC)5,000 USDT Ersparnis pro Monat
SpotMEXCSpot (Standard)3,400 USDT Ersparnis pro Monat
| Ermittelter Tier | Effektive Maker-Gebühr | Effektive Taker-Gebühr | Gewichtete effektive Gebühr | Token-Rabatt der Börse | Referral-Rabattsatz | Endgültiger Rabattsatz | Monatliche Gebührenzahlung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| Kraken | Tier 9 | 0% | 0.1% | 0.05% | 0% | 0% | 0% | 5,000 USDT |
| Differenz | Tier 9 → Base | 0% | -0.068% | -0.034% | +20% | +20% | +36% | -3,400 USDT |
SpotMEXCSpot (USDT)3,400 USDT Ersparnis pro Monat
| Ermittelter Tier | Effektive Maker-Gebühr | Effektive Taker-Gebühr | Gewichtete effektive Gebühr | Token-Rabatt der Börse | Referral-Rabattsatz | Endgültiger Rabattsatz | Monatliche Gebührenzahlung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| Kraken | Tier 9 | 0% | 0.1% | 0.05% | 0% | 0% | 0% | 5,000 USDT |
| Differenz | Tier 9 → Base | 0% | -0.068% | -0.034% | +20% | +20% | +36% | -3,400 USDT |
Deliverygate.ioDelivery (USDT)2,720 USDT Ersparnis pro Monat
| Ermittelter Tier | Effektive Maker-Gebühr | Effektive Taker-Gebühr | Gewichtete effektive Gebühr | Token-Rabatt der Börse | Referral-Rabattsatz | Endgültiger Rabattsatz | Monatliche Gebührenzahlung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | -0.009% | 0.0096% | 0.0003% | 0% | 40% | 40% | 30 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| Differenz | Tier 2 → VIP 7 | -0.024% | -0.0304% | -0.0272% | 0% | +40% | +40% | -2,720 USDT |
Perpetualgate.ioPerpetual (COIN-M)1,370 USDT Ersparnis pro Monat
| Ermittelter Tier | Effektive Maker-Gebühr | Effektive Taker-Gebühr | Gewichtete effektive Gebühr | Token-Rabatt der Börse | Referral-Rabattsatz | Endgültiger Rabattsatz | Monatliche Gebührenzahlung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | 0.006% | 0.0216% | 0.0138% | 0% | 40% | 40% | 1,380 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| Differenz | Tier 2 → VIP 7 | -0.009% | -0.0184% | -0.0137% | 0% | +40% | +40% | -1,370 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDC-M)1,150 USDT Ersparnis pro Monat
| Ermittelter Tier | Effektive Maker-Gebühr | Effektive Taker-Gebühr | Gewichtete effektive Gebühr | Token-Rabatt der Börse | Referral-Rabattsatz | Endgültiger Rabattsatz | Monatliche Gebührenzahlung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| Differenz | Tier 2 → Base | -0.015% | -0.008% | -0.0115% | 0% | +20% | +20% | -1,150 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDT-M)1,150 USDT Ersparnis pro Monat
| Ermittelter Tier | Effektive Maker-Gebühr | Effektive Taker-Gebühr | Gewichtete effektive Gebühr | Token-Rabatt der Börse | Referral-Rabattsatz | Endgültiger Rabattsatz | Monatliche Gebührenzahlung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| Differenz | Tier 2 → Base | -0.015% | -0.008% | -0.0115% | 0% | +20% | +20% | -1,150 USDT |
DeliveryBitgetDelivery (COIN-M)510 USDT Ersparnis pro Monat
| Ermittelter Tier | Effektive Maker-Gebühr | Effektive Taker-Gebühr | Gewichtete effektive Gebühr | Token-Rabatt der Börse | Referral-Rabattsatz | Endgültiger Rabattsatz | Monatliche Gebührenzahlung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitget | VIP 2 | 0.0128% | 0.032% | 0.0224% | 0% | 20% | 20% | 2,240 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| Differenz | Tier 2 → VIP 2 | -0.0022% | -0.008% | -0.0051% | 0% | +20% | +20% | -510 USDT |
Methodenhinweis: Methodenhinweis: Die Schätzung verwendet in allen Märkten dasselbe 30-Tage-Volumen und leitet den Tier, sofern nicht anders angegeben, aus dem Volumen ab.