| 套用等級 | Maker 實際手續費 | Taker 實際手續費 | 加權實際手續費 | 平台幣折扣 | 推薦折扣率 | 最終折扣率 | 每月手續費支出 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抹茶 | Base | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0 USDT |
| 海妖 | Tier 9 | 0% | 0.1% | 0.05% | 0% | 0% | 0% | 5,000 USDT |
| 差異 | Tier 9 → Base | 0% | -0.1% | -0.05% | 0% | +20% | +20% | -5,000 USDT |
哪個交易所比 海妖 手續費更低?
以相同交易條件比較 海妖 與其他交易所的實際手續費,快速看出哪些市場改用別家更省。
預估節省
如果你改用其他交易所,每月最多可節省 5,000 USDT。
抹茶 目前是最有利的選項。
依市場查看推薦結果
每個市場會先顯示預估手續費更低的最佳候選,再列出其他替代選項。
Spot抹茶Spot (USDC)加權實際手續費0%每月手續費支出0 USDT每月可節省 5,000 USDT
Spot抹茶Spot (標準)加權實際手續費0.016%每月手續費支出1,600 USDT每月可節省 3,400 USDT
| 套用等級 | Maker 實際手續費 | Taker 實際手續費 | 加權實際手續費 | 平台幣折扣 | 推薦折扣率 | 最終折扣率 | 每月手續費支出 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抹茶 | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| 海妖 | Tier 9 | 0% | 0.1% | 0.05% | 0% | 0% | 0% | 5,000 USDT |
| 差異 | Tier 9 → Base | 0% | -0.068% | -0.034% | +20% | +20% | +36% | -3,400 USDT |
Spot抹茶Spot (USDT)加權實際手續費0.016%每月手續費支出1,600 USDT每月可節省 3,400 USDT
| 套用等級 | Maker 實際手續費 | Taker 實際手續費 | 加權實際手續費 | 平台幣折扣 | 推薦折扣率 | 最終折扣率 | 每月手續費支出 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抹茶 | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| 海妖 | Tier 9 | 0% | 0.1% | 0.05% | 0% | 0% | 0% | 5,000 USDT |
| 差異 | Tier 9 → Base | 0% | -0.068% | -0.034% | +20% | +20% | +36% | -3,400 USDT |
Delivery芝麻開門Delivery (USDT)加權實際手續費0.0003%每月手續費支出30 USDT每月可節省 2,720 USDT
| 套用等級 | Maker 實際手續費 | Taker 實際手續費 | 加權實際手續費 | 平台幣折扣 | 推薦折扣率 | 最終折扣率 | 每月手續費支出 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝麻開門 | VIP 7 | -0.009% | 0.0096% | 0.0003% | 0% | 40% | 40% | 30 USDT |
| 海妖 | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| 差異 | Tier 2 → VIP 7 | -0.024% | -0.0304% | -0.0272% | 0% | +40% | +40% | -2,720 USDT |
Perpetual芝麻開門Perpetual (COIN-M)加權實際手續費0.0138%每月手續費支出1,380 USDT每月可節省 1,370 USDT
| 套用等級 | Maker 實際手續費 | Taker 實際手續費 | 加權實際手續費 | 平台幣折扣 | 推薦折扣率 | 最終折扣率 | 每月手續費支出 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝麻開門 | VIP 7 | 0.006% | 0.0216% | 0.0138% | 0% | 40% | 40% | 1,380 USDT |
| 海妖 | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| 差異 | Tier 2 → VIP 7 | -0.009% | -0.0184% | -0.0137% | 0% | +40% | +40% | -1,370 USDT |
Perpetual抹茶Perpetual (USDC-M)加權實際手續費0.016%每月手續費支出1,600 USDT每月可節省 1,150 USDT
| 套用等級 | Maker 實際手續費 | Taker 實際手續費 | 加權實際手續費 | 平台幣折扣 | 推薦折扣率 | 最終折扣率 | 每月手續費支出 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抹茶 | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| 海妖 | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| 差異 | Tier 2 → Base | -0.015% | -0.008% | -0.0115% | 0% | +20% | +20% | -1,150 USDT |
Perpetual抹茶Perpetual (USDT-M)加權實際手續費0.016%每月手續費支出1,600 USDT每月可節省 1,150 USDT
| 套用等級 | Maker 實際手續費 | Taker 實際手續費 | 加權實際手續費 | 平台幣折扣 | 推薦折扣率 | 最終折扣率 | 每月手續費支出 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抹茶 | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| 海妖 | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| 差異 | Tier 2 → Base | -0.015% | -0.008% | -0.0115% | 0% | +20% | +20% | -1,150 USDT |
DeliveryBitgetDelivery (COIN-M)加權實際手續費0.0224%每月手續費支出2,240 USDT每月可節省 510 USDT
| 套用等級 | Maker 實際手續費 | Taker 實際手續費 | 加權實際手續費 | 平台幣折扣 | 推薦折扣率 | 最終折扣率 | 每月手續費支出 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitget | VIP 2 | 0.0128% | 0.032% | 0.0224% | 0% | 20% | 20% | 2,240 USDT |
| 海妖 | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| 差異 | Tier 2 → VIP 2 | -0.0022% | -0.008% | -0.0051% | 0% | +20% | +20% | -510 USDT |
Current setup
海妖
你目前使用的交易所已經是最佳選項。
No lower-fee exchange was found for this market with the current inputs.套用等級: Tier 2
Current setup
海妖
你目前使用的交易所已經是最佳選項。
No lower-fee exchange was found for this market with the current inputs.套用等級: Tier 9
方法說明: 方法說明:除非另有註記,估算會在所有市場套用相同的 30 日交易量,並依交易量推算費率等級。