| Tier yang berlaku | Biaya efektif maker | Biaya efektif taker | Biaya efektif tertimbang | Diskon token exchange | Tingkat diskon referral | Tingkat diskon final | Pembayaran biaya bulanan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0 USDT |
| Kraken | Tier 9 | 0% | 0.1% | 0.05% | 0% | 0% | 0% | 5,000 USDT |
| Selisih | Tier 9 → Base | 0% | -0.1% | -0.05% | 0% | +20% | +20% | -5,000 USDT |
Alternatif fee lebih rendah untuk Kraken
Bandingkan Kraken dengan kandidat yang punya fee lebih rendah per market untuk melihat potensi hemat fee trading Anda.
Estimasi penghematan
Jika Anda pindah exchange, Anda bisa menghemat hingga 5,000 USDT per bulan.
MEXC saat ini menjadi kandidat terkuat.
Rekomendasi per pasar
Setiap pasar menampilkan kandidat berbiaya lebih rendah yang paling kuat terlebih dahulu, lalu alternatif lainnya.
SpotMEXCSpot (USDC)Hemat 5,000 USDT per bulan
SpotMEXCSpot (standar)Hemat 3,400 USDT per bulan
| Tier yang berlaku | Biaya efektif maker | Biaya efektif taker | Biaya efektif tertimbang | Diskon token exchange | Tingkat diskon referral | Tingkat diskon final | Pembayaran biaya bulanan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| Kraken | Tier 9 | 0% | 0.1% | 0.05% | 0% | 0% | 0% | 5,000 USDT |
| Selisih | Tier 9 → Base | 0% | -0.068% | -0.034% | +20% | +20% | +36% | -3,400 USDT |
SpotMEXCSpot (USDT)Hemat 3,400 USDT per bulan
| Tier yang berlaku | Biaya efektif maker | Biaya efektif taker | Biaya efektif tertimbang | Diskon token exchange | Tingkat diskon referral | Tingkat diskon final | Pembayaran biaya bulanan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| Kraken | Tier 9 | 0% | 0.1% | 0.05% | 0% | 0% | 0% | 5,000 USDT |
| Selisih | Tier 9 → Base | 0% | -0.068% | -0.034% | +20% | +20% | +36% | -3,400 USDT |
Deliverygate.ioDelivery (USDT)Hemat 2,720 USDT per bulan
| Tier yang berlaku | Biaya efektif maker | Biaya efektif taker | Biaya efektif tertimbang | Diskon token exchange | Tingkat diskon referral | Tingkat diskon final | Pembayaran biaya bulanan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | -0.009% | 0.0096% | 0.0003% | 0% | 40% | 40% | 30 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| Selisih | Tier 2 → VIP 7 | -0.024% | -0.0304% | -0.0272% | 0% | +40% | +40% | -2,720 USDT |
Perpetualgate.ioPerpetual (COIN-M)Hemat 1,370 USDT per bulan
| Tier yang berlaku | Biaya efektif maker | Biaya efektif taker | Biaya efektif tertimbang | Diskon token exchange | Tingkat diskon referral | Tingkat diskon final | Pembayaran biaya bulanan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | 0.006% | 0.0216% | 0.0138% | 0% | 40% | 40% | 1,380 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| Selisih | Tier 2 → VIP 7 | -0.009% | -0.0184% | -0.0137% | 0% | +40% | +40% | -1,370 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDC-M)Hemat 1,150 USDT per bulan
| Tier yang berlaku | Biaya efektif maker | Biaya efektif taker | Biaya efektif tertimbang | Diskon token exchange | Tingkat diskon referral | Tingkat diskon final | Pembayaran biaya bulanan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| Selisih | Tier 2 → Base | -0.015% | -0.008% | -0.0115% | 0% | +20% | +20% | -1,150 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDT-M)Hemat 1,150 USDT per bulan
| Tier yang berlaku | Biaya efektif maker | Biaya efektif taker | Biaya efektif tertimbang | Diskon token exchange | Tingkat diskon referral | Tingkat diskon final | Pembayaran biaya bulanan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| Selisih | Tier 2 → Base | -0.015% | -0.008% | -0.0115% | 0% | +20% | +20% | -1,150 USDT |
DeliveryBitgetDelivery (COIN-M)Hemat 510 USDT per bulan
| Tier yang berlaku | Biaya efektif maker | Biaya efektif taker | Biaya efektif tertimbang | Diskon token exchange | Tingkat diskon referral | Tingkat diskon final | Pembayaran biaya bulanan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitget | VIP 2 | 0.0128% | 0.032% | 0.0224% | 0% | 20% | 20% | 2,240 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| Selisih | Tier 2 → VIP 2 | -0.0022% | -0.008% | -0.0051% | 0% | +20% | +20% | -510 USDT |
Catatan metode: Catatan metode: estimasi memakai volume 30 hari yang sama di semua pasar dan tier ditentukan dari volume kecuali disebutkan lain.