| নির্ধারিত টিয়ার | মেকার কার্যকর ফি | টেকার কার্যকর ফি | ওজনযুক্ত কার্যকর ফি | এক্সচেঞ্জ টোকেন ছাড় | রেফারেল ছাড়ের হার | চূড়ান্ত ছাড়ের হার | মাসিক ফি পরিশোধ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| এমইএক্সসি | Base | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0 USDT |
| কুকয়েন | VIP 3 | 0.042% | 0.0504% | 0.0462% | 20% | 30% | 44% | 4,620 USDT |
| পার্থক্য | VIP 3 → Base | -0.042% | -0.0504% | -0.0462% | -20% | -10% | -24% | -4,620 USDT |
কুকয়েন বিকল্প ও ফি তুলনা
আপনার বর্তমান কুকয়েন ফি দেখুন, সবচেয়ে শক্তিশালী কম-ফি বিকল্পগুলো তুলনা করুন, আর একই পেজে আপনার শর্ত আপডেট করে ফলাফল আবার দেখুন.
আনুমানিক সাশ্রয়
এক্সচেঞ্জ বদলালে আপনি মাসে 4,620 USDT পর্যন্ত সাশ্রয় করতে পারেন।
এমইএক্সসি এখন সবচেয়ে শক্তিশালী বিকল্প।
মার্কেটভিত্তিক সুপারিশ
প্রতিটি মার্কেটে আগে সবচেয়ে শক্তিশালী সম্ভাব্য কম-ফি বিকল্প দেখানো হয়, তারপর বাকি বিকল্পগুলো আসে।
Spotএমইএক্সসিSpot (USDC)ওজনযুক্ত কার্যকর ফি0%মাসিক ফি পরিশোধ0 USDTমাসে 4,620 USDT সাশ্রয়
Spotএমইএক্সসিSpot (স্ট্যান্ডার্ড)ওজনযুক্ত কার্যকর ফি0.016%মাসিক ফি পরিশোধ1,600 USDTমাসে 3,020 USDT সাশ্রয়
| নির্ধারিত টিয়ার | মেকার কার্যকর ফি | টেকার কার্যকর ফি | ওজনযুক্ত কার্যকর ফি | এক্সচেঞ্জ টোকেন ছাড় | রেফারেল ছাড়ের হার | চূড়ান্ত ছাড়ের হার | মাসিক ফি পরিশোধ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| এমইএক্সসি | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| কুকয়েন | VIP 3 | 0.042% | 0.0504% | 0.0462% | 20% | 30% | 44% | 4,620 USDT |
| পার্থক্য | VIP 3 → Base | -0.042% | -0.0184% | -0.0302% | 0% | -10% | -8% | -3,020 USDT |
Spotএমইএক্সসিSpot (USDT)ওজনযুক্ত কার্যকর ফি0.016%মাসিক ফি পরিশোধ1,600 USDTমাসে 3,020 USDT সাশ্রয়
| নির্ধারিত টিয়ার | মেকার কার্যকর ফি | টেকার কার্যকর ফি | ওজনযুক্ত কার্যকর ফি | এক্সচেঞ্জ টোকেন ছাড় | রেফারেল ছাড়ের হার | চূড়ান্ত ছাড়ের হার | মাসিক ফি পরিশোধ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| এমইএক্সসি | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| কুকয়েন | VIP 3 | 0.042% | 0.0504% | 0.0462% | 20% | 30% | 44% | 4,620 USDT |
| পার্থক্য | VIP 3 → Base | -0.042% | -0.0184% | -0.0302% | 0% | -10% | -8% | -3,020 USDT |
Perpetualগেট.আইওPerpetual (COIN-M)ওজনযুক্ত কার্যকর ফি0.0138%মাসিক ফি পরিশোধ1,380 USDTমাসে 1,245 USDT সাশ্রয়
| নির্ধারিত টিয়ার | মেকার কার্যকর ফি | টেকার কার্যকর ফি | ওজনযুক্ত কার্যকর ফি | এক্সচেঞ্জ টোকেন ছাড় | রেফারেল ছাড়ের হার | চূড়ান্ত ছাড়ের হার | মাসিক ফি পরিশোধ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| গেট.আইও | VIP 7 | 0.006% | 0.0216% | 0.0138% | 0% | 40% | 40% | 1,380 USDT |
| কুকয়েন | VIP 2 | 0.0105% | 0.042% | 0.0262% | 0% | 30% | 30% | 2,625 USDT |
| পার্থক্য | VIP 2 → VIP 7 | -0.0045% | -0.0204% | -0.0124% | 0% | +10% | +10% | -1,245 USDT |
Perpetualএমইএক্সসিPerpetual (USDC-M)ওজনযুক্ত কার্যকর ফি0.016%মাসিক ফি পরিশোধ1,600 USDTমাসে 1,025 USDT সাশ্রয়
| নির্ধারিত টিয়ার | মেকার কার্যকর ফি | টেকার কার্যকর ফি | ওজনযুক্ত কার্যকর ফি | এক্সচেঞ্জ টোকেন ছাড় | রেফারেল ছাড়ের হার | চূড়ান্ত ছাড়ের হার | মাসিক ফি পরিশোধ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| এমইএক্সসি | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| কুকয়েন | VIP 2 | 0.0105% | 0.042% | 0.0262% | 0% | 30% | 30% | 2,625 USDT |
| পার্থক্য | VIP 2 → Base | -0.0105% | -0.01% | -0.0102% | 0% | -10% | -10% | -1,025 USDT |
Perpetualএমইএক্সসিPerpetual (USDT-M)ওজনযুক্ত কার্যকর ফি0.016%মাসিক ফি পরিশোধ1,600 USDTমাসে 1,025 USDT সাশ্রয়
| নির্ধারিত টিয়ার | মেকার কার্যকর ফি | টেকার কার্যকর ফি | ওজনযুক্ত কার্যকর ফি | এক্সচেঞ্জ টোকেন ছাড় | রেফারেল ছাড়ের হার | চূড়ান্ত ছাড়ের হার | মাসিক ফি পরিশোধ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| এমইএক্সসি | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| কুকয়েন | VIP 2 | 0.0105% | 0.042% | 0.0262% | 0% | 30% | 30% | 2,625 USDT |
| পার্থক্য | VIP 2 → Base | -0.0105% | -0.01% | -0.0102% | 0% | -10% | -10% | -1,025 USDT |
Current setup
কুকয়েন
আপনার বর্তমান এক্সচেঞ্জই ইতিমধ্যে সবচেয়ে ভালো বিকল্প।
No lower-fee exchange was found for this market with the current inputs.নির্ধারিত টিয়ার: VIP 3
Current setup
কুকয়েন
আপনার বর্তমান এক্সচেঞ্জই ইতিমধ্যে সবচেয়ে ভালো বিকল্প।
No lower-fee exchange was found for this market with the current inputs.নির্ধারিত টিয়ার: VIP 3
পদ্ধতি নোট: পদ্ধতি নোট: আলাদা করে উল্লেখ না থাকলে হিসাবের জন্য সব মার্কেটে একই ৩০ দিনের ভলিউম ধরা হয় এবং টিয়ার ভলিউম অনুযায়ী নির্ধারিত হয়।