| المستوى المحدد | رسوم الميكر الفعلية | رسوم التيكر الفعلية | الرسوم الفعلية المرجحة | خصم توكن المنصة | معدل خصم الإحالة | معدل الخصم النهائي | مدفوعات الرسوم الشهرية | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0 USDT |
| كوكوين | VIP 3 | 0.042% | 0.0504% | 0.0462% | 20% | 30% | 44% | 4,620 USDT |
| الفرق | VIP 3 → Base | -0.042% | -0.0504% | -0.0462% | -20% | -10% | -24% | -4,620 USDT |
اعثر على منصة أرخص من كوكوين
اعثر على بدائل أقل تكلفة من كوكوين باستخدام الرسوم الفعلية بعد خصم الإحالة وخصم توكن المنصة ومستوى VIP القائم على حجم 30 يوماً ونسبة أوامر الميكر/التيكر.
التوفير التقديري
إذا بدّلت منصتك، فقد توفّر 4,620 USDT شهرياً.
MEXC هو حالياً أقوى مرشح.
التوصيات حسب السوق
يعرض كل سوق أقوى مرشح متوقع برسوم أقل أولاً، ثم بقية البدائل.
SpotMEXCSpot (USDC)الرسوم الفعلية المرجحة0%مدفوعات الرسوم الشهرية0 USDTتوفير 4,620 USDT شهرياً
SpotMEXCSpot (قياسي)الرسوم الفعلية المرجحة0.016%مدفوعات الرسوم الشهرية1,600 USDTتوفير 3,020 USDT شهرياً
| المستوى المحدد | رسوم الميكر الفعلية | رسوم التيكر الفعلية | الرسوم الفعلية المرجحة | خصم توكن المنصة | معدل خصم الإحالة | معدل الخصم النهائي | مدفوعات الرسوم الشهرية | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| كوكوين | VIP 3 | 0.042% | 0.0504% | 0.0462% | 20% | 30% | 44% | 4,620 USDT |
| الفرق | VIP 3 → Base | -0.042% | -0.0184% | -0.0302% | 0% | -10% | -8% | -3,020 USDT |
SpotMEXCSpot (USDT)الرسوم الفعلية المرجحة0.016%مدفوعات الرسوم الشهرية1,600 USDTتوفير 3,020 USDT شهرياً
| المستوى المحدد | رسوم الميكر الفعلية | رسوم التيكر الفعلية | الرسوم الفعلية المرجحة | خصم توكن المنصة | معدل خصم الإحالة | معدل الخصم النهائي | مدفوعات الرسوم الشهرية | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| كوكوين | VIP 3 | 0.042% | 0.0504% | 0.0462% | 20% | 30% | 44% | 4,620 USDT |
| الفرق | VIP 3 → Base | -0.042% | -0.0184% | -0.0302% | 0% | -10% | -8% | -3,020 USDT |
Perpetualgate.ioPerpetual (COIN-M)الرسوم الفعلية المرجحة0.0138%مدفوعات الرسوم الشهرية1,380 USDTتوفير 1,245 USDT شهرياً
| المستوى المحدد | رسوم الميكر الفعلية | رسوم التيكر الفعلية | الرسوم الفعلية المرجحة | خصم توكن المنصة | معدل خصم الإحالة | معدل الخصم النهائي | مدفوعات الرسوم الشهرية | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | 0.006% | 0.0216% | 0.0138% | 0% | 40% | 40% | 1,380 USDT |
| كوكوين | VIP 2 | 0.0105% | 0.042% | 0.0262% | 0% | 30% | 30% | 2,625 USDT |
| الفرق | VIP 2 → VIP 7 | -0.0045% | -0.0204% | -0.0124% | 0% | +10% | +10% | -1,245 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDC-M)الرسوم الفعلية المرجحة0.016%مدفوعات الرسوم الشهرية1,600 USDTتوفير 1,025 USDT شهرياً
| المستوى المحدد | رسوم الميكر الفعلية | رسوم التيكر الفعلية | الرسوم الفعلية المرجحة | خصم توكن المنصة | معدل خصم الإحالة | معدل الخصم النهائي | مدفوعات الرسوم الشهرية | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| كوكوين | VIP 2 | 0.0105% | 0.042% | 0.0262% | 0% | 30% | 30% | 2,625 USDT |
| الفرق | VIP 2 → Base | -0.0105% | -0.01% | -0.0102% | 0% | -10% | -10% | -1,025 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDT-M)الرسوم الفعلية المرجحة0.016%مدفوعات الرسوم الشهرية1,600 USDTتوفير 1,025 USDT شهرياً
| المستوى المحدد | رسوم الميكر الفعلية | رسوم التيكر الفعلية | الرسوم الفعلية المرجحة | خصم توكن المنصة | معدل خصم الإحالة | معدل الخصم النهائي | مدفوعات الرسوم الشهرية | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| كوكوين | VIP 2 | 0.0105% | 0.042% | 0.0262% | 0% | 30% | 30% | 2,625 USDT |
| الفرق | VIP 2 → Base | -0.0105% | -0.01% | -0.0102% | 0% | -10% | -10% | -1,025 USDT |
Current setup
كوكوين
منصتك الحالية هي الخيار الأفضل بالفعل.
No lower-fee exchange was found for this market with the current inputs.المستوى المحدد: VIP 3
Current setup
كوكوين
منصتك الحالية هي الخيار الأفضل بالفعل.
No lower-fee exchange was found for this market with the current inputs.المستوى المحدد: VIP 3
ملاحظة المنهجية: ملاحظة المنهجية: تستخدم التقديرات حجم تداول واحداً لآخر 30 يوماً عبر جميع الأسواق، ويتم تحديد المستوى حسب الحجم ما لم يُذكر خلاف ذلك.