| Tier ditentukan | Yuran efektif maker | Yuran efektif taker | Yuran efektif berwajaran | Diskaun token bursa | Kadar diskaun referral | Kadar diskaun akhir | Bayaran yuran bulanan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0 USDT |
| KuCoin | VIP 3 | 0.042% | 0.0504% | 0.0462% | 20% | 30% | 44% | 4,620 USDT |
| Perbezaan | VIP 3 → Base | -0.042% | -0.0504% | -0.0462% | -20% | -10% | -24% | -4,620 USDT |
Exchange Yang Lebih Murah Daripada KuCoin
Bandingkan pilihan mengikut pasaran untuk cari exchange dengan yuran lebih rendah berbanding KuCoin.
Anggaran penjimatan
Jika anda berpindah bursa, anda boleh menjimatkan sehingga 4,620 USDT sebulan.
MEXC kini ialah calon paling kukuh.
Cadangan mengikut pasaran
Setiap pasaran memaparkan calon yuran lebih rendah yang paling kukuh terlebih dahulu, diikuti pilihan lain.
SpotMEXCSpot (USDC)4,620 USDT boleh dijimatkan setiap bulan
SpotMEXCSpot (Standard)3,020 USDT boleh dijimatkan setiap bulan
| Tier ditentukan | Yuran efektif maker | Yuran efektif taker | Yuran efektif berwajaran | Diskaun token bursa | Kadar diskaun referral | Kadar diskaun akhir | Bayaran yuran bulanan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| KuCoin | VIP 3 | 0.042% | 0.0504% | 0.0462% | 20% | 30% | 44% | 4,620 USDT |
| Perbezaan | VIP 3 → Base | -0.042% | -0.0184% | -0.0302% | 0% | -10% | -8% | -3,020 USDT |
SpotMEXCSpot (USDT)3,020 USDT boleh dijimatkan setiap bulan
| Tier ditentukan | Yuran efektif maker | Yuran efektif taker | Yuran efektif berwajaran | Diskaun token bursa | Kadar diskaun referral | Kadar diskaun akhir | Bayaran yuran bulanan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| KuCoin | VIP 3 | 0.042% | 0.0504% | 0.0462% | 20% | 30% | 44% | 4,620 USDT |
| Perbezaan | VIP 3 → Base | -0.042% | -0.0184% | -0.0302% | 0% | -10% | -8% | -3,020 USDT |
Perpetualgate.ioPerpetual (COIN-M)1,245 USDT boleh dijimatkan setiap bulan
| Tier ditentukan | Yuran efektif maker | Yuran efektif taker | Yuran efektif berwajaran | Diskaun token bursa | Kadar diskaun referral | Kadar diskaun akhir | Bayaran yuran bulanan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | 0.006% | 0.0216% | 0.0138% | 0% | 40% | 40% | 1,380 USDT |
| KuCoin | VIP 2 | 0.0105% | 0.042% | 0.0262% | 0% | 30% | 30% | 2,625 USDT |
| Perbezaan | VIP 2 → VIP 7 | -0.0045% | -0.0204% | -0.0124% | 0% | +10% | +10% | -1,245 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDC-M)1,025 USDT boleh dijimatkan setiap bulan
| Tier ditentukan | Yuran efektif maker | Yuran efektif taker | Yuran efektif berwajaran | Diskaun token bursa | Kadar diskaun referral | Kadar diskaun akhir | Bayaran yuran bulanan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| KuCoin | VIP 2 | 0.0105% | 0.042% | 0.0262% | 0% | 30% | 30% | 2,625 USDT |
| Perbezaan | VIP 2 → Base | -0.0105% | -0.01% | -0.0102% | 0% | -10% | -10% | -1,025 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDT-M)1,025 USDT boleh dijimatkan setiap bulan
| Tier ditentukan | Yuran efektif maker | Yuran efektif taker | Yuran efektif berwajaran | Diskaun token bursa | Kadar diskaun referral | Kadar diskaun akhir | Bayaran yuran bulanan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| KuCoin | VIP 2 | 0.0105% | 0.042% | 0.0262% | 0% | 30% | 30% | 2,625 USDT |
| Perbezaan | VIP 2 → Base | -0.0105% | -0.01% | -0.0102% | 0% | -10% | -10% | -1,025 USDT |
Nota kaedah: Nota kaedah: anggaran menggunakan volum 30 hari yang sama merentas pasaran dan menentukan tier berdasarkan volum melainkan dinyatakan sebaliknya.