| Tier apurado | Taxa maker efetiva | Taxa taker efetiva | Taxa efetiva ponderada | Desconto do token da exchange | Taxa de desconto referral | Taxa final de desconto | Pagamento mensal em taxas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0 USDT |
| KuCoin | VIP 3 | 0.042% | 0.0504% | 0.0462% | 20% | 30% | 44% | 4,620 USDT |
| Diferença | VIP 3 → Base | -0.042% | -0.0504% | -0.0462% | -20% | -10% | -24% | -4,620 USDT |
Onde é mais barato do que KuCoin?
Veja por mercado que exchanges podem ter comissões mais baixas do que KuCoin com base nas regras reais.
Poupança estimada
Se mudar de exchange, pode poupar até 4,620 USDT por mês.
MEXC é, neste momento, a opção mais forte.
Recomendações por mercado
Cada mercado mostra primeiro a candidata mais forte com taxas projetadas mais baixas, seguida das restantes alternativas.
SpotMEXCSpot (USDC)4,620 USDT poupados por mês
SpotMEXCSpot (Standard)3,020 USDT poupados por mês
| Tier apurado | Taxa maker efetiva | Taxa taker efetiva | Taxa efetiva ponderada | Desconto do token da exchange | Taxa de desconto referral | Taxa final de desconto | Pagamento mensal em taxas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| KuCoin | VIP 3 | 0.042% | 0.0504% | 0.0462% | 20% | 30% | 44% | 4,620 USDT |
| Diferença | VIP 3 → Base | -0.042% | -0.0184% | -0.0302% | 0% | -10% | -8% | -3,020 USDT |
SpotMEXCSpot (USDT)3,020 USDT poupados por mês
| Tier apurado | Taxa maker efetiva | Taxa taker efetiva | Taxa efetiva ponderada | Desconto do token da exchange | Taxa de desconto referral | Taxa final de desconto | Pagamento mensal em taxas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| KuCoin | VIP 3 | 0.042% | 0.0504% | 0.0462% | 20% | 30% | 44% | 4,620 USDT |
| Diferença | VIP 3 → Base | -0.042% | -0.0184% | -0.0302% | 0% | -10% | -8% | -3,020 USDT |
Perpetualgate.ioPerpetual (COIN-M)1,245 USDT poupados por mês
| Tier apurado | Taxa maker efetiva | Taxa taker efetiva | Taxa efetiva ponderada | Desconto do token da exchange | Taxa de desconto referral | Taxa final de desconto | Pagamento mensal em taxas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | 0.006% | 0.0216% | 0.0138% | 0% | 40% | 40% | 1,380 USDT |
| KuCoin | VIP 2 | 0.0105% | 0.042% | 0.0262% | 0% | 30% | 30% | 2,625 USDT |
| Diferença | VIP 2 → VIP 7 | -0.0045% | -0.0204% | -0.0124% | 0% | +10% | +10% | -1,245 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDC-M)1,025 USDT poupados por mês
| Tier apurado | Taxa maker efetiva | Taxa taker efetiva | Taxa efetiva ponderada | Desconto do token da exchange | Taxa de desconto referral | Taxa final de desconto | Pagamento mensal em taxas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| KuCoin | VIP 2 | 0.0105% | 0.042% | 0.0262% | 0% | 30% | 30% | 2,625 USDT |
| Diferença | VIP 2 → Base | -0.0105% | -0.01% | -0.0102% | 0% | -10% | -10% | -1,025 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDT-M)1,025 USDT poupados por mês
| Tier apurado | Taxa maker efetiva | Taxa taker efetiva | Taxa efetiva ponderada | Desconto do token da exchange | Taxa de desconto referral | Taxa final de desconto | Pagamento mensal em taxas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| KuCoin | VIP 2 | 0.0105% | 0.042% | 0.0262% | 0% | 30% | 30% | 2,625 USDT |
| Diferença | VIP 2 → Base | -0.0105% | -0.01% | -0.0102% | 0% | -10% | -10% | -1,025 USDT |
Nota metodológica: Nota metodológica: as estimativas usam o mesmo volume de 30 dias em todos os mercados e determinam o tier com base no volume, salvo indicação em contrário.