| నిర్ణయించిన టియర్ | Maker ప్రభావిత ఫీ | Taker ప్రభావిత ఫీ | వెయిటెడ్ ప్రభావిత ఫీ | ఎక్స్చేంజ్ టోకెన్ డిస్కౌంట్ | రిఫరల్ డిస్కౌంట్ రేటు | చివరి డిస్కౌంట్ రేటు | నెలవారీ ఫీ చెల్లింపు | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0 USDT |
| KuCoin | VIP 3 | 0.042% | 0.0504% | 0.0462% | 20% | 30% | 44% | 4,620 USDT |
| తేడా | VIP 3 → Base | -0.042% | -0.0504% | -0.0462% | -20% | -10% | -24% | -4,620 USDT |
KuCoin కంటే తక్కువ ఫీజు వచ్చే ఎంపికలు
KuCoin ను ఇతర ఎక్స్చేంజ్లతో పోల్చి, ఏ మార్కెట్లో మారితే ట్రేడింగ్ ఖర్చు తగ్గుతుందో సులభంగా తెలుస్తుంది.
అంచనా ఆదా
మీరు ఎక్స్చేంజ్ మారితే ప్రతి నెల 4,620 USDT వరకు ఆదా చేయవచ్చు.
MEXC ప్రస్తుతం అత్యంత బలమైన ఎంపిక.
మార్కెట్ వారీగా సిఫార్సులు
ప్రతి మార్కెట్లో ముందుగా అత్యంత బలమైన తక్కువ-ఫీ అభ్యర్థిని చూపించి, తర్వాత మిగిలిన ప్రత్యామ్నాయాలను చూపిస్తాం.
SpotMEXCSpot (USDC)ప్రతి నెల 4,620 USDT ఆదా
SpotMEXCSpot (స్టాండర్డ్)ప్రతి నెల 3,020 USDT ఆదా
| నిర్ణయించిన టియర్ | Maker ప్రభావిత ఫీ | Taker ప్రభావిత ఫీ | వెయిటెడ్ ప్రభావిత ఫీ | ఎక్స్చేంజ్ టోకెన్ డిస్కౌంట్ | రిఫరల్ డిస్కౌంట్ రేటు | చివరి డిస్కౌంట్ రేటు | నెలవారీ ఫీ చెల్లింపు | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| KuCoin | VIP 3 | 0.042% | 0.0504% | 0.0462% | 20% | 30% | 44% | 4,620 USDT |
| తేడా | VIP 3 → Base | -0.042% | -0.0184% | -0.0302% | 0% | -10% | -8% | -3,020 USDT |
SpotMEXCSpot (USDT)ప్రతి నెల 3,020 USDT ఆదా
| నిర్ణయించిన టియర్ | Maker ప్రభావిత ఫీ | Taker ప్రభావిత ఫీ | వెయిటెడ్ ప్రభావిత ఫీ | ఎక్స్చేంజ్ టోకెన్ డిస్కౌంట్ | రిఫరల్ డిస్కౌంట్ రేటు | చివరి డిస్కౌంట్ రేటు | నెలవారీ ఫీ చెల్లింపు | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| KuCoin | VIP 3 | 0.042% | 0.0504% | 0.0462% | 20% | 30% | 44% | 4,620 USDT |
| తేడా | VIP 3 → Base | -0.042% | -0.0184% | -0.0302% | 0% | -10% | -8% | -3,020 USDT |
Perpetualgate.ioPerpetual (COIN-M)ప్రతి నెల 1,245 USDT ఆదా
| నిర్ణయించిన టియర్ | Maker ప్రభావిత ఫీ | Taker ప్రభావిత ఫీ | వెయిటెడ్ ప్రభావిత ఫీ | ఎక్స్చేంజ్ టోకెన్ డిస్కౌంట్ | రిఫరల్ డిస్కౌంట్ రేటు | చివరి డిస్కౌంట్ రేటు | నెలవారీ ఫీ చెల్లింపు | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | 0.006% | 0.0216% | 0.0138% | 0% | 40% | 40% | 1,380 USDT |
| KuCoin | VIP 2 | 0.0105% | 0.042% | 0.0262% | 0% | 30% | 30% | 2,625 USDT |
| తేడా | VIP 2 → VIP 7 | -0.0045% | -0.0204% | -0.0124% | 0% | +10% | +10% | -1,245 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDC-M)ప్రతి నెల 1,025 USDT ఆదా
| నిర్ణయించిన టియర్ | Maker ప్రభావిత ఫీ | Taker ప్రభావిత ఫీ | వెయిటెడ్ ప్రభావిత ఫీ | ఎక్స్చేంజ్ టోకెన్ డిస్కౌంట్ | రిఫరల్ డిస్కౌంట్ రేటు | చివరి డిస్కౌంట్ రేటు | నెలవారీ ఫీ చెల్లింపు | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| KuCoin | VIP 2 | 0.0105% | 0.042% | 0.0262% | 0% | 30% | 30% | 2,625 USDT |
| తేడా | VIP 2 → Base | -0.0105% | -0.01% | -0.0102% | 0% | -10% | -10% | -1,025 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDT-M)ప్రతి నెల 1,025 USDT ఆదా
| నిర్ణయించిన టియర్ | Maker ప్రభావిత ఫీ | Taker ప్రభావిత ఫీ | వెయిటెడ్ ప్రభావిత ఫీ | ఎక్స్చేంజ్ టోకెన్ డిస్కౌంట్ | రిఫరల్ డిస్కౌంట్ రేటు | చివరి డిస్కౌంట్ రేటు | నెలవారీ ఫీ చెల్లింపు | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| KuCoin | VIP 2 | 0.0105% | 0.042% | 0.0262% | 0% | 30% | 30% | 2,625 USDT |
| తేడా | VIP 2 → Base | -0.0105% | -0.01% | -0.0102% | 0% | -10% | -10% | -1,025 USDT |
విధాన గమనిక: విధాన గమనిక: వేరుగా చెప్పనంత వరకు అంచనాలు అన్ని మార్కెట్లలో ఒకే 30-రోజుల వాల్యూమ్ను ఉపయోగిస్తాయి మరియు టియర్ను వాల్యూమ్ ఆధారంగా నిర్ణయిస్తాయి.