| Tier aplicado | Taxa efetiva maker | Taxa efetiva taker | Taxa efetiva ponderada | Desconto com token da exchange | Taxa de desconto de referral | Taxa final de desconto | Pagamento mensal de taxas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0 USDT |
| KuCoin | VIP 3 | 0.042% | 0.0504% | 0.0462% | 20% | 30% | 44% | 4,620 USDT |
| Diferenca | VIP 3 → Base | -0.042% | -0.0504% | -0.0462% | -20% | -10% | -24% | -4,620 USDT |
Exchanges com taxas menores que KuCoin
Revise suas taxas atuais em KuCoin e compare, por mercado, quais exchanges podem reduzir seu custo de negociação.
Economia estimada
Ao trocar de exchange, voce pode economizar ate 4,620 USDT por mes.
MEXC e atualmente a opcao mais forte.
Recomendacoes por mercado
Cada mercado mostra primeiro a alternativa com menor taxa projetada mais forte, seguida pelas demais opcoes.
SpotMEXCSpot (USDC)4,620 USDT economizados por mes
SpotMEXCSpot (padrão)3,020 USDT economizados por mes
| Tier aplicado | Taxa efetiva maker | Taxa efetiva taker | Taxa efetiva ponderada | Desconto com token da exchange | Taxa de desconto de referral | Taxa final de desconto | Pagamento mensal de taxas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| KuCoin | VIP 3 | 0.042% | 0.0504% | 0.0462% | 20% | 30% | 44% | 4,620 USDT |
| Diferenca | VIP 3 → Base | -0.042% | -0.0184% | -0.0302% | 0% | -10% | -8% | -3,020 USDT |
SpotMEXCSpot (USDT)3,020 USDT economizados por mes
| Tier aplicado | Taxa efetiva maker | Taxa efetiva taker | Taxa efetiva ponderada | Desconto com token da exchange | Taxa de desconto de referral | Taxa final de desconto | Pagamento mensal de taxas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| KuCoin | VIP 3 | 0.042% | 0.0504% | 0.0462% | 20% | 30% | 44% | 4,620 USDT |
| Diferenca | VIP 3 → Base | -0.042% | -0.0184% | -0.0302% | 0% | -10% | -8% | -3,020 USDT |
Perpetualgate.ioPerpetual (COIN-M)1,245 USDT economizados por mes
| Tier aplicado | Taxa efetiva maker | Taxa efetiva taker | Taxa efetiva ponderada | Desconto com token da exchange | Taxa de desconto de referral | Taxa final de desconto | Pagamento mensal de taxas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | 0.006% | 0.0216% | 0.0138% | 0% | 40% | 40% | 1,380 USDT |
| KuCoin | VIP 2 | 0.0105% | 0.042% | 0.0262% | 0% | 30% | 30% | 2,625 USDT |
| Diferenca | VIP 2 → VIP 7 | -0.0045% | -0.0204% | -0.0124% | 0% | +10% | +10% | -1,245 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDC-M)1,025 USDT economizados por mes
| Tier aplicado | Taxa efetiva maker | Taxa efetiva taker | Taxa efetiva ponderada | Desconto com token da exchange | Taxa de desconto de referral | Taxa final de desconto | Pagamento mensal de taxas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| KuCoin | VIP 2 | 0.0105% | 0.042% | 0.0262% | 0% | 30% | 30% | 2,625 USDT |
| Diferenca | VIP 2 → Base | -0.0105% | -0.01% | -0.0102% | 0% | -10% | -10% | -1,025 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDT-M)1,025 USDT economizados por mes
| Tier aplicado | Taxa efetiva maker | Taxa efetiva taker | Taxa efetiva ponderada | Desconto com token da exchange | Taxa de desconto de referral | Taxa final de desconto | Pagamento mensal de taxas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| KuCoin | VIP 2 | 0.0105% | 0.042% | 0.0262% | 0% | 30% | 30% | 2,625 USDT |
| Diferenca | VIP 2 → Base | -0.0105% | -0.01% | -0.0102% | 0% | -10% | -10% | -1,025 USDT |
Nota do metodo: Nota do metodo: as estimativas usam o mesmo volume de 30 dias em todos os mercados e definem o tier pelo volume, salvo quando indicado de outra forma.