| निर्धारित टियर | मेकर प्रभावी शुल्क | टेकर प्रभावी शुल्क | भारित प्रभावी शुल्क | एक्सचेंज टोकन छूट | रेफरल छूट दर | अंतिम छूट दर | मासिक शुल्क भुगतान | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0 USDT |
| KuCoin | VIP 3 | 0.042% | 0.0504% | 0.0462% | 20% | 30% | 44% | 4,620 USDT |
| अंतर | VIP 3 → Base | -0.042% | -0.0504% | -0.0462% | -20% | -10% | -24% | -4,620 USDT |
KuCoin के बेहतर फीस विकल्प
मार्केट के हिसाब से KuCoin से कम प्रभावी ट्रेडिंग फीस वाले एक्सचेंजों की त्वरित तुलना.
अनुमानित बचत
एक्सचेंज बदलने पर आप प्रति माह 4,620 USDT तक बचा सकते हैं।
MEXC इस समय सबसे मजबूत विकल्प है।
मार्केट के अनुसार सिफारिशें
हर मार्केट में पहले सबसे मजबूत अनुमानित कम-शुल्क विकल्प दिखाया जाता है, फिर बाकी विकल्प दिए जाते हैं।
SpotMEXCSpot (USDC)प्रति माह 4,620 USDT की बचत
SpotMEXCSpot (स्टैंडर्ड)प्रति माह 3,020 USDT की बचत
| निर्धारित टियर | मेकर प्रभावी शुल्क | टेकर प्रभावी शुल्क | भारित प्रभावी शुल्क | एक्सचेंज टोकन छूट | रेफरल छूट दर | अंतिम छूट दर | मासिक शुल्क भुगतान | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| KuCoin | VIP 3 | 0.042% | 0.0504% | 0.0462% | 20% | 30% | 44% | 4,620 USDT |
| अंतर | VIP 3 → Base | -0.042% | -0.0184% | -0.0302% | 0% | -10% | -8% | -3,020 USDT |
SpotMEXCSpot (USDT)प्रति माह 3,020 USDT की बचत
| निर्धारित टियर | मेकर प्रभावी शुल्क | टेकर प्रभावी शुल्क | भारित प्रभावी शुल्क | एक्सचेंज टोकन छूट | रेफरल छूट दर | अंतिम छूट दर | मासिक शुल्क भुगतान | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| KuCoin | VIP 3 | 0.042% | 0.0504% | 0.0462% | 20% | 30% | 44% | 4,620 USDT |
| अंतर | VIP 3 → Base | -0.042% | -0.0184% | -0.0302% | 0% | -10% | -8% | -3,020 USDT |
Perpetualgate.ioPerpetual (COIN-M)प्रति माह 1,245 USDT की बचत
| निर्धारित टियर | मेकर प्रभावी शुल्क | टेकर प्रभावी शुल्क | भारित प्रभावी शुल्क | एक्सचेंज टोकन छूट | रेफरल छूट दर | अंतिम छूट दर | मासिक शुल्क भुगतान | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | 0.006% | 0.0216% | 0.0138% | 0% | 40% | 40% | 1,380 USDT |
| KuCoin | VIP 2 | 0.0105% | 0.042% | 0.0262% | 0% | 30% | 30% | 2,625 USDT |
| अंतर | VIP 2 → VIP 7 | -0.0045% | -0.0204% | -0.0124% | 0% | +10% | +10% | -1,245 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDC-M)प्रति माह 1,025 USDT की बचत
| निर्धारित टियर | मेकर प्रभावी शुल्क | टेकर प्रभावी शुल्क | भारित प्रभावी शुल्क | एक्सचेंज टोकन छूट | रेफरल छूट दर | अंतिम छूट दर | मासिक शुल्क भुगतान | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| KuCoin | VIP 2 | 0.0105% | 0.042% | 0.0262% | 0% | 30% | 30% | 2,625 USDT |
| अंतर | VIP 2 → Base | -0.0105% | -0.01% | -0.0102% | 0% | -10% | -10% | -1,025 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDT-M)प्रति माह 1,025 USDT की बचत
| निर्धारित टियर | मेकर प्रभावी शुल्क | टेकर प्रभावी शुल्क | भारित प्रभावी शुल्क | एक्सचेंज टोकन छूट | रेफरल छूट दर | अंतिम छूट दर | मासिक शुल्क भुगतान | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| KuCoin | VIP 2 | 0.0105% | 0.042% | 0.0262% | 0% | 30% | 30% | 2,625 USDT |
| अंतर | VIP 2 → Base | -0.0105% | -0.01% | -0.0102% | 0% | -10% | -10% | -1,025 USDT |
विधि नोट: विधि नोट: अनुमान सभी मार्केट में एक ही 30-दिन वॉल्यूम का उपयोग करते हैं और अलग से उल्लेख न होने पर टियर वॉल्यूम के आधार पर तय होता है।