| 套用等級 | Maker 實際手續費 | Taker 實際手續費 | 加權實際手續費 | 平台幣折扣 | 推薦折扣率 | 最終折扣率 | 每月手續費支出 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抹茶 | Base | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0 USDT |
| 庫幣 | VIP 3 | 0.042% | 0.0504% | 0.0462% | 20% | 30% | 44% | 4,620 USDT |
| 差異 | VIP 3 → Base | -0.042% | -0.0504% | -0.0462% | -20% | -10% | -24% | -4,620 USDT |
哪個交易所比 庫幣 手續費更低?
以相同交易條件比較 庫幣 與其他交易所的實際手續費,快速看出哪些市場改用別家更省。
預估節省
如果你改用其他交易所,每月最多可節省 4,620 USDT。
抹茶 目前是最有利的選項。
依市場查看推薦結果
每個市場會先顯示預估手續費更低的最佳候選,再列出其他替代選項。
Spot抹茶Spot (USDC)加權實際手續費0%每月手續費支出0 USDT每月可節省 4,620 USDT
Spot抹茶Spot (標準)加權實際手續費0.016%每月手續費支出1,600 USDT每月可節省 3,020 USDT
| 套用等級 | Maker 實際手續費 | Taker 實際手續費 | 加權實際手續費 | 平台幣折扣 | 推薦折扣率 | 最終折扣率 | 每月手續費支出 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抹茶 | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| 庫幣 | VIP 3 | 0.042% | 0.0504% | 0.0462% | 20% | 30% | 44% | 4,620 USDT |
| 差異 | VIP 3 → Base | -0.042% | -0.0184% | -0.0302% | 0% | -10% | -8% | -3,020 USDT |
Spot抹茶Spot (USDT)加權實際手續費0.016%每月手續費支出1,600 USDT每月可節省 3,020 USDT
| 套用等級 | Maker 實際手續費 | Taker 實際手續費 | 加權實際手續費 | 平台幣折扣 | 推薦折扣率 | 最終折扣率 | 每月手續費支出 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抹茶 | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| 庫幣 | VIP 3 | 0.042% | 0.0504% | 0.0462% | 20% | 30% | 44% | 4,620 USDT |
| 差異 | VIP 3 → Base | -0.042% | -0.0184% | -0.0302% | 0% | -10% | -8% | -3,020 USDT |
Perpetual芝麻開門Perpetual (COIN-M)加權實際手續費0.0138%每月手續費支出1,380 USDT每月可節省 1,245 USDT
| 套用等級 | Maker 實際手續費 | Taker 實際手續費 | 加權實際手續費 | 平台幣折扣 | 推薦折扣率 | 最終折扣率 | 每月手續費支出 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝麻開門 | VIP 7 | 0.006% | 0.0216% | 0.0138% | 0% | 40% | 40% | 1,380 USDT |
| 庫幣 | VIP 2 | 0.0105% | 0.042% | 0.0262% | 0% | 30% | 30% | 2,625 USDT |
| 差異 | VIP 2 → VIP 7 | -0.0045% | -0.0204% | -0.0124% | 0% | +10% | +10% | -1,245 USDT |
Perpetual抹茶Perpetual (USDC-M)加權實際手續費0.016%每月手續費支出1,600 USDT每月可節省 1,025 USDT
| 套用等級 | Maker 實際手續費 | Taker 實際手續費 | 加權實際手續費 | 平台幣折扣 | 推薦折扣率 | 最終折扣率 | 每月手續費支出 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抹茶 | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| 庫幣 | VIP 2 | 0.0105% | 0.042% | 0.0262% | 0% | 30% | 30% | 2,625 USDT |
| 差異 | VIP 2 → Base | -0.0105% | -0.01% | -0.0102% | 0% | -10% | -10% | -1,025 USDT |
Perpetual抹茶Perpetual (USDT-M)加權實際手續費0.016%每月手續費支出1,600 USDT每月可節省 1,025 USDT
| 套用等級 | Maker 實際手續費 | Taker 實際手續費 | 加權實際手續費 | 平台幣折扣 | 推薦折扣率 | 最終折扣率 | 每月手續費支出 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抹茶 | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| 庫幣 | VIP 2 | 0.0105% | 0.042% | 0.0262% | 0% | 30% | 30% | 2,625 USDT |
| 差異 | VIP 2 → Base | -0.0105% | -0.01% | -0.0102% | 0% | -10% | -10% | -1,025 USDT |
Current setup
庫幣
你目前使用的交易所已經是最佳選項。
No lower-fee exchange was found for this market with the current inputs.套用等級: VIP 3
Current setup
庫幣
你目前使用的交易所已經是最佳選項。
No lower-fee exchange was found for this market with the current inputs.套用等級: VIP 3
方法說明: 方法說明:除非另有註記,估算會在所有市場套用相同的 30 日交易量,並依交易量推算費率等級。