| Nivel resuelto | Comision maker efectiva | Comision taker efectiva | Comisión efectiva ponderada | Descuento del token del exchange | Tasa de descuento por referral | Tasa final de descuento | Pago mensual en comisiones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0 USDT |
| KuCoin | VIP 3 | 0.042% | 0.0504% | 0.0462% | 20% | 30% | 44% | 4,620 USDT |
| Diferencia | VIP 3 → Base | -0.042% | -0.0504% | -0.0462% | -20% | -10% | -24% | -4,620 USDT |
Alternativas a KuCoin con menores comisiones
Revisa qué alternativas pueden reducir tus comisiones frente a KuCoin según las comisiones efectivas por mercado y tus supuestos actuales.
Ahorro estimado
Si cambias de exchange, podrias ahorrar hasta 4,620 USDT al mes.
MEXC es ahora mismo el candidato mas fuerte.
Recomendaciones por mercado
Cada mercado muestra primero el candidato con comisiones mas bajas y mejor proyeccion, seguido por las alternativas restantes.
SpotMEXCSpot (USDC)Comisión efectiva ponderada0%Pago mensual en comisiones0 USDT4,620 USDT de ahorro al mes
SpotMEXCSpot (estándar)Comisión efectiva ponderada0.016%Pago mensual en comisiones1,600 USDT3,020 USDT de ahorro al mes
| Nivel resuelto | Comision maker efectiva | Comision taker efectiva | Comisión efectiva ponderada | Descuento del token del exchange | Tasa de descuento por referral | Tasa final de descuento | Pago mensual en comisiones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| KuCoin | VIP 3 | 0.042% | 0.0504% | 0.0462% | 20% | 30% | 44% | 4,620 USDT |
| Diferencia | VIP 3 → Base | -0.042% | -0.0184% | -0.0302% | 0% | -10% | -8% | -3,020 USDT |
SpotMEXCSpot (USDT)Comisión efectiva ponderada0.016%Pago mensual en comisiones1,600 USDT3,020 USDT de ahorro al mes
| Nivel resuelto | Comision maker efectiva | Comision taker efectiva | Comisión efectiva ponderada | Descuento del token del exchange | Tasa de descuento por referral | Tasa final de descuento | Pago mensual en comisiones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| KuCoin | VIP 3 | 0.042% | 0.0504% | 0.0462% | 20% | 30% | 44% | 4,620 USDT |
| Diferencia | VIP 3 → Base | -0.042% | -0.0184% | -0.0302% | 0% | -10% | -8% | -3,020 USDT |
Perpetualgate.ioPerpetual (COIN-M)Comisión efectiva ponderada0.0138%Pago mensual en comisiones1,380 USDT1,245 USDT de ahorro al mes
| Nivel resuelto | Comision maker efectiva | Comision taker efectiva | Comisión efectiva ponderada | Descuento del token del exchange | Tasa de descuento por referral | Tasa final de descuento | Pago mensual en comisiones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | 0.006% | 0.0216% | 0.0138% | 0% | 40% | 40% | 1,380 USDT |
| KuCoin | VIP 2 | 0.0105% | 0.042% | 0.0262% | 0% | 30% | 30% | 2,625 USDT |
| Diferencia | VIP 2 → VIP 7 | -0.0045% | -0.0204% | -0.0124% | 0% | +10% | +10% | -1,245 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDC-M)Comisión efectiva ponderada0.016%Pago mensual en comisiones1,600 USDT1,025 USDT de ahorro al mes
| Nivel resuelto | Comision maker efectiva | Comision taker efectiva | Comisión efectiva ponderada | Descuento del token del exchange | Tasa de descuento por referral | Tasa final de descuento | Pago mensual en comisiones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| KuCoin | VIP 2 | 0.0105% | 0.042% | 0.0262% | 0% | 30% | 30% | 2,625 USDT |
| Diferencia | VIP 2 → Base | -0.0105% | -0.01% | -0.0102% | 0% | -10% | -10% | -1,025 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDT-M)Comisión efectiva ponderada0.016%Pago mensual en comisiones1,600 USDT1,025 USDT de ahorro al mes
| Nivel resuelto | Comision maker efectiva | Comision taker efectiva | Comisión efectiva ponderada | Descuento del token del exchange | Tasa de descuento por referral | Tasa final de descuento | Pago mensual en comisiones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| KuCoin | VIP 2 | 0.0105% | 0.042% | 0.0262% | 0% | 30% | 30% | 2,625 USDT |
| Diferencia | VIP 2 → Base | -0.0105% | -0.01% | -0.0102% | 0% | -10% | -10% | -1,025 USDT |
Current setup
KuCoin
Tu exchange actual ya es la mejor opcion.
No lower-fee exchange was found for this market with the current inputs.Nivel resuelto: VIP 3
Current setup
KuCoin
Tu exchange actual ya es la mejor opcion.
No lower-fee exchange was found for this market with the current inputs.Nivel resuelto: VIP 3
Nota metodologica: Nota metodologica: las estimaciones usan el mismo volumen de 30 dias en todos los mercados y resuelven los niveles por volumen salvo que se indique lo contrario.