| Wyznaczony poziom | Efektywna oplata maker | Efektywna oplata taker | Ważona efektywna opłata | Znizka za token gieldy | Stawka znizki z polecenia | Koncowa stawka znizki | Miesieczna oplata | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0 USDT |
| KuCoin | VIP 3 | 0.042% | 0.0504% | 0.0462% | 20% | 30% | 44% | 4,620 USDT |
| Roznica | VIP 3 → Base | -0.042% | -0.0504% | -0.0462% | -20% | -10% | -24% | -4,620 USDT |
Gdzie zapłacisz mniej niż na KuCoin
Szybko sprawdzisz, na których rynkach alternatywa dla KuCoin może realnie obniżyć koszt handlu.
Szacowane oszczednosci
Po zmianie gieldy mozesz oszczedzic do 4,620 USDT miesiecznie.
MEXC jest obecnie najlepszym kandydatem.
Rekomendacje wedlug rynku
Na kazdym rynku najpierw pokazujemy najsilniejszego prognozowanego kandydata z nizszymi oplatami, a potem pozostale alternatywy.
SpotMEXCSpot (USDC)4,620 USDT oszczednosci miesiecznie
SpotMEXCSpot (Standard)3,020 USDT oszczednosci miesiecznie
| Wyznaczony poziom | Efektywna oplata maker | Efektywna oplata taker | Ważona efektywna opłata | Znizka za token gieldy | Stawka znizki z polecenia | Koncowa stawka znizki | Miesieczna oplata | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| KuCoin | VIP 3 | 0.042% | 0.0504% | 0.0462% | 20% | 30% | 44% | 4,620 USDT |
| Roznica | VIP 3 → Base | -0.042% | -0.0184% | -0.0302% | 0% | -10% | -8% | -3,020 USDT |
SpotMEXCSpot (USDT)3,020 USDT oszczednosci miesiecznie
| Wyznaczony poziom | Efektywna oplata maker | Efektywna oplata taker | Ważona efektywna opłata | Znizka za token gieldy | Stawka znizki z polecenia | Koncowa stawka znizki | Miesieczna oplata | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| KuCoin | VIP 3 | 0.042% | 0.0504% | 0.0462% | 20% | 30% | 44% | 4,620 USDT |
| Roznica | VIP 3 → Base | -0.042% | -0.0184% | -0.0302% | 0% | -10% | -8% | -3,020 USDT |
Perpetualgate.ioPerpetual (COIN-M)1,245 USDT oszczednosci miesiecznie
| Wyznaczony poziom | Efektywna oplata maker | Efektywna oplata taker | Ważona efektywna opłata | Znizka za token gieldy | Stawka znizki z polecenia | Koncowa stawka znizki | Miesieczna oplata | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | 0.006% | 0.0216% | 0.0138% | 0% | 40% | 40% | 1,380 USDT |
| KuCoin | VIP 2 | 0.0105% | 0.042% | 0.0262% | 0% | 30% | 30% | 2,625 USDT |
| Roznica | VIP 2 → VIP 7 | -0.0045% | -0.0204% | -0.0124% | 0% | +10% | +10% | -1,245 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDC-M)1,025 USDT oszczednosci miesiecznie
| Wyznaczony poziom | Efektywna oplata maker | Efektywna oplata taker | Ważona efektywna opłata | Znizka za token gieldy | Stawka znizki z polecenia | Koncowa stawka znizki | Miesieczna oplata | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| KuCoin | VIP 2 | 0.0105% | 0.042% | 0.0262% | 0% | 30% | 30% | 2,625 USDT |
| Roznica | VIP 2 → Base | -0.0105% | -0.01% | -0.0102% | 0% | -10% | -10% | -1,025 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDT-M)1,025 USDT oszczednosci miesiecznie
| Wyznaczony poziom | Efektywna oplata maker | Efektywna oplata taker | Ważona efektywna opłata | Znizka za token gieldy | Stawka znizki z polecenia | Koncowa stawka znizki | Miesieczna oplata | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| KuCoin | VIP 2 | 0.0105% | 0.042% | 0.0262% | 0% | 30% | 30% | 2,625 USDT |
| Roznica | VIP 2 → Base | -0.0105% | -0.01% | -0.0102% | 0% | -10% | -10% | -1,025 USDT |
Uwaga metodologiczna: Uwaga metodologiczna: szacunki wykorzystuja ten sam wolumen z 30 dni na wszystkich rynkach, a poziom jest wyznaczany na podstawie wolumenu, o ile nie zaznaczono inaczej.