| लागू tier | Maker इफेक्टिव फी | Taker इफेक्टिव फी | वेटेड इफेक्टिव फी | Exchange token discount | Referral discount rate | अंतिम सवलत दर | मासिक फी पेमेंट | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0 USDT |
| KuCoin | VIP 3 | 0.042% | 0.0504% | 0.0462% | 20% | 30% | 44% | 4,620 USDT |
| फरक | VIP 3 → Base | -0.042% | -0.0504% | -0.0462% | -20% | -10% | -24% | -4,620 USDT |
KuCoin पर्यायांचा फी सारांश
समान अटींवर KuCoin पेक्षा कोणते एक्सचेंज कमी खर्चात ट्रेडिंग देते ते पटकन तपासा.
अंदाजित बचत
एक्सचेंज बदलल्यास तुम्ही दरमहा 4,620 USDT पर्यंत वाचवू शकता.
MEXC सध्या सर्वात मजबूत पर्याय आहे.
मार्केटनुसार शिफारसी
प्रत्येक मार्केटमध्ये आधी सर्वात मजबूत कमी-फी उमेदवार दाखवला जातो, त्यानंतर उरलेले पर्याय दाखवले जातात.
SpotMEXCSpot (USDC)दरमहा 4,620 USDT बचत
SpotMEXCSpot (स्टँडर्ड)दरमहा 3,020 USDT बचत
| लागू tier | Maker इफेक्टिव फी | Taker इफेक्टिव फी | वेटेड इफेक्टिव फी | Exchange token discount | Referral discount rate | अंतिम सवलत दर | मासिक फी पेमेंट | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| KuCoin | VIP 3 | 0.042% | 0.0504% | 0.0462% | 20% | 30% | 44% | 4,620 USDT |
| फरक | VIP 3 → Base | -0.042% | -0.0184% | -0.0302% | 0% | -10% | -8% | -3,020 USDT |
SpotMEXCSpot (USDT)दरमहा 3,020 USDT बचत
| लागू tier | Maker इफेक्टिव फी | Taker इफेक्टिव फी | वेटेड इफेक्टिव फी | Exchange token discount | Referral discount rate | अंतिम सवलत दर | मासिक फी पेमेंट | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| KuCoin | VIP 3 | 0.042% | 0.0504% | 0.0462% | 20% | 30% | 44% | 4,620 USDT |
| फरक | VIP 3 → Base | -0.042% | -0.0184% | -0.0302% | 0% | -10% | -8% | -3,020 USDT |
Perpetualgate.ioPerpetual (COIN-M)दरमहा 1,245 USDT बचत
| लागू tier | Maker इफेक्टिव फी | Taker इफेक्टिव फी | वेटेड इफेक्टिव फी | Exchange token discount | Referral discount rate | अंतिम सवलत दर | मासिक फी पेमेंट | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | 0.006% | 0.0216% | 0.0138% | 0% | 40% | 40% | 1,380 USDT |
| KuCoin | VIP 2 | 0.0105% | 0.042% | 0.0262% | 0% | 30% | 30% | 2,625 USDT |
| फरक | VIP 2 → VIP 7 | -0.0045% | -0.0204% | -0.0124% | 0% | +10% | +10% | -1,245 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDC-M)दरमहा 1,025 USDT बचत
| लागू tier | Maker इफेक्टिव फी | Taker इफेक्टिव फी | वेटेड इफेक्टिव फी | Exchange token discount | Referral discount rate | अंतिम सवलत दर | मासिक फी पेमेंट | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| KuCoin | VIP 2 | 0.0105% | 0.042% | 0.0262% | 0% | 30% | 30% | 2,625 USDT |
| फरक | VIP 2 → Base | -0.0105% | -0.01% | -0.0102% | 0% | -10% | -10% | -1,025 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDT-M)दरमहा 1,025 USDT बचत
| लागू tier | Maker इफेक्टिव फी | Taker इफेक्टिव फी | वेटेड इफेक्टिव फी | Exchange token discount | Referral discount rate | अंतिम सवलत दर | मासिक फी पेमेंट | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| KuCoin | VIP 2 | 0.0105% | 0.042% | 0.0262% | 0% | 30% | 30% | 2,625 USDT |
| फरक | VIP 2 → Base | -0.0105% | -0.01% | -0.0102% | 0% | -10% | -10% | -1,025 USDT |
पद्धत सूचना: पद्धत सूचना: वेगळे नमूद केले नसल्यास सर्व मार्केटमध्ये तोच 30-दिवसांचा volume वापरला जातो आणि tier volume वरून ठरवला जातो.