| Belirlenen kademe | Maker efektif ucret | Taker efektif ucret | Ağırlıklı efektif ücret | Borsa token indirimi | Referral indirim orani | Nihai indirim orani | Aylik ucret odemesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0 USDT |
| KuCoin | VIP 3 | 0.042% | 0.0504% | 0.0462% | 20% | 30% | 44% | 4,620 USDT |
| Fark | VIP 3 → Base | -0.042% | -0.0504% | -0.0462% | -20% | -10% | -24% | -4,620 USDT |
Öne çıkan KuCoin alternatifleri
KuCoin ile alternatif borsaları aynı işlem varsayımlarıyla karşılaştırın; hangi piyasada geçişin komisyonu daha çok düşürebileceğini hızla görün.
Tahmini tasarruf
Borsa degistirirsen ayda 4,620 USDT'ye kadar tasarruf edebilirsin.
MEXC su anda en guclu aday.
Piyasaya gore oneriler
Her piyasada once en guclu tahmini dusuk ucretli aday, ardindan kalan alternatifler gosterilir.
SpotMEXCSpot (USDC)Aylik 4,620 USDT tasarruf
SpotMEXCSpot (standart)Aylik 3,020 USDT tasarruf
| Belirlenen kademe | Maker efektif ucret | Taker efektif ucret | Ağırlıklı efektif ücret | Borsa token indirimi | Referral indirim orani | Nihai indirim orani | Aylik ucret odemesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| KuCoin | VIP 3 | 0.042% | 0.0504% | 0.0462% | 20% | 30% | 44% | 4,620 USDT |
| Fark | VIP 3 → Base | -0.042% | -0.0184% | -0.0302% | 0% | -10% | -8% | -3,020 USDT |
SpotMEXCSpot (USDT)Aylik 3,020 USDT tasarruf
| Belirlenen kademe | Maker efektif ucret | Taker efektif ucret | Ağırlıklı efektif ücret | Borsa token indirimi | Referral indirim orani | Nihai indirim orani | Aylik ucret odemesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| KuCoin | VIP 3 | 0.042% | 0.0504% | 0.0462% | 20% | 30% | 44% | 4,620 USDT |
| Fark | VIP 3 → Base | -0.042% | -0.0184% | -0.0302% | 0% | -10% | -8% | -3,020 USDT |
Perpetualgate.ioPerpetual (COIN-M)Aylik 1,245 USDT tasarruf
| Belirlenen kademe | Maker efektif ucret | Taker efektif ucret | Ağırlıklı efektif ücret | Borsa token indirimi | Referral indirim orani | Nihai indirim orani | Aylik ucret odemesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | 0.006% | 0.0216% | 0.0138% | 0% | 40% | 40% | 1,380 USDT |
| KuCoin | VIP 2 | 0.0105% | 0.042% | 0.0262% | 0% | 30% | 30% | 2,625 USDT |
| Fark | VIP 2 → VIP 7 | -0.0045% | -0.0204% | -0.0124% | 0% | +10% | +10% | -1,245 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDC-M)Aylik 1,025 USDT tasarruf
| Belirlenen kademe | Maker efektif ucret | Taker efektif ucret | Ağırlıklı efektif ücret | Borsa token indirimi | Referral indirim orani | Nihai indirim orani | Aylik ucret odemesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| KuCoin | VIP 2 | 0.0105% | 0.042% | 0.0262% | 0% | 30% | 30% | 2,625 USDT |
| Fark | VIP 2 → Base | -0.0105% | -0.01% | -0.0102% | 0% | -10% | -10% | -1,025 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDT-M)Aylik 1,025 USDT tasarruf
| Belirlenen kademe | Maker efektif ucret | Taker efektif ucret | Ağırlıklı efektif ücret | Borsa token indirimi | Referral indirim orani | Nihai indirim orani | Aylik ucret odemesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| KuCoin | VIP 2 | 0.0105% | 0.042% | 0.0262% | 0% | 30% | 30% | 2,625 USDT |
| Fark | VIP 2 → Base | -0.0105% | -0.01% | -0.0102% | 0% | -10% | -10% | -1,025 USDT |
Yontem notu: Yontem notu: Tahminler tum piyasalarda ayni 30 gunluk hacmi kullanir ve aksi belirtilmedikce kademeyi hacme gore belirler.