| Ermittelter Tier | Effektive Maker-Gebühr | Effektive Taker-Gebühr | Gewichtete effektive Gebühr | Token-Rabatt der Börse | Referral-Rabattsatz | Endgültiger Rabattsatz | Monatliche Gebührenzahlung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0 USDT |
| KuCoin | VIP 3 | 0.042% | 0.0504% | 0.0462% | 20% | 30% | 44% | 4,620 USDT |
| Differenz | VIP 3 → Base | -0.042% | -0.0504% | -0.0462% | -20% | -10% | -24% | -4,620 USDT |
Börsen mit niedrigeren Gebühren als KuCoin
Vergleiche KuCoin mit günstigeren Börsen und erkenne schnell, in welchen Märkten ein Wechsel deine Trading-Gebühren senken kann.
Geschätzte Ersparnis
Wenn du die Börse wechselst, könntest du bis zu 4,620 USDT pro Monat sparen.
MEXC ist derzeit der stärkste Kandidat.
Empfehlungen nach Markt
Jeder Markt zeigt zuerst den stärksten prognostizierten Kandidaten mit niedrigeren Gebühren, danach die weiteren Alternativen.
SpotMEXCSpot (USDC)4,620 USDT Ersparnis pro Monat
SpotMEXCSpot (Standard)3,020 USDT Ersparnis pro Monat
| Ermittelter Tier | Effektive Maker-Gebühr | Effektive Taker-Gebühr | Gewichtete effektive Gebühr | Token-Rabatt der Börse | Referral-Rabattsatz | Endgültiger Rabattsatz | Monatliche Gebührenzahlung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| KuCoin | VIP 3 | 0.042% | 0.0504% | 0.0462% | 20% | 30% | 44% | 4,620 USDT |
| Differenz | VIP 3 → Base | -0.042% | -0.0184% | -0.0302% | 0% | -10% | -8% | -3,020 USDT |
SpotMEXCSpot (USDT)3,020 USDT Ersparnis pro Monat
| Ermittelter Tier | Effektive Maker-Gebühr | Effektive Taker-Gebühr | Gewichtete effektive Gebühr | Token-Rabatt der Börse | Referral-Rabattsatz | Endgültiger Rabattsatz | Monatliche Gebührenzahlung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| KuCoin | VIP 3 | 0.042% | 0.0504% | 0.0462% | 20% | 30% | 44% | 4,620 USDT |
| Differenz | VIP 3 → Base | -0.042% | -0.0184% | -0.0302% | 0% | -10% | -8% | -3,020 USDT |
Perpetualgate.ioPerpetual (COIN-M)1,245 USDT Ersparnis pro Monat
| Ermittelter Tier | Effektive Maker-Gebühr | Effektive Taker-Gebühr | Gewichtete effektive Gebühr | Token-Rabatt der Börse | Referral-Rabattsatz | Endgültiger Rabattsatz | Monatliche Gebührenzahlung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | 0.006% | 0.0216% | 0.0138% | 0% | 40% | 40% | 1,380 USDT |
| KuCoin | VIP 2 | 0.0105% | 0.042% | 0.0262% | 0% | 30% | 30% | 2,625 USDT |
| Differenz | VIP 2 → VIP 7 | -0.0045% | -0.0204% | -0.0124% | 0% | +10% | +10% | -1,245 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDC-M)1,025 USDT Ersparnis pro Monat
| Ermittelter Tier | Effektive Maker-Gebühr | Effektive Taker-Gebühr | Gewichtete effektive Gebühr | Token-Rabatt der Börse | Referral-Rabattsatz | Endgültiger Rabattsatz | Monatliche Gebührenzahlung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| KuCoin | VIP 2 | 0.0105% | 0.042% | 0.0262% | 0% | 30% | 30% | 2,625 USDT |
| Differenz | VIP 2 → Base | -0.0105% | -0.01% | -0.0102% | 0% | -10% | -10% | -1,025 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDT-M)1,025 USDT Ersparnis pro Monat
| Ermittelter Tier | Effektive Maker-Gebühr | Effektive Taker-Gebühr | Gewichtete effektive Gebühr | Token-Rabatt der Börse | Referral-Rabattsatz | Endgültiger Rabattsatz | Monatliche Gebührenzahlung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| KuCoin | VIP 2 | 0.0105% | 0.042% | 0.0262% | 0% | 30% | 30% | 2,625 USDT |
| Differenz | VIP 2 → Base | -0.0105% | -0.01% | -0.0102% | 0% | -10% | -10% | -1,025 USDT |
Methodenhinweis: Methodenhinweis: Die Schätzung verwendet in allen Märkten dasselbe 30-Tage-Volumen und leitet den Tier, sofern nicht anders angegeben, aus dem Volumen ab.