| Tier calcolato | Commissione maker effettiva | Commissione taker effettiva | Commissione effettiva ponderata | Sconto token dell'exchange | Tasso di sconto referral | Tasso di sconto finale | Costo mensile delle commissioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0 USDT |
| KuCoin | VIP 3 | 0.042% | 0.0504% | 0.0462% | 20% | 30% | 44% | 4,620 USDT |
| Differenza | VIP 3 → Base | -0.042% | -0.0504% | -0.0462% | -20% | -10% | -24% | -4,620 USDT |
Alternative a KuCoin con commissioni più basse
Confronta le alternative a KuCoin con gli stessi criteri e verifica dove le commissioni effettive risultano più basse.
Risparmio stimato
Se cambi exchange, potresti risparmiare fino a 4,620 USDT al mese.
MEXC e attualmente il candidato piu forte.
Consigli per mercato
Ogni mercato mostra prima il candidato con commissioni piu basse e proiezione piu forte, seguito dalle alternative rimanenti.
SpotMEXCSpot (USDC)Commissione effettiva ponderata0%Costo mensile delle commissioni0 USDT4,620 USDT di risparmio al mese
SpotMEXCSpot (standard)Commissione effettiva ponderata0.016%Costo mensile delle commissioni1,600 USDT3,020 USDT di risparmio al mese
| Tier calcolato | Commissione maker effettiva | Commissione taker effettiva | Commissione effettiva ponderata | Sconto token dell'exchange | Tasso di sconto referral | Tasso di sconto finale | Costo mensile delle commissioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| KuCoin | VIP 3 | 0.042% | 0.0504% | 0.0462% | 20% | 30% | 44% | 4,620 USDT |
| Differenza | VIP 3 → Base | -0.042% | -0.0184% | -0.0302% | 0% | -10% | -8% | -3,020 USDT |
SpotMEXCSpot (USDT)Commissione effettiva ponderata0.016%Costo mensile delle commissioni1,600 USDT3,020 USDT di risparmio al mese
| Tier calcolato | Commissione maker effettiva | Commissione taker effettiva | Commissione effettiva ponderata | Sconto token dell'exchange | Tasso di sconto referral | Tasso di sconto finale | Costo mensile delle commissioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| KuCoin | VIP 3 | 0.042% | 0.0504% | 0.0462% | 20% | 30% | 44% | 4,620 USDT |
| Differenza | VIP 3 → Base | -0.042% | -0.0184% | -0.0302% | 0% | -10% | -8% | -3,020 USDT |
Perpetualgate.ioPerpetual (COIN-M)Commissione effettiva ponderata0.0138%Costo mensile delle commissioni1,380 USDT1,245 USDT di risparmio al mese
| Tier calcolato | Commissione maker effettiva | Commissione taker effettiva | Commissione effettiva ponderata | Sconto token dell'exchange | Tasso di sconto referral | Tasso di sconto finale | Costo mensile delle commissioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | 0.006% | 0.0216% | 0.0138% | 0% | 40% | 40% | 1,380 USDT |
| KuCoin | VIP 2 | 0.0105% | 0.042% | 0.0262% | 0% | 30% | 30% | 2,625 USDT |
| Differenza | VIP 2 → VIP 7 | -0.0045% | -0.0204% | -0.0124% | 0% | +10% | +10% | -1,245 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDC-M)Commissione effettiva ponderata0.016%Costo mensile delle commissioni1,600 USDT1,025 USDT di risparmio al mese
| Tier calcolato | Commissione maker effettiva | Commissione taker effettiva | Commissione effettiva ponderata | Sconto token dell'exchange | Tasso di sconto referral | Tasso di sconto finale | Costo mensile delle commissioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| KuCoin | VIP 2 | 0.0105% | 0.042% | 0.0262% | 0% | 30% | 30% | 2,625 USDT |
| Differenza | VIP 2 → Base | -0.0105% | -0.01% | -0.0102% | 0% | -10% | -10% | -1,025 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDT-M)Commissione effettiva ponderata0.016%Costo mensile delle commissioni1,600 USDT1,025 USDT di risparmio al mese
| Tier calcolato | Commissione maker effettiva | Commissione taker effettiva | Commissione effettiva ponderata | Sconto token dell'exchange | Tasso di sconto referral | Tasso di sconto finale | Costo mensile delle commissioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| KuCoin | VIP 2 | 0.0105% | 0.042% | 0.0262% | 0% | 30% | 30% | 2,625 USDT |
| Differenza | VIP 2 → Base | -0.0105% | -0.01% | -0.0102% | 0% | -10% | -10% | -1,025 USDT |
Current setup
KuCoin
Il tuo exchange attuale e gia l'opzione migliore.
No lower-fee exchange was found for this market with the current inputs.Tier calcolato: VIP 3
Current setup
KuCoin
Il tuo exchange attuale e gia l'opzione migliore.
No lower-fee exchange was found for this market with the current inputs.Tier calcolato: VIP 3
Nota sul metodo: Nota sul metodo: le stime usano lo stesso volume a 30 giorni per tutti i mercati e, salvo diversa indicazione, determinano il tier in base al volume.