| ระดับที่คำนวณได้ | ค่าธรรมเนียมเมกเกอร์จริง | ค่าธรรมเนียมเทเกอร์จริง | ค่าธรรมเนียมจริงถ่วงน้ำหนัก | ส่วนลดโทเค็นเว็บเทรด | อัตราส่วนลดรีเฟอรัล | อัตราส่วนลดสุดท้าย | ค่าธรรมเนียมต่อเดือน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0 USDT |
| KuCoin | VIP 3 | 0.042% | 0.0504% | 0.0462% | 20% | 30% | 44% | 4,620 USDT |
| ส่วนต่าง | VIP 3 → Base | -0.042% | -0.0504% | -0.0462% | -20% | -10% | -24% | -4,620 USDT |
สรุปตัวเลือกที่ค่าธรรมเนียมต่ำกว่า KuCoin
เปรียบเทียบแต่ละตลาดแบบตรงไปตรงมา เพื่อหาตัวเลือกที่ช่วยลดต้นทุนได้มากกว่า KuCoin
ยอดประหยัดโดยประมาณ
หากย้ายเว็บเทรด คุณอาจประหยัดได้ 4,620 USDT ต่อเดือน
MEXC เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในตอนนี้
คำแนะนำแยกตามตลาด
แต่ละตลาดจะแสดงตัวเลือกค่าธรรมเนียมต่ำที่คาดว่าจะดีที่สุดก่อน แล้วจึงตามด้วยทางเลือกอื่น
SpotMEXCSpot (USDC)ประหยัดได้ 4,620 USDT ต่อเดือน
SpotMEXCSpot (มาตรฐาน)ประหยัดได้ 3,020 USDT ต่อเดือน
| ระดับที่คำนวณได้ | ค่าธรรมเนียมเมกเกอร์จริง | ค่าธรรมเนียมเทเกอร์จริง | ค่าธรรมเนียมจริงถ่วงน้ำหนัก | ส่วนลดโทเค็นเว็บเทรด | อัตราส่วนลดรีเฟอรัล | อัตราส่วนลดสุดท้าย | ค่าธรรมเนียมต่อเดือน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| KuCoin | VIP 3 | 0.042% | 0.0504% | 0.0462% | 20% | 30% | 44% | 4,620 USDT |
| ส่วนต่าง | VIP 3 → Base | -0.042% | -0.0184% | -0.0302% | 0% | -10% | -8% | -3,020 USDT |
SpotMEXCSpot (USDT)ประหยัดได้ 3,020 USDT ต่อเดือน
| ระดับที่คำนวณได้ | ค่าธรรมเนียมเมกเกอร์จริง | ค่าธรรมเนียมเทเกอร์จริง | ค่าธรรมเนียมจริงถ่วงน้ำหนัก | ส่วนลดโทเค็นเว็บเทรด | อัตราส่วนลดรีเฟอรัล | อัตราส่วนลดสุดท้าย | ค่าธรรมเนียมต่อเดือน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| KuCoin | VIP 3 | 0.042% | 0.0504% | 0.0462% | 20% | 30% | 44% | 4,620 USDT |
| ส่วนต่าง | VIP 3 → Base | -0.042% | -0.0184% | -0.0302% | 0% | -10% | -8% | -3,020 USDT |
Perpetualgate.ioPerpetual (COIN-M)ประหยัดได้ 1,245 USDT ต่อเดือน
| ระดับที่คำนวณได้ | ค่าธรรมเนียมเมกเกอร์จริง | ค่าธรรมเนียมเทเกอร์จริง | ค่าธรรมเนียมจริงถ่วงน้ำหนัก | ส่วนลดโทเค็นเว็บเทรด | อัตราส่วนลดรีเฟอรัล | อัตราส่วนลดสุดท้าย | ค่าธรรมเนียมต่อเดือน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | 0.006% | 0.0216% | 0.0138% | 0% | 40% | 40% | 1,380 USDT |
| KuCoin | VIP 2 | 0.0105% | 0.042% | 0.0262% | 0% | 30% | 30% | 2,625 USDT |
| ส่วนต่าง | VIP 2 → VIP 7 | -0.0045% | -0.0204% | -0.0124% | 0% | +10% | +10% | -1,245 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDC-M)ประหยัดได้ 1,025 USDT ต่อเดือน
| ระดับที่คำนวณได้ | ค่าธรรมเนียมเมกเกอร์จริง | ค่าธรรมเนียมเทเกอร์จริง | ค่าธรรมเนียมจริงถ่วงน้ำหนัก | ส่วนลดโทเค็นเว็บเทรด | อัตราส่วนลดรีเฟอรัล | อัตราส่วนลดสุดท้าย | ค่าธรรมเนียมต่อเดือน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| KuCoin | VIP 2 | 0.0105% | 0.042% | 0.0262% | 0% | 30% | 30% | 2,625 USDT |
| ส่วนต่าง | VIP 2 → Base | -0.0105% | -0.01% | -0.0102% | 0% | -10% | -10% | -1,025 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDT-M)ประหยัดได้ 1,025 USDT ต่อเดือน
| ระดับที่คำนวณได้ | ค่าธรรมเนียมเมกเกอร์จริง | ค่าธรรมเนียมเทเกอร์จริง | ค่าธรรมเนียมจริงถ่วงน้ำหนัก | ส่วนลดโทเค็นเว็บเทรด | อัตราส่วนลดรีเฟอรัล | อัตราส่วนลดสุดท้าย | ค่าธรรมเนียมต่อเดือน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| KuCoin | VIP 2 | 0.0105% | 0.042% | 0.0262% | 0% | 30% | 30% | 2,625 USDT |
| ส่วนต่าง | VIP 2 → Base | -0.0105% | -0.01% | -0.0102% | 0% | -10% | -10% | -1,025 USDT |
หมายเหตุวิธีคำนวณ: หมายเหตุวิธีคำนวณ: การประมาณการใช้ปริมาณเทรด 30 วันเดียวกันในทุกตลาด และกำหนดระดับจากปริมาณเทรด เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น