| 적용 티어 | 메이커 실효 수수료 | 테이커 실효 수수료 | 가중 실효 수수료 | 거래소 코인 할인율 | 레퍼럴 할인율 | 최종 할인율 | 월 수수료 지불액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0 USDT |
| KuCoin | VIP 3 | 0.042% | 0.0504% | 0.0462% | 20% | 30% | 44% | 4,620 USDT |
| 차이 | VIP 3 → Base | -0.042% | -0.0504% | -0.0462% | -20% | -10% | -24% | -4,620 USDT |
KuCoin보다 싼 거래소 찾기
현재 사용중인 거래소, 지정가/시장가 비중, 30일 거래량을 입력해 손쉽고 정확하게 최적의 거래소 제안을 받아보세요. 월 예상 절감액도 바로 확인할 수 있습니다.
예상 절감액
거래소를 옮기면 월 최대 4,620 USDT를 절약할 수 있습니다.
MEXC이 현재 기준으로 가장 유리합니다.
시장별 추천 결과
각 시장별로 절감 효과가 큰 후보를 먼저 보여주고, 이어서 다른 대안도 함께 정리합니다.
SpotMEXCSpot (USDC)월 4,620 USDT 절감 가능
SpotMEXCSpot (Standard)월 3,020 USDT 절감 가능
| 적용 티어 | 메이커 실효 수수료 | 테이커 실효 수수료 | 가중 실효 수수료 | 거래소 코인 할인율 | 레퍼럴 할인율 | 최종 할인율 | 월 수수료 지불액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| KuCoin | VIP 3 | 0.042% | 0.0504% | 0.0462% | 20% | 30% | 44% | 4,620 USDT |
| 차이 | VIP 3 → Base | -0.042% | -0.0184% | -0.0302% | 0% | -10% | -8% | -3,020 USDT |
SpotMEXCSpot (USDT)월 3,020 USDT 절감 가능
| 적용 티어 | 메이커 실효 수수료 | 테이커 실효 수수료 | 가중 실효 수수료 | 거래소 코인 할인율 | 레퍼럴 할인율 | 최종 할인율 | 월 수수료 지불액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| KuCoin | VIP 3 | 0.042% | 0.0504% | 0.0462% | 20% | 30% | 44% | 4,620 USDT |
| 차이 | VIP 3 → Base | -0.042% | -0.0184% | -0.0302% | 0% | -10% | -8% | -3,020 USDT |
Perpetualgate.ioPerpetual (COIN-M)월 1,245 USDT 절감 가능
| 적용 티어 | 메이커 실효 수수료 | 테이커 실효 수수료 | 가중 실효 수수료 | 거래소 코인 할인율 | 레퍼럴 할인율 | 최종 할인율 | 월 수수료 지불액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | 0.006% | 0.0216% | 0.0138% | 0% | 40% | 40% | 1,380 USDT |
| KuCoin | VIP 2 | 0.0105% | 0.042% | 0.0262% | 0% | 30% | 30% | 2,625 USDT |
| 차이 | VIP 2 → VIP 7 | -0.0045% | -0.0204% | -0.0124% | 0% | +10% | +10% | -1,245 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDC-M)월 1,025 USDT 절감 가능
| 적용 티어 | 메이커 실효 수수료 | 테이커 실효 수수료 | 가중 실효 수수료 | 거래소 코인 할인율 | 레퍼럴 할인율 | 최종 할인율 | 월 수수료 지불액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| KuCoin | VIP 2 | 0.0105% | 0.042% | 0.0262% | 0% | 30% | 30% | 2,625 USDT |
| 차이 | VIP 2 → Base | -0.0105% | -0.01% | -0.0102% | 0% | -10% | -10% | -1,025 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDT-M)월 1,025 USDT 절감 가능
| 적용 티어 | 메이커 실효 수수료 | 테이커 실효 수수료 | 가중 실효 수수료 | 거래소 코인 할인율 | 레퍼럴 할인율 | 최종 할인율 | 월 수수료 지불액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| KuCoin | VIP 2 | 0.0105% | 0.042% | 0.0262% | 0% | 30% | 30% | 2,625 USDT |
| 차이 | VIP 2 → Base | -0.0105% | -0.01% | -0.0102% | 0% | -10% | -10% | -1,025 USDT |
방법 안내: 방법 안내: 모든 시장에 같은 30일 거래량을 적용하고, 별도 표기가 없으면 거래량 기준으로 티어를 계산합니다.