| Определённый уровень | Эффективная комиссия maker | Эффективная комиссия taker | Взвешенная эффективная комиссия | Скидка по токену биржи | Ставка реферальной скидки | Итоговая ставка скидки | Ежемесячная оплата комиссии | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0 USDT |
| KuCoin | VIP 3 | 0.042% | 0.0504% | 0.0462% | 20% | 30% | 44% | 4,620 USDT |
| Разница | VIP 3 → Base | -0.042% | -0.0504% | -0.0462% | -20% | -10% | -24% | -4,620 USDT |
Лучшие альтернативы KuCoin
Показываем по рынкам, где комиссии ниже с учётом реферальных скидок, скидок по биржевым токенам и VIP, чтобы проще оценить переход.
Оценка экономии
Если вы смените биржу, сможете сэкономить до 4,620 USDT в месяц.
MEXC сейчас выглядит самым сильным кандидатом.
Рекомендации по рынкам
Для каждого рынка сначала показывается самый сильный прогнозируемый вариант с более низкими комиссиями, а затем остальные альтернативы.
SpotMEXCSpot (USDC)Экономия 4,620 USDT в месяц
SpotMEXCSpot (стандарт)Экономия 3,020 USDT в месяц
| Определённый уровень | Эффективная комиссия maker | Эффективная комиссия taker | Взвешенная эффективная комиссия | Скидка по токену биржи | Ставка реферальной скидки | Итоговая ставка скидки | Ежемесячная оплата комиссии | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| KuCoin | VIP 3 | 0.042% | 0.0504% | 0.0462% | 20% | 30% | 44% | 4,620 USDT |
| Разница | VIP 3 → Base | -0.042% | -0.0184% | -0.0302% | 0% | -10% | -8% | -3,020 USDT |
SpotMEXCSpot (USDT)Экономия 3,020 USDT в месяц
| Определённый уровень | Эффективная комиссия maker | Эффективная комиссия taker | Взвешенная эффективная комиссия | Скидка по токену биржи | Ставка реферальной скидки | Итоговая ставка скидки | Ежемесячная оплата комиссии | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| KuCoin | VIP 3 | 0.042% | 0.0504% | 0.0462% | 20% | 30% | 44% | 4,620 USDT |
| Разница | VIP 3 → Base | -0.042% | -0.0184% | -0.0302% | 0% | -10% | -8% | -3,020 USDT |
Perpetualgate.ioPerpetual (COIN-M)Экономия 1,245 USDT в месяц
| Определённый уровень | Эффективная комиссия maker | Эффективная комиссия taker | Взвешенная эффективная комиссия | Скидка по токену биржи | Ставка реферальной скидки | Итоговая ставка скидки | Ежемесячная оплата комиссии | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | 0.006% | 0.0216% | 0.0138% | 0% | 40% | 40% | 1,380 USDT |
| KuCoin | VIP 2 | 0.0105% | 0.042% | 0.0262% | 0% | 30% | 30% | 2,625 USDT |
| Разница | VIP 2 → VIP 7 | -0.0045% | -0.0204% | -0.0124% | 0% | +10% | +10% | -1,245 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDC-M)Экономия 1,025 USDT в месяц
| Определённый уровень | Эффективная комиссия maker | Эффективная комиссия taker | Взвешенная эффективная комиссия | Скидка по токену биржи | Ставка реферальной скидки | Итоговая ставка скидки | Ежемесячная оплата комиссии | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| KuCoin | VIP 2 | 0.0105% | 0.042% | 0.0262% | 0% | 30% | 30% | 2,625 USDT |
| Разница | VIP 2 → Base | -0.0105% | -0.01% | -0.0102% | 0% | -10% | -10% | -1,025 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDT-M)Экономия 1,025 USDT в месяц
| Определённый уровень | Эффективная комиссия maker | Эффективная комиссия taker | Взвешенная эффективная комиссия | Скидка по токену биржи | Ставка реферальной скидки | Итоговая ставка скидки | Ежемесячная оплата комиссии | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| KuCoin | VIP 2 | 0.0105% | 0.042% | 0.0262% | 0% | 30% | 30% | 2,625 USDT |
| Разница | VIP 2 → Base | -0.0105% | -0.01% | -0.0102% | 0% | -10% | -10% | -1,025 USDT |
Примечание к методике: Примечание к методике: оценка использует одинаковый объём за 30 дней по всем рынкам и, если не указано иначе, определяет уровень по объёму.