| Tier yang berlaku | Biaya efektif maker | Biaya efektif taker | Biaya efektif tertimbang | Diskon token exchange | Tingkat diskon referral | Tingkat diskon final | Pembayaran biaya bulanan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0 USDT |
| KuCoin | VIP 3 | 0.042% | 0.0504% | 0.0462% | 20% | 30% | 44% | 4,620 USDT |
| Selisih | VIP 3 → Base | -0.042% | -0.0504% | -0.0462% | -20% | -10% | -24% | -4,620 USDT |
Alternatif fee lebih rendah untuk KuCoin
Bandingkan KuCoin dengan kandidat yang punya fee lebih rendah per market untuk melihat potensi hemat fee trading Anda.
Estimasi penghematan
Jika Anda pindah exchange, Anda bisa menghemat hingga 4,620 USDT per bulan.
MEXC saat ini menjadi kandidat terkuat.
Rekomendasi per pasar
Setiap pasar menampilkan kandidat berbiaya lebih rendah yang paling kuat terlebih dahulu, lalu alternatif lainnya.
SpotMEXCSpot (USDC)Hemat 4,620 USDT per bulan
SpotMEXCSpot (standar)Hemat 3,020 USDT per bulan
| Tier yang berlaku | Biaya efektif maker | Biaya efektif taker | Biaya efektif tertimbang | Diskon token exchange | Tingkat diskon referral | Tingkat diskon final | Pembayaran biaya bulanan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| KuCoin | VIP 3 | 0.042% | 0.0504% | 0.0462% | 20% | 30% | 44% | 4,620 USDT |
| Selisih | VIP 3 → Base | -0.042% | -0.0184% | -0.0302% | 0% | -10% | -8% | -3,020 USDT |
SpotMEXCSpot (USDT)Hemat 3,020 USDT per bulan
| Tier yang berlaku | Biaya efektif maker | Biaya efektif taker | Biaya efektif tertimbang | Diskon token exchange | Tingkat diskon referral | Tingkat diskon final | Pembayaran biaya bulanan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| KuCoin | VIP 3 | 0.042% | 0.0504% | 0.0462% | 20% | 30% | 44% | 4,620 USDT |
| Selisih | VIP 3 → Base | -0.042% | -0.0184% | -0.0302% | 0% | -10% | -8% | -3,020 USDT |
Perpetualgate.ioPerpetual (COIN-M)Hemat 1,245 USDT per bulan
| Tier yang berlaku | Biaya efektif maker | Biaya efektif taker | Biaya efektif tertimbang | Diskon token exchange | Tingkat diskon referral | Tingkat diskon final | Pembayaran biaya bulanan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | 0.006% | 0.0216% | 0.0138% | 0% | 40% | 40% | 1,380 USDT |
| KuCoin | VIP 2 | 0.0105% | 0.042% | 0.0262% | 0% | 30% | 30% | 2,625 USDT |
| Selisih | VIP 2 → VIP 7 | -0.0045% | -0.0204% | -0.0124% | 0% | +10% | +10% | -1,245 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDC-M)Hemat 1,025 USDT per bulan
| Tier yang berlaku | Biaya efektif maker | Biaya efektif taker | Biaya efektif tertimbang | Diskon token exchange | Tingkat diskon referral | Tingkat diskon final | Pembayaran biaya bulanan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| KuCoin | VIP 2 | 0.0105% | 0.042% | 0.0262% | 0% | 30% | 30% | 2,625 USDT |
| Selisih | VIP 2 → Base | -0.0105% | -0.01% | -0.0102% | 0% | -10% | -10% | -1,025 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDT-M)Hemat 1,025 USDT per bulan
| Tier yang berlaku | Biaya efektif maker | Biaya efektif taker | Biaya efektif tertimbang | Diskon token exchange | Tingkat diskon referral | Tingkat diskon final | Pembayaran biaya bulanan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| KuCoin | VIP 2 | 0.0105% | 0.042% | 0.0262% | 0% | 30% | 30% | 2,625 USDT |
| Selisih | VIP 2 → Base | -0.0105% | -0.01% | -0.0102% | 0% | -10% | -10% | -1,025 USDT |
Catatan metode: Catatan metode: estimasi memakai volume 30 hari yang sama di semua pasar dan tier ditentukan dari volume kecuali disebutkan lain.